[12]纽卡斯尔 VS 布莱克本[10]
主队网易推介:0/1
客队网易推介:1/0
纽卡斯尔本赛季在主场进“0”球多达6次,最近10战更有7场比赛哑火。而布莱克本在客场丢“0”球的次数也有3次,因此,纽卡斯尔的进球数首选“0”。同时,网 易认为布莱克本本季在客场丢“1”球次数多达7次,须提防喜鹊在连续2战
布莱克本进球数方面,该队本季在客场进球数以“1”和“0”居多。而纽卡斯尔本季在主场丢“1”球次数也多达8次,因此,客军进球数可首选“1”,补“0”。
| 主客队近10轮联赛进失球表(从近到远,分主客) | ||||||||||
| 主队近10轮进失球表(从近到远) | ||||||||||
| 场地 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 |
| 进球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 失球 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 对手 | 雷丁 | 切尔西 | 朴茨茅 | 阿森纳 | 谢菲联 | 曼城 | 查尔顿 | 米德尔 | 维冈 | |
| 客队近10轮进失球表(从近到远) | ||||||||||
| 场地 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 |
| 进球 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 失球 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 对手 | 查尔顿 | 富勒姆 | 沃特福 | 维拉 | 曼联 | 西汉姆 | 博尔顿 | 朴茨茅 | 埃弗顿 | 谢菲联 |
| 主客队本季进失球分布表(网易 | ||||||||||
| 主队 | 0 | 1 | 2 | 3+ | 客队 | 0 | 1 | 2 | 3+ | |
| 主场进球次数 | 6 | 4 | 5 | 3 | 客场进球次数 | 6 | 7 | 2 | 2 | |
| 主场失球次数 | 5 | 8 | 5 | 0 | 客场失球次数 | 3 | 7 | 3 | 4 | |
| 主客队上季进失球分布表 | ||||||||||
| 主队 | 0 | 1 | 2 | 3+ | 客队 | 0 | 1 | 2 | 3+ | |
| 主场进球次数 | 4 | 7 | 3 | 5 | 客场进球次数 | 7 | 6 | 5 | 1 | |
| 主场失球次数 | 9 | 6 | 3 | 1 | 客场失球次数 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
| 主队主场交锋 | ||||||||||
| 纽卡斯尔:3胜2平1负,进12球失5球 | ||||||||||
| 06/12/09 客 3比1 胜 英超 | 04/12/26 客 2比2 平 英超 | |||||||||
| 06/01/21 主 0比1 负 英超 | 04/09/11 主 3比0 胜 英超 | |||||||||
| 05/09/18 客 3比0 胜 英超 | 04/02/12 客 1比1 平 英超 | |||||||||

