[17]谢菲联 VS
主队
客队推介:1/0
本季英超主场,谢菲联进“1”和“2”球的次数最多,都是6次,本场
由于谢菲联在主场失“1”球的次数有6次,与失“2”球的次数相同,因此,沃
| 主客队近10轮联赛进失球表(从近到远,分主客) | ||||||||||
| 主队近10轮进失球表(从近到远) | ||||||||||
| 场地 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 |
| 进球 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 失球 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 对手 | 查尔顿 | 西汉姆 | 纽卡斯 | 博尔顿 | 切尔西 | 埃弗顿 | 利物浦 | 热刺 | 布莱克 | |
| 客队近10轮进失球表(从近到远) | ||||||||||
| 场地 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 主 | 客 |
| 进球 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 失球 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 对手 | 曼城 | 布莱克 | 朴茨茅 | 米堡 | 切尔西 | 热刺 | 查尔顿 | 埃弗顿 | 维冈 | 西汉姆 |
| 主客队本季进失球分布表[sports.163.com/zucai特制] | ||||||||||
| 主队 | 0 | 1 | 2 | 3+ | 客队 | 0 | 1 | 2 | 3+ | |
| 主场进球次数 | 3 | 6 | 6 | 1 | 客场进球次数 | 9 | 8 | 0 | 0 | |
| 主场失球次数 | 4 | 6 | 6 | 0 | 客场失球次数 | 4 | 2 | 5 | 6 | |
| 主客队上季进失球分布表 | ||||||||||
| 主队 | 0 | 1 | 2 | 3+ | 客队 | 0 | 1 | 2 | 3+ | |
| 主场进球次数 | 无英超记录 | 客场进球次数 | 无英超记录 | |||||||
| 主场失球次数 | 无英超记录 | 客场失球次数 | 无英超记录 | |||||||
| 交锋往绩(不分主客,近6次) | ||||||||||
| 谢菲联:2胜3平1负,进6球失7球 | ||||||||||
| 06/11/29 客 1比0 胜 英超 | 05/04/23 客 0比0 平 英冠 | |||||||||
| 06/02/07 主 1比4 负 英冠 | 04/11/13 主 1比1 平 英冠 | |||||||||
| 05/09/17 客 3比2 胜 英冠 | 04/10/27 主 0比0 平 英联赛杯 | |||||||||

