[8]朴茨茅斯 VS
主队
客队推介:1/0
利物浦本季在客场防守不错,失“0”球的次数最多,有7次。其次是失“1”球,有5次。同时,朴茨茅斯过往6次面对利物浦,网.易认为进球数非“1”即“0”,其中进“1”球的次数多达4次。本战主队进球数不妨走“1/0”。
同时,朴茨茅斯本赛季在主场失“1”球多达10次,而利物浦本赛季客场
| 主客队近10轮联赛进失球表(从近到远,分主客) | ||||||||||
| 主队近10轮进失球表(从近到远) | ||||||||||
| 场地 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 |
| 进球 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 失球 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 对手 | 维拉 | 纽卡斯 | 沃特福 | 富勒姆 | 雷丁 | 切尔西 | 布莱克 | 曼城 | 维冈 | |
| 客队近10轮进失球表(从近到远) | ||||||||||
| 场地 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 |
| 进球 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 失球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 对手 | 维冈 | 米堡 | 曼城 | 雷丁 | 阿森纳(blog) | 维拉 | 曼联 | 谢菲联 | 纽卡 | 埃弗顿 |
| 主客队本季进失球分布表[ | ||||||||||
| 主队 | 0 | 1 | 2 | 3+ | 客队 | 0 | 1 | 2 | 3+ | |
| 主场进球次数 | 4 | 3 | 7 | 3 | 客场进球次数 | 9 | 3 | 2 | 3 | |
| 主场失球次数 | 5 | 10 | 2 | 0 | 客场失球次数 | 7 | 5 | 3 | 2 | |
| 主客队上季进失球分布表 | ||||||||||
| 主队 | 0 | 1 | 2 | 3+ | 客队 | 0 | 1 | 2 | 3+ | |
| 主场进球次数 | 5 | 11 | 3 | 0 | 客场进球次数 | 6 | 4 | 6 | 3 | |
| 主场失球次数 | 4 | 8 | 5 | 2 | 客场失球次数 | 8 | 5 | 6 | 0 | |
| 交锋往绩(不分主客,近6次) | ||||||||||
| 朴茨茅斯:2平4负,进4球失11球 | ||||||||||
| 06/11/30 客 0比0 平 英超 | 05/11/19 客 0比3 负 英超 | |||||||||
| 06/05/07 主 1比3 负 英超 | 05/04/21 主 1比2 负 英超 | |||||||||
| 06/01/30 主 1比2 负 英足总杯 | 04/12/15 客 1比1 平 英超 | |||||||||

