正如上期本专栏所言,2号位的“1”顺利
近10期,2号位的“1”已经出现了4次,为8个场位近期开“1”次数最多的。同时,从最近10场
| 序号/期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 开0 | 开1 | 开2 | 开3+ |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 0 | 2 | 1 | 16 | 28 | 11 | 14 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 20 | 10 | 6 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 2 | 0 | 2 | 16 | 21 | 16 | 15 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 33 | 12 | 2 |
| 网易足彩sports.163.com/zucai收集 | ||||||||||||||
| 5 | 1 | 0 | 2 | 3+ | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 22 | 20 | 12 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | 21 | 16 | 2 |
| 7 | 3+ | 2 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 24 | 22 | 9 | 14 |
| 8 | 3+ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 27 | 14 | 8 |

