进球彩07043期攻防统计:朴茨茅斯场均丢0.82球

来源: 时间:2007-4-27 16:11:03

在本赛季的英超主场赛事中,朴茨茅斯平均每场丢0.82球,防守能力位居联赛第4,此前曼联做客也仅能攻入1球。利物浦本赛季在客场攻击力平平,平均每战的入球数仅为1.00个,这与朴茨茅斯本季主场的场均失球数接近。

从此前几期攻防数据对比来看,网.易认为此类主客进失球相差不大的情况下,通常可以开出相近结果。上轮谢菲联在客场打入查尔顿1球就是明证。因此,本期进球彩利物浦的进球数不妨首选“1”。

球队 主进球数 场均进球 主失球数 场均失球 客进球数 场均进球 客失球数 场均失球
曼联 46 2.56 11 0.61 32 2 13 0.81
切尔西 34 2.13 8 0.5 26 1.44 12 0.67
利物浦 37 2.06 5 0.28 17 1 17 1
阿森纳 39 2.29 14 0.82 20 1.11 19 1.06
埃弗顿 28 1.65 13 0.76 18 1 18 1
博尔顿 24 1.33 18 1 18 1.06 27 1.59
雷丁 28 1.65 18 1.06 20 1.11 24 1.33
朴茨茅斯 26 1.53 14 0.82 17 0.94 24 1.33
热刺 31 1.82 20 1.18 18 1.06 30 1.76
网易足彩sports.163.com/zucai收集数据特制
布莱克本 24 1.41 21 1.24 18 1.06 28 1.65
维拉 17 0.94 14 0.78 19 1.12 25 1.47
纽卡斯尔 23 1.28 18 1 14 0.82 25 1.47
曼城 10 0.59 13 0.76 18 1 26 1.44
米堡 26 1.53 20 1.18 12 0.67 25 1.39
富勒姆 17 0.94 18 1 18 1.06 36 2.12
维冈 18 1.06 26 1.53 17 0.94 28 1.56
谢菲联 22 1.29 19 1.12 8 0.44 31 1.72
查尔顿 19 1.06 18 1 12 0.71 34 2
西汉姆 21 1.17 25 1.39 7 0.41 33 1.94
特福 18 1 24 1.33 8 0.47 33 1.94

精选贴图