上期周日进球彩中2号位再度开“1”,创下6连“1”的惊人记录。事实上,本季至今周日进球彩场位分布中,2号位曾出现多达17个“1”,也是各场位4种赛果出现频率之最。本期落入该场位的国际米兰
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3+ |
| 1 | 1 | 2 | 3+ | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 14 | 5 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 17 | 9 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3+ | 0 | 2 | 1 | 7 | 11 | 7 | 6 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 11 | 4 | 3 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 15 | 7 | 2 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3+ | 0 | 3+ | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 | 2 | 5 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 2 | 10 | 10 | 3 | 8 |
| 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | 1 |
| 注:横坐标1-10指最近10轮各场位进球分布,1为最近、10为最远。 | ||||||||||||||

