本期任9难度极大,从赔率排序来看,低指方胜率在50%以上的仅有3场比赛,居然没有1场比赛胜率超过70%,这在以往英德足彩中极为少见。在难点赛事中寻求博胆成为中奖关键。胜率为68%的不来梅堪称本期头号稳胆,而
难点赛事中的博胆,彩民可以考虑拜仁和法兰克福。此外,对于既是难点赛事、又是焦点赛事的利物浦VS曼联和勒沃库森VS
| 场次 | 主队 | 主胜 | 平赔 | 客胜 | 客队 | 低赔方胜率 | 选择 | 单选信心指数 | 双选保险指数 | ||
| 14 | 云达不来梅 | 1.32 | 4.38 | 8.52 | 波鸿 | 68% | 3 | 3 | 5星 | ||
| 2 | 阿森纳 | 1.46 | 3.85 | 7.05 | 雷丁 | 63% | 3/1 | 3/1 | 5星 | ||
| 8 | 朴茨茅斯 | 5.55 | 3.55 | 1.60 | 切尔西 | 57% | 0/1 | 0 | 4星 | 0/1 | 5星 |
| 12 | 沃尔夫斯堡 | 1.88 | 3.20 | 3.89 | 门兴 | 48% | 1/3 | 1/3 | 4星 | ||
| 4 | 曼城 | 1.95 | 3.23 | 3.75 | 维冈竞技 | 47% | 1/3 | 1/3 | 4星 | ||
| 5 | 纽卡斯尔 | 2.00 | 3.21 | 3.60 | 米德尔斯堡 | 46% | 3/0 | 3/0 | 3星 | ||
| 3 | 富勒姆 | 2.28 | 3.16 | 2.99 | 维拉 | 40% | 0/3 | 0/3 | 3星 | ||
| 9 | 柏林赫塔 | 2.85 | 3.13 | 2.31 | 拜仁 |
39% | 0/1 | 0 | 4星 | 0/1 | 5星 |
| 10 | 比勒菲尔德 | 2.75 | 3.10 | 2.44 | 纽伦堡 | 38% | 3/0 | 3/0 | 3星 | ||
| 7 | 沃特福德 | 2.44 | 3.18 | 2.74 | 查尔顿 | 38% | 0/1 | 0/1 | 4星 | ||
| 11 | 勒沃库森 | 2.48 | 3.18 | 2.65 | 斯图加特 | 37% | 3/0/1 | ||||
| 13 | 2.48 | 3.13 | 2.69 | 汉诺威96 | 37% | 3/1 | 3 | 3星半 | 3/1 | 5星 | |
| 6 | 谢菲联 | 2.60 | 3.15 | 2.59 | 埃弗顿 | 36% | 0/3 | 0/3 | 3星 | ||
| 1 | 利物浦 | 2.67 | 3.04 | 2.61 | 曼联 | 35% | 0/1/3 | ||||

