02年至今,
| 主客队对应 | ||||
| 场次 | 主队区间 | 主队主场 | 客队区间 | 客队主场 |
| 1 | 2.40-2.75 | 2胜2平2负 | 2.37-2.70 | 3胜3平 |
| 2 | 1.40 | 3胜1平1负 | 6.00-8.00 | 2负 |
| 3 | 2.25 | 1胜2平2负 | 2.75-2.87 | 5胜2平4负 |
| 4 | 1.90 | 4胜2平4负 | 3.50-3.75 | 6胜1平3负 |
| 5 | 2.00-2.10 | 2胜1平1负 | 3.25-3.40 | 2胜1平3负 |
| 6 | 2.37-2.50 | 3胜1平2负 | 2.55-2.62 | 2平3负 |
| 7 | 2.37 | 3胜3平2负 | 2.62 | 1胜1平2负 |
| 8 | 5.00-6.00 | 1胜6负 | 1.53 | 5胜 |
| 9 | 2.60-3.00 | 4胜1平 | 2.25-2.37 | 1胜2平4负 |
| 10 | 2.62-2.80 | 2胜2平 | 2.25-2.40 | 1胜2平1负 |
| 11 | 2.40-2.62 | 3胜1平1负 | 2.50 | 5胜3平1负 |
| 12 | 1.75-1.83 | 2胜1平4负 | 4.00 | 2胜3负 |
| 13 | 2.37-2.50 | 4胜3平1负 | 2.40-2.80 | 1胜4平2负 |
| 14 | 1.30-1.35 | 2胜3平 | 7.00-9.50 | 1平4负 |
| 注:赔率全部选自威廉希尔 | ||||

