本周中联盟杯胜负彩为小组赛末轮赛事,从具体对阵和赔率排序(表二)来看,佛罗伦萨、拜仁等五大联赛强队坐镇主场,在胆材选择较为丰富的情况下,应对潜在冷门赛事有所预期,建议彩民紧跟末轮出线形势选胆和防冷,主场战意飘忽球队当是防冷重点。【任九三部曲:布拉加全取3分出线】
末轮小组赛,从过往联盟杯该时段的赛果来看,战意无疑是选胆和捉冷的唯一标尺。本期14战对阵也有半数以上的赛事涉及到各组出线形势,佛罗伦萨和拜仁两强主场不败即可出线,而后者赢球即可锁定小组第1,布拉加小组出线的最起码要求是主场拿下红星,而帕尼奥尼奥斯只要在主场赢下提前出线的波尔多,也将锁定出线权。
4战形势较为清晰,在选胆上,重压之下的拜仁、背水一战的布拉加和帕尼奥尼奥斯均可考虑作为博胆使用。考虑到紫百合形势上1分也可接受,因此,大单为紫百合补“1”即可。套餐综合补单正是根据这一选胆原则,大胆选取博胆。
在防冷方面,复选补单和综合补单均加大投入,在战意成疑的球队身上大单博冷。马德里竞技VS帕纳辛纳科斯的B组头名大战,由于两队均已提前出线,战意不明之下不妨全包博冷;而加拉塔萨雷VS奥地利维也纳一战虽是强弱悬殊的对话,有了此前土耳其劲旅主场2比3负赫尔辛堡的前车之鉴,以及帕尼奥尼奥斯若主场战胜波尔多,加拉塔萨雷的主场赛事就失去意义。因此,加拉塔萨雷也以全包锁冷。
此外,近3季联盟杯(由近至远)小组赛末轮,主队战绩分别为8胜4平4负、9胜3平4负、12胜3平1负,总体不败率高达81%,在复选场次的选择上不妨向主队看齐。
| 网易推介第一档(32元) | ||||
| 3 | 布拉加 | VS | 贝尔格莱德红星 | 3 |
| 4 | 拜仁慕尼黑 | VS | 阿里斯 | 3 |
| 6 | 帕尼奥尼奥斯 | VS | 波尔多 | 3/1 |
| 7 | 加拉塔萨雷 | VS | 奥地利维也纳 | 3 |
| 8 | 阿尔克马尔 | VS | 埃弗顿 | 3 |
| 9 | 拉里萨 | VS | 纽伦堡 | 0/1 |
| 10 | 阿伯丁 | VS | 哥本哈根 | 0/3 |
| 12 | 佛罗伦萨 | VS | 博雷斯拉夫 | 3 |
| 14 | 雷恩 | VS | 萨格勒布迪那摩 | 3/0 |
| 复选补单(96元) | ||||
| 3 | 布拉加 | VS | 贝尔格莱德红星 | 3 |
| 4 | 拜仁慕尼黑 | VS | 阿里斯 | 3 |
| 5 | 赫塔菲 | VS | 安德莱赫特 | 1/3 |
| 6 | 帕尼奥尼奥斯 | VS | 波尔多 | 3/0 |
| 7 | 加拉塔萨雷 | VS | 奥地利维也纳 | 3 |
| 8 | 阿尔克马尔 | VS | 埃弗顿 | 3/0 |
| 11 | 马德里竞技 | VS | 帕纳辛纳科斯 | 3/1/0 |
| 12 | 佛罗伦萨 | VS | 博雷斯拉夫 | 3 |
| 14 | 雷恩 | VS | 萨格勒布迪那摩 | 0/3 |
| 综合补单(384元) | ||||
| 3 | 布拉加 | VS | 贝尔格莱德红星 | 3 |
| 4 | 拜仁慕尼黑 | VS | 阿里斯 | 3 |
| 5 | 赫塔菲 | VS | 安德莱赫特 | 1/3 |
| 6 | 帕尼奥尼奥斯 | VS | 波尔多 | 3 |
| 7 | 加拉塔萨雷 | VS | 奥地利维也纳 | 3/1/0 |
| 8 | 阿尔克马尔 | VS | 埃弗顿 | 3/1 |
| 9 | 拉里萨 | VS | 纽伦堡 | 0/1 |
| 11 | 马德里竞技 | VS | 帕纳辛纳科斯 | 3/1/0 |
| 12 | 佛罗伦萨 | VS | 博雷斯拉夫 | 3/1 |
| 场次 | 主队 | 主胜 | 平赔 | 客胜 | 客队 | 低赔方胜率 | 近10期走势 | 本顺位战绩 | 选择 |
| 12 | 佛罗伦萨 | 1.18 | 6.22 | 10.73 | 博雷斯 | 76.92% | 负胜负平胜胜胜胜胜胜 | 45胜11平3负 | 3/1 |
| 7 | 加拉塔 | 1.31 | 4.38 | 9.28 | 维也纳 | 69.48% | 胜胜平平负胜胜平胜平 | 42胜13平4负 | 3/1 |
| 4 | 拜仁 | 1.3 | 4.4 | 8.5 | 阿里斯 | 69.04% | 胜胜胜负胜负胜胜胜胜 | 43胜8平8负 | 3 |
| 3 | 布拉加 | 1.41 | 3.98 | 6.85 | 贝红星 | 64.08% | 负胜平胜平胜胜平胜胜 | 33胜17平9负 | 3 |
| 11 | 马竞 | 1.65 | 3.46 | 4.83 | 帕纳辛 | 55.02% | 胜胜平胜胜平胜胜胜负 | 29胜19平11负 | 3/0 |
| 8 | 克马尔 | 1.69 | 3.55 | 4.35 | 埃弗顿 | 53.56% | 负平胜平平胜胜胜胜平 | 31胜13平15负 | 3/1 |
| 9 | 拉里萨 | 4.12 | 3.53 | 1.73 | 纽伦堡 | 52.34% | 胜负胜胜负胜胜负胜负 | 31胜16平12负 | 0/1 |
| 6 | 帕尼奥 | 1.84 | 3.41 | 3.73 | 波尔多 | 49.25% | 平胜平平平平胜胜平负 | 30胜21平8负 | 3/1 |
| 5 | 赫塔菲 | 1.84 | 2.84 | 4.62 | 安德莱 | 48.84% | 负平胜胜胜平平胜胜平 | 21胜16平20负 | 1/3 |
| 14 | 雷恩 | 1.94 | 3.56 | 3.28 | 萨格勒 | 46.82% | 胜胜平负负胜胜负胜平 | 33胜12平14负 | 3/0 |
| 13 | 雅典AEK | 2.18 | 3.17 | 3.04 | 维拉利 | 41.59% | 平平负胜负平胜平平胜 | 29胜14平26负 | 3/1 |
| 1 | 苏黎世 | 2.82 | 3.2 | 2.29 | 勒沃 | 39.58% | 负负负平负平胜负负胜 | 25胜15平18负 | 3/1/0 |
| 2 | 图卢兹 | 2.49 | 3.19 | 2.59 | 莫斯巴 | 36.48% | 胜胜胜胜胜负负平胜负 | 27胜18平14负 | 3/1/0 |
| 10 | 阿伯丁 | 2.41 | 3.2 | 2.65 | 哥本哈 | 37.57% | 平胜胜胜负负负胜负负 | 23胜18平18负 | 0/3 |




