通过赔率排序(下表二)可见,本期头号胜胆都灵(VS阿斯科利)一战低指方胜率达到75%,2号胜胆拉齐奥(VS利沃诺)低指方胜率则为61%。此外,低指方胜率在50%-60%之间也有3场
都灵(VS阿斯科利)、拉齐奥(VS利沃诺)欧指方面优势明显,但前战涉及保级,彩民切忌大面积使用,反倒是后战主队更可信。皇家马德里(VS塞维利亚)可作本期博胆,而低平赔
| 网易 | ||||
| 1 | 亚特兰大 | VS | 锡耶纳 | 1/3 |
| 2 | 卡利亚里 | VS | 乌迪内斯 | 3/1 |
| 3 | 切沃 | VS | 帕尔玛 | 3/1 |
| 4 | 恩波利 | VS | 卡塔尼亚 | 3/0 |
| 5 | 拉齐奥 | VS | 利沃诺 | 3 |
| 6 | 梅西纳 | VS | 0/1 | |
| 7 | AC米兰 | VS | 佛罗伦萨 | 3/0 |
| 8 | 巴勒莫 | VS | 罗马 | 3/1 |
| 10 | 都灵 | VS | 阿斯科利 | 3 |
| 11 | 皇家贝蒂斯 | VS | 赫塔菲 | 3/1 |
| 13 | 皇家马德里 | VS | 塞维利亚 | 3/1 |
| 14 | 维拉利尔 | VS | 塞尔塔 | 3/0 |
| 复选补单(64元) | ||||
| 1 | 亚特兰大 | VS | 锡耶纳 | 1/3 |
| 2 | 卡利亚里 | VS | 乌迪内斯 | 3/1 |
| 3 | 切沃 | VS | 帕尔玛 | 3/1 |
| 4 | 恩波利 | VS | 卡塔尼亚 | 3/0 |
| 5 | 拉齐奥 | VS | 利沃诺 | 3 |
| 6 | 梅西纳 | VS | 国际米兰 | 0/1 |
| 7 | AC米兰 | VS | 佛罗伦萨 | 3/0 |
| 8 | 巴勒莫 | VS | 3/1 | |
| 10 | 都灵 | VS | 阿斯科利 | 3 |
| 11 | 皇家贝蒂斯 | VS | 赫塔菲 | 3/1 |
| 13 | 皇家马德里 | VS | 塞维利亚 | 3/1 |
| 14 | 维拉利尔 | VS | 塞尔塔 | 3/0 |
| 综合补单(256元) | ||||
| 1 | 亚特兰大 | VS | 锡耶纳 | 1/3 |
| 2 | 卡利亚里 | VS | 乌迪内斯 | 3/1 |
| 3 | 切沃 | VS | 帕尔玛 | 3/1 |
| 4 | 恩波利 | VS | 卡塔尼亚 | 3/0 |
| 5 | 拉齐奥 | VS | 利沃诺 | 3 |
| 6 | 梅西纳 | VS | 国际米兰 | 0/1 |
| 7 | AC米兰 | VS | 佛罗伦萨 | 3/0 |
| 8 | 巴勒莫 | VS | 罗马 | 3/1 |
| 10 | 都灵 | VS | 阿斯科利 | 3 |
| 11 | 皇家贝蒂斯 | VS | 赫塔菲 | 3/1 |
| 13 | 皇家马德里 | VS | 塞维利亚 | 3/1 |
| 14 | 维拉利尔 | VS | 塞尔塔 | 3/0 |
| 主队 | 主胜 | 平赔 | 客胜 | 客队 | 低赔方胜率 | 顺位号 | 近10期走势 | 战绩 | 选择 | 单选 | 双选 |
| 都灵 | 1.21 | 5.45 | 12.58 | 阿斯科 | 75% | 1 | 平胜胜胜胜胜胜胜胜胜 | 20胜4平 | 3 | 3 | 3/1 |
| 拉齐奥 | 1.5 | 3.46 | 7.27 | 利沃诺 | 61% | 2 | 胜胜胜胜胜胜胜胜胜胜 | 18胜1平5负 | 3 | 3 | |
| 卡利亚 | 1.57 | 3.42 | 6.27 | 乌迪内 | 58% | 3 | 胜胜负平胜负平平负负 | 8胜7平9负 | 3/1 | 3/1 | |
| 梅西纳 | 6.47 | 3.32 | 1.58 | 国米 | 58% | 4 | 负胜负负平胜胜平负负 | 8胜6平10负 | 0/1 | 0/1 | |
| AC米兰 | 1.8 | 3.08 | 4.66 | 佛罗伦 | 51% | 5 | 平负胜胜平平胜胜负负 | 11胜5平8负 | 3/0 | 3/0 | |
| 恩波利 | 1.86 | 2.74 | 5.1 | 卡塔尼 | 49% | 6 | 负平胜胜平平胜胜-胜 | 10胜7平6负 | 3/0 | 3/0 | |
| 皇马 | 1.91 | 3.25 | 3.79 | 塞维利 | 48% | 7 | 负负负负平胜胜平胜平 | 11胜7平6负 | 3/1 | 3 | 3/1 |
| 维拉利 | 1.98 | 3.21 | 2.6 | 塞尔塔 | 46% | 8 | 胜平负负胜负平负平胜 | 11胜8平4负 | 3/0 | 3/0 | |
| 贝蒂斯 | 2.02 | 3.14 | 3.57 | 赫塔菲 | 45% | 9 | 胜胜负胜平负平胜胜负 | 10胜8平6负 | 3/1 | 3/1 | |
| 切沃 | 2.17 | 2.89 | 3.51 | 帕尔玛 | 42% | 10 | 胜负平胜平胜平胜胜负 | 10胜9平5负 | 3/1 | 3/1 | |
| 巴勒莫 | 2.2 | 2.99 | 3.28 | 罗马 | 41% | 11 | 胜胜胜平平胜平胜胜平 | 11胜11平2负 | 3/1 | 3/1 | |
| 亚特兰 | 2.79 | 2.32 | 3.28 | 锡耶纳 | 39% | 12 | 平平胜胜胜胜平平平负 | 7胜11平6负 | 1/3 | 1 | 1/3 |
| 桑普 | 2.39 | 2.62 | 3.4 | 雷吉纳 | 38% | 13 | 负负负平负平胜负负负 | 8胜5平11负 | 3/1 | 3/1 | |
| 2.6 | 3.1 | 2.58 | 马竞 | 36% | 14 | 平胜平胜平负平平平平 | 6胜8平10负 | 0/1 | 0/1 |

