不莱梅能获得半程亚军实属不易,面对长期保持在10人以上的伤病名单,如何在欧冠和联赛双线作战的情况下合理排兵布阵成为主帅沙夫最头痛的问题。赛季初,不莱梅的表现的确不理想,揭幕战被波鸿逼平,随后又在主场被拜仁4球屠洗,当时部分德国媒体甚至断言不莱梅已经退出冠军争夺。知耻而后勇,正是在那场惨败后,不莱梅在联赛主场豪取8连胜,最终赶在冬歇期前追上拜仁,仅以净胜球的劣势与半程冠军失之交臂。
亚指方面,不莱梅17场联赛10赢1走6输排名德甲第3。从盘路上看,不莱梅让平/半的次数有4次,主客场表现各异,主让平/半2战皆胜,客让平/半则只取得1平1负。而在半/一到一球这个让步区间,不莱梅的赢盘率超高,3次让半/一全胜,3次让一球也有2赢1走的佳绩。在与几支上游同级球队的交手中,不莱梅除了对阵拜仁输盘外,其余比赛全部赢盘,可见其在焦点战中还是相当有战斗力。
另外值得一提的就是不莱梅与6支北方球队的交战表现,特点也是非常明显,主战汉堡、柏林赫塔和比勒菲尔德盘路2赢1走,客战波鸿、沃尔夫斯堡和汉诺威3战则全部输盘,此数据在下半赛季值得关注。半全场方面,不莱梅表现与汉堡极为相似。半场不败则全场亦可保不败,半场落后则3战皆负。
下半赛季,不莱梅仍有联盟杯任务,从其上赛季的表现看,不莱梅并不会在欧冠出局后就轻言放弃,上届联盟杯他们一度杀至半决赛。然而需要提醒的是,双线作战似乎并不会对不莱梅产生任何负面影响,相反只会令他们的表现更佳。上半赛季,不莱梅8次欧战(含资格赛)归来后在联赛取得6胜1平1负的战绩,唯一输的比赛正是不敌拜仁那场,其余7场比赛“鹦鹉军团”全部赢盘。因此在下半赛季的投注策略上,不莱梅在联盟杯出局前不妨长追,特别是其主场的比赛。(田德文)
| 德甲联赛赢输盘路(主场) | ||||
| 日期 | 让球/受让 | 对赛球队 | 主场赛果 | 盘路 |
| 2007/08/18 | +0.5 | 拜仁慕尼黑 | 0:4(0:1) | 输 |
| 2007/09/01 | -1.0 | 法兰克福 | 2:1(1:0) | 平 |
| 2007/09/22 | -0.0/-0.5 | 斯图加特 | 4:1(3:1) | 赢 |
| 2007/09/29 | -1.0/-1.5 | 比勒菲尔德 | 8:1(4:1) | 赢 |
| 2007/10/20 | -1.0/-1.5 | 柏林赫塔 | 3:2(0:0) | 输1/2 |
| 2007/11/03 | -1.0/-1.5 | 罗斯托克 | 1:0(1:0) | 输1/2 |
| 2007/11/10 | -1.0/-1.5 | 卡尔斯鲁厄 | 4:0(2:0) | 赢 |
| 2007/12/01 | -0.0/-0.5 | 汉堡 | 2:1(1:0) | 赢 |
| 2007/12/15 | -0.0/-0.5 | 勒沃库森 | 5:2(1:1) | 赢 |
| 德甲联赛赢输盘路(客场) | ||||
| 日期 | 让球/受让 | 对赛球队 | 客场赛果 | 盘路 |
| 2007/08/11 | -0.5 | 波鸿 | 2:2(2:0) | 输 |
| 2007/08/25 | +0.0/+0.5 | 纽伦堡 | 1:0(0:0) | 赢 |
| 2007/09/15 | 0.0 | 多特蒙德 | 0:3(0:3) | 输 |
| 2007/09/26 | -0.0/-0.5 | 沃尔夫斯堡 | 1:1(0:0) | 输1/2 |
| 2007/10/06 | -0.5/-1.0 | 杜伊斯堡 | 3:1(1:1) | 赢 |
| 2007/10/27 | +0.0/+0.5 | 沙尔克04 | 1:1(1:1) | 赢1/2 |
| 2007/11/24 | -0.5/-1.0 | 科特布斯 | 2:0(0:0) | 赢 |
| 2007/12/08 | -0.0/-0.5 | 汉诺威96 | 3:4(2:3) | 输 |
| 让球 | 总 | 主 | 客 | ||||||
| 赢 | 平 | 输 | 赢 | 平 | 输 | 赢 | 平 | 输 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| -0.0/-0.5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| -0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| -0.5/-1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -1.0/-1.5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| +0.0/+0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| +0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |




