2007.8.11德甲联赛第一轮,拜仁慕尼黑主场3比0大胜升班马罗斯托克,新援卢卡托尼先拔头筹,克洛泽梅开二度锦上添花,人们惊呼“拜仁航母起航”,第二轮做客4比0大胜死敌不来梅、第三轮主场3比0胜汉诺威,前三轮连胜进10球没丢球的霸气让人充满期待。随后拜仁在老对手汉堡和沙尔克身上都只收获了平局,之后又以一波5连胜的狂飙领跑联赛,当球迷们都认为德甲已经没有了悬念的时候,拜仁开始“颓废”了,半程后7轮他们居然亚洲指数尽墨,以一场勉为其难的平局保住一个岌岌可危的半程冠军。
在这17轮里,拜仁慕尼黑坐镇安联球场还没有让一球以下的记录。一球盘1次,结果1比1战平沙尔克04;球半盘出现2次,1胜1负;球半/两球2次,全胜;两球盘1次,0比0闷和法兰克福;两球/两球半出现2次,同样1胜1负。客场方面,半球盘出现4次,2胜2负;半一盘出现1次,结果大比分负于斯图加特;一球出现2次,1走1负;球半盘出现2次,1胜1负。总体盘路排名联赛第12位,堪称盘路毒药。
观察拜仁输盘输球的比赛,我们可以发现本赛季拜仁打硬仗能力不足,面对汉堡、沙尔克04、斯图加特等上游球队他们都未能占到任何便宜。就拿对斯图加特的败仗来说,上半场做客的拜仁就已经0比3落后,输得毫无脾气,老对手对付拜仁慕尼黑还是很有独到的经验,只要扼住里贝里这个点,拜仁就没辙。
展望下半赛季,拜仁慕尼黑在开始阶段还是值得追捧,在联盟杯小组赛的收官战,他们以6比0狂胜对手迎来反弹,经过漫长的冬歇期调整,拜仁“航母”应能迎回状态,下半程头3-5轮他们应有一波反弹上升行程,毕竟在联赛上他们已经连输7个盘,再输可能性不大,但这波行程过后,对拜仁的追捧就要谨慎了,慎防其重蹈上半赛季的覆辙,虎头蛇尾。
| 德甲联赛赢输盘路(主场) | ||||
| 日期 | 让球/受让 | 对赛球队 | 主场赛果 | 盘路 |
| 2007/08/11 | -1.5/-2.0 | 罗斯托克 | 3:0(1:0) | 赢 |
| 2007/08/25 | -1.5 | 汉诺威96 | 3:0(1:0) | 赢 |
| 2007/09/15 | -1.0 | 沙尔克04 | 1:1(0:1) | 输 |
| 2007/09/27 | -2.0/-2.5 | 科特布斯 | 5:0(0:0) | 赢 |
| 2007/10/07 | -1.5/-2.0 | 纽伦堡 | 3:0(2:0) | 赢 |
| 2007/11/03 | -2.0 | 法兰克福 | 0:0(0:0) | 输 |
| 2007/11/24 | -1.5 | 沃尔夫斯堡 | 2:1(1:0) | 输 |
| 2007/12/08 | -2.0/-2.5 | 杜伊斯堡 | 0:0(0:0) | 输 |
| 德甲联赛赢输盘路(客场) | ||||
| 日期 | 让球/受让 | 对赛球队 | 客场赛果 | 盘路 |
| 2007/08/18 | -0.5 | 云达不莱梅 | 4:0(1:0) | 赢 |
| 2007/09/02 | -0.5 | 汉堡 | 1:1(0:0) | 输 |
| 2007/09/23 | -1.5 | 卡尔斯鲁厄 | 4:1(2:0) | 赢 |
| 2007/09/29 | -0.5 | 勒沃库森 | 1:0(1:0) | 赢 |
| 2007/10/20 | -1.0 | 波鸿 | 2:1(1:1) | 平 |
| 2007/10/28 | -0.5 | 多特蒙德 | 0:0(0:0) | 输 |
| 2007/11/10 | -0.5/-1.0 | 斯图加特 | 1:3(0:3) | 输 |
| 2007/12/02 | -1.5 | 比勒菲尔德 | 1:0(1:0) | 输 |
| 2007/12/15 | -1.0 | 柏林赫塔 | 0:0(0:0) | 输 |
| 让球 | 总 | 主 | 客 | ||||||
| 赢 | 平 | 输 | 赢 | 平 | 输 | 赢 | 平 | 输 | |
| -0.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| -0.5/-1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| -1.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| -1.5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| -1.5/-2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| -2.0/-2.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |




