勒沃库森在上半程里盘路排名联赛第5位,表现不俗。在拜尔竞技场,半球盘出现1次,输盘;半一盘出现1次,2比0胜波鸿;一球盘出现1次,3比0拿下;一球/球半出现3次,2胜1负;球半盘出现1次,结果4比1胜杜伊斯堡;受让半球出现1次,负于拜仁。做客方面,平手盘出现3次,2胜1负;受让平半4次,1胜3负;受让半球出现1次,1比1战平沙尔克04;让平半出现1次,3比0破柏林赫塔。
勒沃库森的盘路很有特点,上半程出现了2次盘路5连胜,之后都出现了滑落,下半程假如再出现5连胜的话,需要留意其断缆。勒沃库森在主场与同级球队较量不占上风,面对多特蒙德和拜仁都无法赢球,反而面对下游球队得心应手,6战只输了一个盘,下半程在主场打弱旅的一球以上大盘值得留意。勒沃库森做客打硬仗能力同样不足,面对汉堡、斯图加特和不来梅同样是受让平半,结果都输球。
鲁尔区德比战素来火爆,而身处鲁尔区的勒沃库森本赛季俨然成了德比王,主场接连击败波鸿、比勒菲尔德、杜伊斯堡,战平多特蒙德,作客面对死敌沙尔克04也能拿到平局,鲁尔区德比战取得3胜2平,盘路方面也是4胜1负,表现突出。立足于防守的他们下半程同样是盘路追捧的好对象,最终排名应该是坐5望3。(范伟杰)
| 德甲联赛赢输盘路(主场) | ||||
| 日期 | 让球/受让 | 对赛球队 | 主场赛果 | 盘路 |
| 2007/08/11 | -1.0/-1.5 | 科特布斯 | 0:0(0:0) | 输 |
| 2007/08/25 | -1.0 | 卡尔斯鲁厄 | 3:0(3:0) | 赢 |
| 2007/09/15 | -0.5/-1.0 | 波鸿 | 2:0(0:0) | 赢 |
| 2007/09/29 | +0.5 | 拜仁慕尼黑 | 0:1(0:1) | 输 |
| 2007/10/20 | -0.5 | 多特蒙德 | 2:2(0:1) | 输 |
| 2007/11/03 | -1.0/-1.5 | 比勒菲尔德 | 4:0(3:0) | 赢 |
| 2007/11/24 | -1.5 | 杜伊斯堡 | 4:1(0:1) | 赢 |
| 2007/12/09 | -1.0/-1.5 | 罗斯托克 | 3:0(1:0) | 赢 |
| 德甲联赛赢输盘路(客场) | ||||
| 日期 | 让球/受让 | 对赛球队 | 客场赛果 | 盘路 |
| 2007/08/19 | +0.0/+0.5 | 汉堡 | 0:1(0:0) | 输 |
| 2007/09/01 | +0.5 | 沙尔克04 | 1:1(0:1) | 赢 |
| 2007/09/23 | +0.0/+0.5 | 汉诺威96 | 3:0(0:0) | 赢 |
| 2007/09/27 | 0.0 | 纽伦堡 | 2:1(1:0) | 赢 |
| 2007/10/07 | 0.0 | 法兰克福 | 1:2(0:0) | 输 |
| 2007/10/27 | +0.0/+0.5 | 斯图加特 | 0:1(0:0) | 输 |
| 2007/11/11 | 0.0 | 沃尔夫斯堡 | 2:1(1:0) | 赢 |
| 2007/12/01 | -0.0/-0.5 | 柏林赫塔 | 3:0(1:0) | 赢 |
| 2007/12/15 | +0.0/+0.5 | 云达不莱梅 | 2:5(1:1) | 输 |
| 让球 | 总 | 主 | 客 | ||||||
| 赢 | 平 | 输 | 赢 | 平 | 输 | 赢 | 平 | 输 | |
| 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| -0.0/-0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| -0.5/-1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -1.0/-1.5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| -1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +0.0/+0.5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| +0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |




