| 切 尔 西 |
利 物 浦 |
曼 联 |
米 德 尔 |
朴 茨 茅 |
谢 菲 联 |
沃 特 福 |
阿 斯 科 |
卡 塔 尼 |
国 米 |
帕 尔 马 |
雷 吉 纳 |
罗 马 |
锡 耶 纳 |
|
1 |
1 |
0 |
3 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1 |
3 |
3 |
1 |
0 |
3 |
新浪体育收集了国内若干媒体的投注推介。在这里我们将这些推介和正确结果进行比对,意在为广大网友今后的投注提供一简单参考,并无意对各家媒体进行排名,特此声明。 (红体字为错误结果)
《博彩》
| 注名 | 切 尔 西 |
利 物 浦 |
曼 联 |
米 德 尔 |
朴 茨 茅 |
谢 菲 联 |
沃 特 福 |
阿 斯 科 |
卡 塔 尼 |
国 米 |
帕 尔 马 |
雷 吉 纳 |
罗 马 |
锡 耶 纳 |
金额 | 正确 场次 |
| 第一档 | 3 | 31 | 31 | 1 | 310 | 31 | 0 | 0 | 10 | 31 | 3 | 31 | 3 | 31 | 768 | 7 |
| 第二档 | 3 | 31 | 31 | 1 | 310 | 31 | 0 | 0 | 10 | 31 | 3 | 31 | 31 | 31 | 1536 | 7 |
| 第三档 | 3 | 31 | 31 | 31 | 310 | 31 | 0 | 0 | 10 | 31 | 3 | 31 | 31 | 31 | 3072 | 8 |
《足彩金手指》
| 注名 | 切 尔 西 |
利 物 浦 |
曼 联 |
米 德 尔 |
朴 茨 茅 |
谢 菲 联 |
沃 特 福 |
阿 斯 科 |
卡 塔 尼 |
国 米 |
帕 尔 马 |
雷 吉 纳 |
罗 马 |
锡 耶 纳 |
金额 | 正确 场次 |
| 第一档 | 3 | 3 | 31 | 1 | 10 | 3 | 30 | 1 | 10 | 1 | 3 | 3 | 31 | 30 | 128 | 4 |
| 第二档 | 3 | 3 | 31 | 31 | 10 | 310 | 31 | 10 | 0 | 31 | 3 | 31 | 3 | 310 | 768 | 8 |
| 第三档 | 3 | 31 | 310 | 31 | 10 | 3 | 3 | 310 | 10 | 31 | 3 | 310 | 31 | 31 | 5184 | 10 |
| 第四档 | 31 | 3 | 31 | 1 | 310 | 310 | 310 | 10 | 10 | 31 | 3 | 3 | 310 | 310 | 7776 | 9 |
《足球大赢家》
| 注名 | 切 尔 西 |
利 物 浦 |
曼 联 |
米 德 尔 |
朴 茨 茅 |
谢 菲 联 |
沃 特 福 |
阿 斯 科 |
卡 塔 尼 |
国 米 |
帕 尔 马 |
雷 吉 纳 |
罗 马 |
锡 耶 纳 |
金额 | 正确 场次 |
| 第一档 | 3 | 3 | 31 | 1 | 10 | 30 | 30 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 30 | 64 | 4 |
| 第二档 | 3 | 3 | 31 | 31 | 10 | 30 | 30 | 10 | 0 | 31 | 3 | 3 | 3 | 310 | 768 | 6 |
| 第三档 | 3 | 3 | 310 | 31 | 10 | 310 | 30 | 310 | 0 | 31 | 3 | 30 | 3 | 310 | 3456 | 8 |
| 第四档 | 3 | 3 | 310 | 31 | 10 | 310 | 30 | 310 | 30 | 31 | 3 | 30 | 3 | 310 | 10368 | 8 |
《球经》
| 注名 | 切 尔 西 |
利 物 浦 |
曼 联 |
米 德 尔 |
朴 茨 茅 |
谢 菲 联 |
沃 特 福 |
阿 斯 科 |
卡 塔 尼 |
国 米 |
帕 尔 马 |
雷 吉 纳 |
罗 马 |
锡 耶 纳 |
金额 | 正确 场次 |
| 第一档 | 31 | 3 | 3 | 30 | 0 | 30 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 31 | 3 | 64 | 6 |
| 第二档 | 31 | 3 | 3 | 31 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | 31 | 3 | 512 | 8 |
| 第三档 | 31 | 31 | 3 | 31 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | 31 | 31 | 2048 | 9 |

