胆材推介:德比郡(0)、西汉姆VS曼联(0)
冷门推介:曼城(0)、埃弗顿VS阿森纳(3/1)
德比郡VS利物浦一战,与此前切尔西客场2比0完胜联赛副班长相比,此番威廉希尔将客胜由1.28下调至1.25,而平局指数由4.50提升至4.80,主胜由8.00升至8.50。德比郡上轮刚刚在客场逼平喜鹊,并曾两度取得领先;而红军本季整体稳定性要明显逊色于切尔西,欧指进一步压低客胜,明显看好上轮大捷的红军再下一城。
曼城VS布莱克本一战,与此前曼城主场1比0胜维拉相比,威廉希尔将主胜由2.10降低至2.00,而平局指数由3.00提升至3.30,客胜指数反倒由3.20压低至3.10。在曼城联赛主场9连胜、布莱克本近8轮仅有1胜的背景下,欧指压低主胜无可厚非,但客场的反常走低,暗示曼城主场连胜强势将断。
埃弗顿VS博尔顿一战,与此前埃弗顿主场2比0胜米堡相比,威廉希尔维持1.66的主胜不变,而平局指数由3.30升至3.40,客胜反倒由4.50压低至4.33。尽管太妃糖在各项赛事中连续13场不败的强势刚刚被红魔终止,但该队近期表现仍可圈可点,客胜的下跌显示博尔顿仍有爆冷的可能,足彩补“0”。
隔轮赛事中,埃弗顿VS阿森纳一战,与此前枪手做客2比1胜维拉相比,Bwin将客胜由1.90提升至2.10,而主胜由3.80下跌至3.25,平赔由3.20下跌至3.15。欧指初盘似乎明显看低枪手连续做客下的抢分前景,此战博冷不妨走“3/1”。
| 排名 | 本期对阵 | 排名 | 威廉希尔/Bwin | 类似对阵 | 威廉希尔/Bwin | 首选 | 次选 | ||||||||
| [3] | 切尔西 | VS | 维拉 | [8] | 1.4 | 3.75 | 7.0 | 切尔西 | 0比0 | 布莱克 | 1.36 | 3.75 | 8.0 | 1/3 | 无 |
| [11] | 西汉姆 | VS | 雷丁 | [12] | 1.9 | 3.25 | 3.4 | 西汉姆 | 1比1 | 维冈 | 1.8 | 3.1 | 4.0 | 3 | 0 |
| [13] | 热刺 | VS | 富勒姆 | [17] | 1.4 | 3.75 | 7.0 | 热刺 | 4比0 | 维冈 | 1.44 | 3.6 | 6.5 | 3 | 1 |
| [16] | 伯明翰 | VS | 米德尔 | [15] | 2.15 | 3.2 | 2.9 | 伯明翰 | 1比1 | 雷丁 | 2.1 | 3.2 | 3.0 | 0/3 | 无 |
| [20] | 德比郡 | VS | 利物浦 | [5] | 8.5 | 4.8 | 1.25 | 德比郡 | 0比2 | 切尔西 | 8.0 | 4.5 | 1.28 | 0 | 无 |
| [6] | 埃弗顿 | VS | 博尔顿 | [14] | 1.66 | 3.4 | 4.33 | 埃弗顿 | 2比0 | 米德尔 | 1.66 | 3.3 | 4.5 | 3 | 0 |
| [18] | 桑德兰 | VS | 曼联 | [2] | 7.0 | 3.75 | 1.4 | 桑德兰 | 0比2 | 利物浦 | 5.5 | 3.3 | 1.57 | 0 | 无 |
| [19] | 维冈 | VS | 纽卡 | [9] | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 富勒姆 | 0比1 | 纽卡 | 2.4 | 3.1 | 2.6 | 0/3 | 无 |
| [7] | 朴茨茅 | VS | 阿森纳 | [1] | 4.33 | 3.4 | 1.66 | 维拉 | 1比2 | 阿森纳 | 3.75 | 3.2 | 1.83 | 0 | 1 |
| [4] | 曼城 | VS | 布莱克 | [10] | 2.0 | 3.3 | 3.1 | 曼城 | 1比0 | 维拉 | 2.1 | 3.0 | 3.2 | 0/3 | 无 |
| [3] | 切尔西 | VS | 纽卡 | [9] | 1.3 | 4.5 | 9.0 | 切尔西 | 0比0 | 布莱克 | 1.3 | 4.75 | 8.25 | 3 | 1 |
| [13] | 热刺 | VS | 雷丁 | [12] | 1.55 | 3.5 | 6.0 | 热刺 | 4比0 | 维冈 | 1.45 | 3.75 | 6.8 | 1 | 3 |
| [11] | 西汉姆 | VS | 曼联 | [2] | 6.0 | 3.5 | 1.55 | 西汉姆 | 0比1 | 阿森纳 | 4.75 | 3.25 | 1.72 | 0 | 1 |
| [6] | 埃弗顿 | VS | 阿森纳 | [1] | 3.25 | 3.15 | 2.1 | 维拉 | 1比2 | 阿森纳 | 3.8 | 3.2 | 1.9 | 3 | 1 |




