本期胜负彩竞猜两轮英超赛事中的14场比赛。整体来看,由于本期4大强队7次入围、且相互之间并无直接交锋,有不少胆材可供选择。因此,本期虽然竞猜涉及4场隔轮赛事,但是难度并不算高。【任九三步曲:剔除桑德兰曼联一战】
从赔率排序来看(表二),5场比赛低指方胜率超过60%,另有4战低指方胜率超过50%。在圣诞快车的紧密赛程之下,主队优势相对来说会比较明显,尤其本期14场比赛中切尔西、热刺、西汉姆与埃弗顿连续坐镇主场,而曼联、阿森纳、雷丁与纽卡斯尔4队连续客战,预料主场因素将更大程度的影响比赛。
另外,在频繁作赛之下,板凳深度也将影响比赛结果,利物浦等板凳厚实的强队表现值得期待。在上述两个背景下,可以定下本期投注的基本策略:强弱对话应多倾向于强队,而实力相当的赛事中则应多倾向于主队。4场隔轮赛事中,西汉姆VS曼联、埃弗顿VS阿森纳两场强队客战的比赛予以放弃,而桑德兰与曼联一战也因为比赛的特殊背景不便参与,本期任9就在剩余11战中作文章。
第一档套餐放弃朴茨茅斯VS阿森纳、曼城VS布莱克本两战,以西汉姆作为博胆。复选补单放弃维冈竞技VS纽卡斯尔、朴茨茅斯VS阿森纳,综合补单则放弃伯明翰VS米德尔斯堡、曼城VS布莱克本两场比赛,两单均为128元,除了利物浦固定作胆之外,切尔西与热刺涉及的4场比赛错开作胆,信任两队圣诞期间的两个主场至少1胜1平。
| 网易推介第一档(32元) | ||||
| 1 | 切尔西 | VS | 阿斯顿维拉 | 3 |
| 2 | 西汉姆 | VS | 雷丁 | 3 |
| 3 | 热刺 | VS | 富勒姆 | 3 |
| 4 | 伯明翰 | VS | 米德尔斯堡 | 3/1 |
| 5 | 德比郡 | VS | 利物浦 | 0 |
| 6 | 埃弗顿 | VS | 博尔顿 | 3/1 |
| 8 | 维冈竞技 | VS | 纽卡斯尔 | 3/1 |
| 11 | 切尔西 | VS | 纽卡斯尔 | 3 |
| 12 | 热刺 | VS | 雷丁 | 3/1 |
| 复选补单(128元) | ||||
| 1 | 切尔西 | VS | 阿斯顿维拉 | 3/1 |
| 2 | 西汉姆 | VS | 雷丁 | 3/1 |
| 3 | 热刺 | VS | 富勒姆 | 3 |
| 4 | 伯明翰 | VS | 米德尔斯堡 | 3/1 |
| 5 | 德比郡 | VS | 利物浦 | 0 |
| 6 | 埃弗顿 | VS | 博尔顿 | 3/1 |
| 10 | 曼城 | VS | 布莱克本 | 3/0 |
| 11 | 切尔西 | VS | 纽卡斯尔 | 3 |
| 12 | 热刺 | VS | 雷丁 | 3/1 |
| 综合补单(128元) | ||||
| 1 | 切尔西 | VS | 阿斯顿维拉 | 3 |
| 2 | 西汉姆 | VS | 雷丁 | 3/1 |
| 3 | 热刺 | VS | 富勒姆 | 3/1 |
| 5 | 德比郡 | VS | 利物浦 | 0 |
| 6 | 埃弗顿 | VS | 博尔顿 | 3/1 |
| 8 | 维冈竞技 | VS | 纽卡斯尔 | 3/0 |
| 9 | 朴茨茅斯 | VS | 阿森纳 | 0/1 |
| 11 | 切尔西 | VS | 纽卡斯尔 | 3/1 |
| 12 | 热刺 | VS | 雷丁 | 3 |
| 场次 | 主队 | 主胜 | 平赔 | 客胜 | 客队 | 低赔方胜率 | 近10期走势 | 本顺位战绩 | 选择 |
| 5 | 德比郡 | 9.65 | 4.68 | 1.3 | 利物浦 | 70.55% | 胜负平胜胜胜胜胜胜平 | 45胜12平3负 | 0 |
| 11 | 切尔西 | 1.31 | 4.45 | 9.5 | 纽卡 | 69.77% | 胜平平负胜胜平胜平胜 | 43胜13平4负 | 3/1 |
| 1 | 切尔西 | 1.39 | 4.09 | 7.88 | 维拉 | 65.77% | 胜胜负胜负胜胜胜胜胜 | 44胜8平8负 | 3/1 |
| 7 | 桑德兰 | 7.67 | 4.12 | 1.4 | 曼联 | 65.57% | 胜平胜平胜胜平胜胜胜 | 34胜17平9负 | 0/1/3 |
| 3 | 热刺 | 1.46 | 3.76 | 7.03 | 富勒姆 | 62.28% | 胜平胜胜平胜胜胜胜胜 | 31胜19平10负 | 3/1 |
| 12 | 热刺 | 1.56 | 3.5 | 6.3 | 雷丁 | 58.78% | 平胜平平胜胜胜胜负胜 | 32胜12平16负 | 3/1 |
| 13 | 西汉姆 | 5.7 | 3.5 | 1.53 | 曼联 | 58.78% | 负胜胜负胜胜负胜胜胜 | 33胜16平11负 | 0/1/3 |
| 6 | 埃弗顿 | 1.66 | 3.46 | 5.06 | 博尔顿 | 55.32% | 胜平平平平胜胜平负胜 | 31胜21平8负 | 3/1 |
| 9 | 朴茨茅 | 4.2 | 3.29 | 1.83 | 阿森纳 | 50.15% | 平胜胜胜平平胜胜胜平 | 22胜16平20负 | 0/1 |
| 2 | 西汉姆 | 1.86 | 3.29 | 4.02 | 雷丁 | 49.24% | 胜平负负胜胜负胜平平 | 33胜13平14负 | 3/1 |
| 10 | 曼城 | 1.98 | 3.24 | 3.58 | 布莱克 | 46.14% | 平负胜负平胜平平负平 | 28胜15平27负 | 3/0 |
| 14 | 埃弗顿 | 3.53 | 3.3 | 2.04 | 阿森纳 | 43.24% | 负负平负平胜负负胜负 | 25胜15平19负 | 0/1/3 |
| 4 | 伯明翰 | 2.22 | 3.18 | 3.07 | 米德尔 | 41.32% | 胜胜胜胜负负平胜胜胜 | 29胜18平13负 | 3/1 |
| 8 | 维冈 | 2.65 | 3.18 | 2.51 | 纽卡 | 36.56% | 胜胜胜负负负胜负胜胜 | 25胜18平17负 | 3/1 |




