| 期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 比赛日期 | |
| 第07019期 | 英超 | 29 | 1 | 利物浦 | 07/03/03 |
| 2 | 曼彻斯特联队 | ||||
| 3 | 阿森纳 | 07/03/03 | |||
| 4 | 雷丁 | ||||
| 5 | 纽卡斯尔联队 | 07/03/03 | |||
| 6 | 米德尔斯堡 | ||||
| 7 | 朴茨茅斯 | 07/03/04 | |||
| 8 | 切尔西 | ||||
| 替补 | 1 | 曼彻斯特城队 | 07/03/03 | ||
| 2 | 维冈竞技 | ||||
| 最早比赛开始时间:07/03/03 20:45 | |||||
| 开售:07/02/28 停售:07/03/03 计奖:07/03/05 | |||||
| 期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第07020期 | 意甲 | 27 | 1 | 卡利亚里 | 07/03/04 |
| 2 | 亚特兰大 | ||||
| 3 | 卡塔尼亚 | 07/03/04 | |||
| 4 | 锡耶纳 | ||||
| 5 | 拉齐奥 | 07/03/04 | |||
| 6 | 桑普多利亚 | ||||
| 7 | 梅西纳 | 07/03/04 | |||
| 8 | 巴勒莫 | ||||
| 替补 | 1 | 乌迪内斯 | 07/03/04 | ||
| 2 | 恩波利 | ||||
| 最早比赛开始时间:07/03/04..22:00 | |||||
| 开售:07/03/03 停售:07/03/04 计奖:07/03/05 | |||||
| 期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第07021期 | 冠军杯 | 1 | 里昂 | 07/03/07 | |
| 2 | 罗马 | ||||
| 3 | 利物浦 | 07/03/07 | |||
| 4 | 巴塞罗那 | ||||
| 5 | 切尔西 | 07/03/07 | |||
| 6 | 波尔图 | ||||
| 7 | 瓦伦西亚 | 07/03/07 | |||
| 8 | 国际米兰 | ||||
| 最早比赛开始时间:07/03/07..02:45 | |||||
| 开售:07/03/04 停售:07/03/06 计奖:07/03/07 | |||||
| 期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第07022期 | 冠军杯 | 1 | AC米兰 | 07/03/08 | |
| 2 | 凯尔特人 | ||||
| 3 | 阿森纳 | 07/03/08 | |||
| 4 | 埃因霍温 | ||||
| 5 | 曼彻斯特联队 | 07/03/08 | |||
| 6 | 里尔 | ||||
| 7 | 拜仁慕尼黑 | 07/03/08 | |||
| 8 | 皇家马德里 | ||||
| 最早比赛开始时间:07/03/08..02:45 | |||||
| 开售:07/03/06 停售:07/03/07 计奖:07/03/08 | |||||
| 期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第07023期 | 德甲 | 25 | 1 | 汉诺威96 | 07/03/10 |
| 2 | 沙尔克04 | ||||
| 3 | 门兴格拉德巴赫 | 07/03/10 | |||
| 4 | 柏林赫塔 | ||||
| 5 | 斯图加特 | 07/03/10 | |||
| 6 | 沃尔夫斯堡 | ||||
| 7 | 科特布斯(wiki) | 07/03/10 | |||
| 8 | 亚琛 | ||||
| 替补 | 1 | 07/03/10 | |||
| 2 | 比勒菲尔德 | ||||
| 最早比赛开始时间:07/03/10..22:30 | |||||
| 开售:07/03/07 停售:07/03/10 计奖:07/03/12 | |||||
| 期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第07024期 | 意甲 | 28 | 1 | 恩波利 | 07/03/11 |
| 2 | 利沃诺 | ||||
| 3 | 国际米兰 | 07/03/12 | |||
| 4 | AC米兰 | ||||
| 5 | 巴勒莫 | 07/03/11 | |||
| 6 | 佛罗伦萨 | ||||
| 7 | 罗马 | 07/03/11 | |||
| 8 | 乌迪内斯 | ||||
| 替补 | 1 | 雷吉纳 | 07/03/11 | ||
| 2 | 拉齐奥 | ||||
| 最早比赛开始时间:07/03/11..22:00 | |||||
| 开售:07/03/10 停售:07/03/11 计奖:07/03/12 | |||||
| 期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第07025期 | 英超 | 30 | 1 | 查尔顿 | 07/03/17 |
| 2 | 纽卡斯尔联队 | ||||
| 3 | 切尔西 | 07/03/17 | |||
| 4 | 谢菲尔德联队 | ||||
| 5 | 雷丁 | 07/03/17 | |||
| 6 | 朴茨茅斯 | ||||
| 7 | 07/03/18 | ||||
| 8 | 西汉姆联队 | ||||
| 替补 | 1 | 米德尔斯堡 | 07/03/17 | ||
| 2 | 曼彻斯特城队 | ||||
| 最早比赛开始时间:07/03/17..23:00 | |||||
| 开售:07/03/14 停售:07/03/17 计奖:07/03/19 | |||||
本新闻共2页,当前在第1页 1 2

