| 期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第07026期 | 意甲 | 29 | 1 | 阿斯科利 | 07/03/18 |
| 2 | 国际米兰 | ||||
| 3 | 佛罗伦萨 | 07/03/19 | |||
| 4 | 罗马 | ||||
| 5 | AC米兰 | 07/03/18 | |||
| 6 | 亚特兰大 | ||||
| 7 | 乌迪内斯 | 07/03/18 | |||
| 8 | 利沃诺 | ||||
| 替补 | 1 | 帕尔玛 | 07/03/18 | ||
| 2 | 锡耶纳 | ||||
| 最早比赛开始时间:07/03/18..22:00 | |||||
| 开售:07/03/17 停售:07/03/18 计奖:07/03/19 | |||||
| 期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第07027期 | 欧锦赛 | 1 | 07/03/24 | ||
| 2 | 比利时 | ||||
| 3 | 立陶宛 | 07/03/24 | |||
| 4 | 法国 | ||||
| 5 | 捷克 | 07/03/24 | |||
| 6 | |||||
| 7 | 西班牙 | 07/03/24 | |||
| 8 | 丹麦 | ||||
| 替补 | 1 | 以色列 | 07/03/24 | ||
| 2 | 英格兰 | ||||
| 最早比赛开始时间:07/03/24..22:00 | |||||
| 开售:07/03/21 停售:07/03/24 计奖:07/03/26 | |||||
| 期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第07028期 | 欧锦赛 | 1 | 乌克兰 | 07/03/28 | |
| 2 | 立陶宛 | ||||
| 3 | 意大利 | 07/03/28 | |||
| 4 | 苏格兰 | ||||
| 5 | 土耳其 | 07/03/28 | |||
| 6 | 挪威 | ||||
| 7 | 安道尔 | 07/03/28 | |||
| 8 | 英格兰 | ||||
| 替补 | 1 | 西班牙 | 07/03/28 | ||
| 2 | 冰岛 | ||||
| 最早比赛开始时间:07/03/28..21:00 | |||||
| 开售:07/03/25 停售:07/03/28 计奖:07/03/29 | |||||
| 期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第07029期 | 英超 | 31 | 1 | 利物浦 | 07/03/31 |
| 2 | 阿森纳 | ||||
| 3 | 曼彻斯特联队 | 07/03/31 | |||
| 4 | 布莱克本 | ||||
| 5 | 纽卡斯尔联队 | 07/03/31 | |||
| 6 | 曼彻斯特城队 | ||||
| 7 | 沃特福德 | 07/04/01 | |||
| 8 | 切尔西 | ||||
| 替补 | 1 | 富勒姆 | 07/03/31 | ||
| 2 | 朴茨茅斯 | ||||
| 最早比赛开始时间:07/03/31..19:45 | |||||
| 开售:07/03/28 停售:07/03/31 计奖:07/04/02 | |||||
| 期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第07030期 | 意甲 | 30 | 1 | 国际米兰 | 07/04/01 |
| 2 | 帕尔玛 | ||||
| 3 | 利沃诺 | 07/04/01 | |||
| 4 | 卡塔尼亚 | ||||
| 5 | 罗马 | 07/04/01 | |||
| 6 | AC米兰 | ||||
| 7 | 都灵 | 07/04/01 | |||
| 8 | 巴勒莫 | ||||
| 替补 | 1 | 乌迪内斯 | 07/04/01 | ||
| 2 | 拉齐奥 | ||||
| 最早比赛开始时间:07/04/01..21:00 | |||||
| 开售:07/03/31 停售:07/04/01 计奖:07/04/02 | |||||
本新闻共2页,当前在第2页 1 2

