半场统计:火箭44—51活塞

编辑: 来源:网易体育专稿 时间:2007-12-24 8:19:37
火箭 44
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖犯规 得分
巴蒂尔10:03 1-3 1-2 2-2 0 0 0 0 1 1 0 2 5
海耶斯14:31 0-1 0-0 1-2 2 5 3 1 2 0 0 2 1
姚明17:34 3-10 0-0 4-5 0 2 3 3 1 1 0 2 10
麦格雷迪18:17 6-10 0-1 1-1 0 1 0 1 0 1 1 1 13
阿尔斯通18:17 1-4 1-2 0-0 0 0 1 1 0 0 0 2 3
威尔斯7:11 0-3 0-0 0-0 0 2 1 0 0 0 1 1 0
斯科拉9:29 3-5 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 0 2 6
布鲁克斯5:43 1-1 1-1 0-0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
穆托姆博  6:26 0-0 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
海德12:29 1-4 1-1 0-0 0 2 1 0 1 0 0 0 3
              
合计  16-41 4-7 8-10 4 17 10 6 5 4 2 13 44
平均  .390 .571 .800   
活塞 51
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖犯规 得分
普林斯11:54 2-5 1-1 1-2 2 2 0 0 0 0 1 2 6
麦克代斯19:34 1-5 0-0 0-0 1 5 1 2 1 0 0 2 2
华莱士13:53 5-6 2-2 2-2 0 7 1 3 0 0 0 2 14
汉密尔顿18:01 3-9 0-0 0-0 0 1 5 1 0 0 0 0 6
比卢普斯17:34 2-6 2-4 2-2 0 1 5 0 2 0 0 2 8
哈耶斯12:05 3-6 2-3 1-2 3 4 0 0 0 0 1 1 9
麦克西尔12:00 2-3 0-0 2-3 1 3 0 1 1 1 0 1 6
阿法拉罗5:59 0-1 0-0 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亨特4:44 0-2 0-0 0-0 2 4 1 0 0 1 1 1 0
布雷泽克2:33 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
斯塔基1:42 0-2 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
              
合计  18-45 7-10 8-12 10 28 13 7 4 2 4 13 51
平均  .400 .700 .667   
(本文来源:网易体育专稿 作者:邮差)
精选贴图