技术统计:凯尔特人90—77猛龙

编辑: 来源:网易体育专稿 时间:2007-12-17 9:14:19
凯尔特人 90
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖犯规 得分
加内特34:01 8-18 0-1 0-0 1 8 6 1 1 0 0 2 16
朗多24:32 7-12 0-0 0-0 0 2 4 1 2 0 2 3 14
戴维斯17:12 2-3 0-0 1-4 0 1 0 1 0 1 1 5 5
皮尔斯41:24 7-15 0-3 4-6 0 6 4 2 1 0 1 2 18
普鲁特0:23 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
波西28:56 2-6 2-6 4-4 0 7 0 1 1 1 0 4 10
托.阿伦44:24 4-9 2-4 0-2 1 5 2 1 2 0 1 2 10
帕金斯22:45 2-3 0-0 0-0 1 5 0 1 0 2 0 0 4
斯卡拉布莱恩2:36 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
豪斯23:21 4-8 3-4 0-0 1 1 2 1 1 1 0 1 11
              
合计  37-75 7-18 9-16 4 35 18 9 8 5 5 19 90
平均  .493 .389 .562   
猛龙 77
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖犯规 得分
迪克森5:02 0-4 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
波什37:49 4-12 0-0 9-12 3 13 5 2 2 0 1 3 17
巴格纳尼12:09 0-3 0-1 0-0 0 1 0 2 0 0 0 2 0
卡尔德隆34:01 3-7 2-4 0-1 0 4 5 4 1 0 1 1 8
内斯特洛维奇16:17 1-2 0-0 0-0 1 3 1 1 0 0 0 0 2
格拉汉姆9:29 1-3 0-0 0-0 1 3 1 2 0 0 2 2 2
帕克30:35 2-8 2-4 0-0 0 3 0 1 0 1 0 3 6
德尔菲诺18:26 1-4 0-3 2-2 0 1 1 1 0 1 0 3 4
卡波诺26:32 3-9 1-2 1-1 0 1 1 1 0 0 0 2 8
哈弗里斯20:24 5-9 0-0 2-3 3 9 1 1 0 2 0 0 12
马丁9:01 2-2 1-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 5
穆恩20:14 6-9 1-3 0-0 1 3 0 2 0 1 0 2 13
              
合计  28-72 7-18 14-19 9 42 16 17 3 5 5 20 77
平均  .389 .389 .737   
(本文来源:网易体育专稿 作者:邮差)
精选贴图