| 凯尔特人 90 | |||||||||||||
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 被盖 | 犯规 | 得分 |
| 加内特 | 34:01 | 8-18 | 0-1 | 0-0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 朗多 | 24:32 | 7-12 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| 戴维斯 | 17:12 | 2-3 | 0-0 | 1-4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 皮尔斯 | 41:24 | 7-15 | 0-3 | 4-6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 普鲁特 | 0:23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波西 | 28:56 | 2-6 | 2-6 | 4-4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 托.阿伦 | 44:24 | 4-9 | 2-4 | 0-2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 帕金斯 | 22:45 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 斯卡拉布莱恩 | 2:36 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 豪斯 | 23:21 | 4-8 | 3-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 合计 | 37-75 | 7-18 | 9-16 | 4 | 35 | 18 | 9 | 8 | 5 | 5 | 19 | 90 | |
| 平均 | .493 | .389 | .562 | ||||||||||
| 猛龙 77 | |||||||||||||
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 被盖 | 犯规 | 得分 |
| 迪克森 | 5:02 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 波什 | 37:49 | 4-12 | 0-0 | 9-12 | 3 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| 巴格纳尼 | 12:09 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 卡尔德隆 | 34:01 | 3-7 | 2-4 | 0-1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 内斯特洛维奇 | 16:17 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 格拉汉姆 | 9:29 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 帕克 | 30:35 | 2-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 德尔菲诺 | 18:26 | 1-4 | 0-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 卡波诺 | 26:32 | 3-9 | 1-2 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 哈弗里斯 | 20:24 | 5-9 | 0-0 | 2-3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 马丁 | 9:01 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 穆恩 | 20:14 | 6-9 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 合计 | 28-72 | 7-18 | 14-19 | 9 | 42 | 16 | 17 | 3 | 5 | 5 | 20 | 77 | |
| 平均 | .389 | .389 | .737 | ||||||||||




