| 凯尔特人 | |||||||||||||
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 被帽 | 犯规 | 得分 |
| 加内特 | 36:13 | 7-13 | 0-1 | 1-2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 朗多 | 29:20 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 戴维斯 | 9:13 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 皮尔斯 | 42:33 | 6-17 | 2-4 | 10-11 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 24 |
| 雷.阿伦 | 38:02 | 9-15 | 5-9 | 0-0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 波西 | 28:29 | 0-4 | 0-3 | 2-2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| T.阿伦 | 15:18 | 4-7 | 0-0 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 帕金斯 | 22:04 | 4-8 | 0-0 | 3-3 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 斯卡拉布莱恩 | 0:22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 豪斯 | 18:23 | 3-5 | 3-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 合计 | 37-80 | 10-21 | 20-26 | 14 | 41 | 22 | 11 | 10 | 1 | 7 | 19 | 104 | |
| 平均 | .462 | .476 | .769 | ||||||||||
| 爵士 | |||||||||||||
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 被帽 | 犯规 | 得分 |
| 布泽尔 | 41:31 | 9-13 | 0-0 | 1-4 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 |
| 奥科 | 30:44 | 4-14 | 3-6 | 3-4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 |
| 威廉姆斯 | 42:40 | 9-13 | 1-3 | 3-4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 科林斯 | 2:34 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈普林 | 24:33 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| 迈尔斯 | 23:27 | 4-8 | 1-3 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 米尔萨普 | 21:10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 鲍威尔 | 38:35 | 2-5 | 0-0 | 3-3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 哈特 | 14:45 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 合计 | 40-73 | 5-12 | 13-19 | 6 | 30 | 23 | 12 | 6 | 7 | 1 | 23 | 98 | |
| 平均 | .548 | .417 | .684 | ||||||||||




