技术统计:火箭91-79猛龙

编辑: 来源:网易体育专稿 时间:2007-12-30 11:48:31
猛龙
球员时间投篮三分罚球进攻篮板篮板助攻失误抢断盖帽被帽犯规得分
迪克森13:05 4-6 0-0 0-0 1 1 1 2 2 0 0 0 8
波什35:09 7-20 0-0 5-6 6 12 1 5 3 1 1 2 19
巴格纳尼20:52 0-5 0-0 0-0 2 6 1 2 1 1 0 3 0
卡尔德隆34:55 4-8 0-1 3-3 1 4 10 1 2 0 0 1 11
内斯特洛维奇16:38 3-6 0-0 0-0 2 5 3 0 1 1 0 3 6
帕克29:49 3-7 0-2 0-0 1 6 0 0 1 1 0 1 6
德尔菲诺25:42 2-10 1-6 0-2 0 1 1 0 0 0 3 0 5
卡波诺22:18 3-9 0-0 0-0 1 4 0 1 0 0 2 2 6
哈弗里斯20:07 3-9 0-0 1-4 4 9 1 1 0 1 0 1 7
穆恩21:25 5-12 1-1 0-2 0 3 0 3 1 1 0 2 11
                      
合计 34-92 2-10 9-17 18 51 18 15 11 6 6 15 79
平均 .370 .200 .529    
火箭
球员时间投篮三分罚球进攻篮板篮板助攻失误抢断盖帽被帽犯规得分
巴蒂尔38:10 4-8 2-6 0-0 1 8 3 1 1 1 0 1 10
海耶斯34:01 1-2 0-0 0-0 3 9 1 0 3 2 0 3 2
姚明41:39 8-19 0-0 9-9 2 11 3 8 1 2 0 5 25
阿尔斯通33:12 6-12 5-6 1-2 0 2 5 1 0 0 1 0 18
威尔斯32:54 4-17 0-2 5-6 2 10 5 2 3 1 4 2 13
斯科拉20:03 3-8 0-0 0-0 4 9 1 2 0 0 1 3 6
布鲁克斯14:48 2-7 0-1 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
海德25:13 4-8 3-7 2-2 0 1 4 1 0 0 0 0 13
              
合计  32-81 10-22 17-19 12 50 23 15 8 6 6 14 91
平均   .395 .455 .895    
(本文来源:网易体育专稿 作者:邮差)
精选贴图