一、本期全国投注总额175940428元。
二、中奖号码:
红色球号码:06 08 11 13 17 19
蓝色球号码:12
三、中奖结果:
奖级 全国中奖注数 每注奖金(元)
一等奖 18 500万
二等奖 76 6000
三等奖 2070 3000
四等奖 86778 200
五等奖 1276303 10
六等奖 10665831 5
四、下期一等奖总额累积已达3053万元
五、本期开奖日期:2008.1.6
开奖传真件(浙江7注;北京、山东、四川2注;河北、上海、河南、重庆、云南各1注)>>>查看详细说明

| 双色球第2008003期全国各地中奖情况 | |||||||||
| 省市 | 销量(元) | 中 奖 注 数 | |||||||
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | 特别奖 | |||
| 北京 | 11,340,122 | 2 | 2 | 124 | 4,784 | 71,622 | 644,898 | 0 | |
| 天津 | 1,681,662 | 0 | 0 | 29 | 806 | 11,694 | 102,299 | 0 | |
| 河北 | 6,845,514 | 1 | 2 | 62 | 3,207 | 49,535 | 404,419 | 0 | |
| 山西 | 3,597,104 | 0 | 1 | 35 | 1,854 | 26,105 | 211,052 | 0 | |
| 内蒙古 | 2,948,406 | 0 | 2 | 21 | 1,460 | 21,856 | 186,706 | 0 | |
| 辽宁 | 9,494,154 | 0 | 3 | 112 | 4,414 | 65,208 | 528,595 | 0 | |
| 吉林 | 3,368,096 | 0 | 3 | 40 | 1,479 | 22,808 | 199,213 | 0 | |
| 黑龙江 | 5,426,356 | 0 | 3 | 57 | 2,504 | 36,055 | 298,836 | 0 | |
| 上海 | 8,919,478 | 1 | 1 | 87 | 4,052 | 62,876 | 533,926 | 0 | |
| 江苏 | 10,567,838 | 0 | 6 | 149 | 5,927 | 83,764 | 692,999 | 0 | |
| 浙江 | 13,270,238 | 7 | 5 | 137 | 6,802 | 98,570 | 817,237 | 0 | |
| 安徽 | 5,740,322 | 0 | 3 | 88 | 3,249 | 45,933 | 371,419 | 0 | |
| 福建 | 2,737,370 | 0 | 0 | 33 | 1,328 | 19,945 | 145,204 | 0 | |
| 江西 | 3,084,788 | 0 | 2 | 22 | 1,496 | 23,105 | 188,528 | 0 | |
| 山东 | 10,327,234 | 2 | 3 | 111 | 5,223 | 75,728 | 605,109 | 0 | |
| 河南 | 5,472,176 | 1 | 2 | 59 | 2,604 | 37,076 | 331,906 | 0 | |
| 湖北 | 8,224,036 | 0 | 7 | 118 | 4,670 | 64,912 | 540,972 | 0 | |
| 湖南 | 5,211,366 | 0 | 3 | 73 | 2,653 | 40,632 | 351,737 | 0 | |
| 广东 | 18,062,194 | 0 | 3 | 191 | 8,212 | 126,742 | 1,063,676 | 0 | |
| 深圳 | 6,517,086 | 0 | 4 | 66 | 3,026 | 44,103 | 366,236 | 0 | |
| 广西 | 2,908,902 | 0 | 1 | 50 | 1,533 | 22,257 | 157,488 | 0 | |
| 海南 | 1,057,450 | 0 | 6 | 27 | 586 | 7,043 | 53,254 | 0 | |
| 重庆 | 3,929,070 | 1 | 2 | 57 | 1,862 | 27,277 | 225,262 | 0 | |
| 四川 | 6,538,966 | 2 | 4 | 58 | 3,292 | 48,329 | 420,509 | 0 | |
| 贵州 | 3,192,914 | 0 | 1 | 52 | 1,602 | 24,368 | 215,012 | 0 | |
| 云南 | 5,679,094 | 1 | 3 | 84 | 2,705 | 41,455 | 380,728 | 0 | |
| 西藏 | 515,320 | 0 | 0 | 1 | 264 | 4,001 | 31,991 | 0 | |
| 陕西 | 4,665,974 | 0 | 3 | 86 | 2,735 | 37,100 | 304,083 | 0 | |
| 甘肃 | 2,643,424 | 0 | 0 | 14 | 1,359 | 20,373 | 165,392 | 0 | |
| 青海 | 842,870 | 0 | 0 | 10 | 357 | 6,517 | 54,236 | 0 | |
| 宁夏 | 1,130,904 | 0 | 1 | 17 | 733 | 9,314 | 72,909 | 0 | |




