技术统计:半场雄鹿46-47山猫 阿联打1分钟小前

编辑: 来源:易建联 时间:2008-1-7 8:18:13
雄鹿
球员时间投篮三分罚球进攻篮板篮板助攻失误抢断盖帽被帽犯规得分
易建联11:33 1-5 0-1 0-0 1 3 1 0 0 1 0 1 2
博格特15:36 5-7 0-0 2-2 2 2 2 1 0 0 0 2 12
威廉姆斯22:10 4-9 0-1 0-0 0 3 2 1 3 0 0 1 8
西蒙斯19:07 2-7 0-0 4-4 3 5 1 0 0 0 0 2 8
维拉纽瓦12:32 0-5 0-0 1-2 0 2 0 0 0 0 1 0 1
艾维18:43 1-3 0-1 0-0 1 1 2 1 2 1 0 1 2
贝尔12:00 6-9 1-2 0-0 2 5 0 2 0 0 2 0 13
鲁芬8:17 0-0 0-0 0-0 1 2 0 1 0 1 0 2 0
                      
合计 19-45 1-5 7-8 10 23 8 6 5 3 3 9 46
平均 .422 .200 .875    
山猫
球员时间投篮三分罚球进攻篮板篮板助攻失误抢断盖帽被帽犯规得分
卡罗尔7:49 1-5 0-2 0-0 1 1 1 0 1 0 0 0 2
菲尔顿21:21 2-3 1-1 2-2 0 3 6 1 0 0 0 0 7
霍林斯7:49 1-1 0-0 0-0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
麦金尼斯16:39 0-3 0-0 0-0 0 1 0 2 0 0 1 0 0
莫罕默德10:31 3-6 0-0 1-2 2 6 0 0 0 0 0 2 7
奥卡福15:40 3-6 0-0 1-1 1 1 0 0 0 2 1 1 7
里查德森21:09 4-9 1-3 0-0 0 3 2 3 1 0 0 1 9
华莱士19:02 3-4 1-1 6-6 0 2 2 2 2 0 1 1 13
              
合计  17-37 3-7 10-11 4 17 12 8 4 3 3 5 47
平均   .459 .429 .909    
(本文来源:网易体育专稿 作者:邮差)
精选贴图