| 双色球第2007149期各地中奖情况 | |||||||||
| 省市 | 销量(元) | 中 奖 注 数 | |||||||
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | 特别奖 | |||
| 北京 | 9,610,288 | 0 | 3 | 21 | 1,136 | 25,795 | 262,184 | 0 | |
| 天津 | 1,433,330 | 0 | 0 | 1 | 150 | 3,194 | 81,329 | 0 | |
| 河北 | 5,608,070 | 0 | 0 | 10 | 622 | 15,003 | 151,758 | 0 | |
| 山西 | 3,168,650 | 0 | 0 | 7 | 350 | 8,050 | 83,908 | 0 | |
| 内蒙古 | 2,541,108 | 0 | 0 | 7 | 272 | 6,171 | 72,281 | 0 | |
| 辽宁 | 7,850,258 | 0 | 0 | 16 | 1,034 | 20,299 | 204,085 | 0 | |
| 吉林 | 2,892,942 | 0 | 0 | 8 | 361 | 7,890 | 71,851 | 0 | |
| 黑龙江 | 5,732,024 | 0 | 0 | 8 | 723 | 14,792 | 152,799 | 0 | |
| 上海 | 7,329,050 | 0 | 0 | 15 | 937 | 19,562 | 218,116 | 0 | |
| 江苏 | 8,567,754 | 1 | 0 | 15 | 1,100 | 22,960 | 236,540 | 0 | |
| 浙江 | 11,348,522 | 0 | 2 | 32 | 1,650 | 31,707 | 325,501 | 0 | |
| 安徽 | 4,792,342 | 0 | 0 | 7 | 617 | 12,225 | 125,981 | 0 | |
| 福建 | 2,159,446 | 0 | 0 | 2 | 272 | 5,627 | 52,908 | 0 | |
| 江西 | 2,539,390 | 0 | 1 | 3 | 325 | 6,632 | 67,646 | 0 | |
| 山东 | 8,973,780 | 0 | 0 | 20 | 1,135 | 24,169 | 239,837 | 0 | |
| 河南 | 4,736,992 | 0 | 2 | 11 | 558 | 11,710 | 128,648 | 0 | |
| 湖北 | 6,701,172 | 0 | 0 | 16 | 857 | 17,692 | 178,218 | 0 | |
| 湖南 | 4,339,402 | 0 | 2 | 13 | 495 | 10,600 | 108,918 | 0 | |
| 广东 | 15,196,670 | 0 | 8 | 32 | 1,822 | 39,195 | 420,375 | 0 | |
| 深圳 | 5,333,382 | 0 | 2 | 13 | 667 | 14,374 | 144,989 | 0 | |
| 广西 | 2,285,316 | 1 | 0 | 18 | 254 | 5,645 | 59,355 | 0 | |
| 海南 | 942,038 | 0 | 0 | 4 | 109 | 2,662 | 26,893 | 0 | |
| 重庆 | 3,404,562 | 0 | 0 | 7 | 435 | 9,320 | 98,629 | 0 | |
| 四川 | 5,605,062 | 0 | 1 | 9 | 748 | 15,735 | 158,017 | 0 | |
| 贵州 | 2,525,618 | 0 | 0 | 3 | 300 | 6,839 | 69,853 | 0 | |
| 云南 | 4,972,826 | 0 | 1 | 19 | 560 | 13,089 | 129,751 | 0 | |
| 西藏 | 475,010 | 0 | 0 | 1 | 76 | 1,383 | 14,399 | 0 | |
| 陕西 | 4,107,502 | 0 | 0 | 16 | 433 | 10,128 | 107,370 | 0 | |
| 甘肃 | 2,350,374 | 0 | 1 | 5 | 256 | 6,021 | 60,395 | 0 | |
| 青海 | 776,260 | 0 | 0 | 1 | 82 | 1,969 | 23,537 | 0 | |
| 宁夏 | 989,574 | 0 | 0 | 0 | 107 | 2,427 | 26,423 | 0 | |




