本期意西任9难度难度不小,14场比赛中仅有塞维利亚(VS毕尔巴鄂)一战低指方胜率达到60%,而低指方胜率在50%-60%之间的比赛也仅有4场,其余9场比赛的低指方胜率则位于39%-49%的区间内。尽管本期对阵中不缺少豪门身影,但是依旧稳胆难寻。不过,网 易 足彩认为多数比赛双选甚稳,而部分比赛也具备博胆潜质,本期任9仍有不小的参与价值。正路而言,本期奖金不会低于千元,倘若豪门出冷不胜或保级球队制造意外赛果,本期奖金更值得期待。
本期稳胆难寻,各单的胆材应该尽量避免重复使用,而且在选择比赛时尽量避开保级球队。网 易 足彩认为首选套餐中(下表),除了使用常规四胆外,还单选西班牙人(VS皇家贝蒂斯)开“1”;而在复选补单中,网 易 足彩认为除了继续信任西甲榜首双雄巴塞罗那和塞维利亚之外,还选了切沃(VS利沃诺)的“3”以及雷吉纳(VS乌迪内斯)的“1”。拉齐奥(VS佛罗伦萨)、拉科鲁尼亚(VS奥萨苏纳)两战则走两头,国际米兰(blog)、罗马、萨拉戈萨则看其不败。
综合补单挑选了罗马(VS亚特兰大)和卡塔尼亚(VS阿斯科利)两个相对危险的胆材,而对于其它大众胆材或防或弃。如塞维利亚(VS毕尔巴鄂)、巴勒莫(VS帕尔玛)皆添“1”防冷,而萨拉戈萨(VS塞尔塔)一战就选择放弃。
| 网易足彩首选第一档(32元) | ||||
| 1 | 亚特兰大 | VS | 罗马 | 0/3 |
| 2 | 卡塔尼亚 | VS | 阿斯科利 | 3/1 |
| 3 | 切沃 | VS | 利沃诺 | 3/1 |
| 7 | 雷吉纳 | VS | 乌迪内斯 | 1/3 |
| 8 | 锡耶纳 | VS | 国际米兰 | 0 |
| 10 | 西班牙人 | VS | 皇家贝蒂斯 | 1 |
| 12 | 塞维利亚 | VS | 毕尔巴鄂 | 3 |
| 13 | 维拉利尔 | VS | 巴塞罗那 | 0 |
| 14 | 萨拉戈萨 | VS | 塞尔塔 | 3 |
| 复选补单(64元) | ||||
| 1 | 亚特兰大 | VS | 罗马 | 0/1 |
| 3 | 切沃 | VS | 利沃诺 | 3 |
| 5 | 拉齐奥 | VS | 佛罗伦萨 | 3/0 |
| 7 | 雷吉纳 | VS | 乌迪内斯 | 1 |
| 8 | 锡耶纳 | VS | 国际米兰 | 0/1 |
| 9 | 拉科鲁尼亚 | VS | 奥萨苏纳 | 0/3 |
| 12 | 塞维利亚 | VS | 毕尔巴鄂 | 3 |
| 13 | 维拉利尔 | VS | 巴塞罗那 | 0 |
| 14 | 萨拉戈萨 | VS | 塞尔塔 | 3/1 |
| 综合补单(256元) | ||||
| 1 | 亚特兰大 | VS | 罗马 | 0 |
| 2 | 卡塔尼亚 | VS | 阿斯科利 | 3 |
| 3 | 切沃 | VS | 利沃诺 | 3/1 |
| 6 | 巴勒莫 | VS | 帕尔玛 | 3/1 |
| 8 | 锡耶纳 | VS | 国际米兰 | 0/1 |
| 9 | 拉科鲁尼亚 | VS | 奥萨苏纳 | 1/3 |
| 10 | 西班牙人 | VS | 皇家贝蒂斯 | 1/3 |
| 12 | 塞维利亚 | VS | 毕尔巴鄂 | 3/1 |
| 13 | 维拉利尔 | VS | 巴塞罗那 | 0/3 |
赔率排序表:
| 场次 | 主队 | 主胜 | 平赔 | 客胜 | 客队 | 低赔方胜率 | 顺位号 | 近10期走势 | 本赛季战绩 | 选择 | 单选信心 | 双选保险 | ||
| 12 | 塞维利 | 1.53 | 3.60 | 6.12 | 毕尔巴 | 60% | 1 | 胜平胜平胜胜胜胜胜胜胜 | 18胜4平 | 3 | 3 | 4星半 | ||
| 14 | 萨拉戈 | 1.67 | 3.42 | 5.00 | 塞尔塔 | 55% | 2 | 胜负胜胜胜胜胜胜胜胜胜 | 16胜1平5负 | 3 | 3 | 4星 | 3/1 | 4星半 |
| 8 | 锡耶纳 | 4.81 | 3.08 | 1.66 | 国米 | 53% | 3 | 平负负胜胜负平胜负平平 | 8胜7平7负 | 0/1 | 0 | 4星半 | 0/1 | 4星半 |
| 6 | 巴勒莫 | 1.71 | 3.04 | 4.40 | 帕尔玛 | 51% | 4 | 平胜胜负胜负负平胜胜平 | 8胜6平8负 | 3 | 3 | 4星半 | ||
| 2 | 卡塔尼 | 1.75 | 2.98 | 4.26 | 阿斯科 | 50% | 5 | 负胜负平负胜胜平平胜胜 | 11胜5平6负 | 3/1 | 3/1 | 4星半 | ||
| 13 | 维拉利 | 3.94 | 3.26 | 1.87 | 巴萨 | 49% | 6 | 平平胜负平胜胜平平胜胜 | 9胜7平6负 | 0/1 | 0 | 4星 | 0/1 | 4星半 |
| 4 | 恩波利 | 1.81 | 2.87 | 4.21 | 都灵 | 48% | 7 | 胜平负负负负负平胜胜平 | 10胜6平6负 | 3/1 | 3/1 | 3星半 | ||
| 1 | 亚特兰大 | 3.57 | 2.91 | 1.90 | 罗马 | 47% | 8 | 平胜-胜平负负胜负平负 | 10胜7平4负 | 0/1 | 0/1 | 4星半 | ||
| 网易足彩遴选数据特制 | ||||||||||||||
| 9 | 拉科 | 1.99 | 3.17 | 3.65 | 奥萨苏 | 46% | 9 | 胜负平胜胜负胜平负平胜 | 9胜8平5负 | 0/3 | 0/3 | 4星 | ||
| 3 | 切沃 | 2.01 | 2.82 | 3.58 | 利沃诺 | 44% | 10 | 胜胜负胜负平胜平胜平胜 | 9胜9平4负 | 3/1 | 3/1 | 4星半 | ||
| 10 | 西班牙 | 2.11 | 3.11 | 3.38 | 贝蒂斯 | 44% | 11 | 负胜平胜胜胜平平胜平胜 | 10胜10平2负 | 1/3 | 1/3 | 4星 | ||
| 11 | 莱万特 | 2.24 | 3.11 | 3.08 | 赫塔菲 | 41% | 12 | 平平平平平胜胜胜胜平平 | 7胜10平5负 | 3/1 | 3/1 | 3星半 | ||
| 5 | 拉齐奥 | 2.18 | 2.88 | 3.19 | 佛罗伦 | 40% | 13 | 平胜平负负负平负平胜负 | 8胜5平9负 | 3/0 | 3/0 | 4星 | ||
| 7 | 雷吉纳 | 2.23 | 2.66 | 3.14 | 乌迪内 | 39% | 14 | 平负负平胜平胜平负平平 | 6胜6平10负 | 1/3 | 1/3 | 4星 | ||

