| 太阳 | |||||||||||||
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 被帽 | 犯规 | 得分 |
| 迪奥 | 25:07 | 2-10 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 马里昂 | 34:35 | 10-16 | 5-6 | 0-1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25 |
| 希尔 | 36:02 | 3-9 | 0-1 | 6-6 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 斯塔德迈尔 | 35:00 | 13-22 | 0-0 | 5-11 | 10 | 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 31 |
| 巴博萨 | 25:46 | 8-15 | 4-8 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 纳什 | 33:59 | 4-11 | 1-5 | 3-3 | 0 | 5 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 斯金纳 | 17:34 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 贝尔 | 31:57 | 4-11 | 1-7 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 合计 | 44-96 | 11-27 | 18-26 | 18 | 47 | 30 | 9 | 7 | 6 | 6 | 20 | 117 | |
| 平均 | .458 | .407 | .692 | ||||||||||
| 国王 | |||||||||||||
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 被帽 | 犯规 | 得分 |
| 摩尔 | 36:07 | 8-11 | 0-0 | 4-5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 |
| 米勒 | 34:39 | 4-16 | 1-7 | 0-0 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| 尤杜里 | 33:06 | 3-10 | 0-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 哈威斯 | 7:16 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨尔蒙斯 | 42:55 | 9-18 | 1-3 | 4-4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 23 |
| 琼斯 | 10:35 | 2-5 | 0-1 | 6-6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 托马斯 | 7:29 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加西亚 | 40:28 | 10-17 | 3-5 | 7-8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 30 |
| 杜比 | 23:54 | 2-10 | 0-4 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 威廉姆斯 | 3:29 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 38-88 | 5-23 | 21-25 | 13 | 45 | 18 | 12 | 6 | 6 | 6 | 21 | 102 | |
| 平均 | .432 | .217 | .840 | ||||||||||




