技术统计:开拓者97-72胜76人 盖伊22分6助攻

编辑: 来源:罗德 时间:2007-12-31 13:34:50
76人
球员时间投篮三分罚球进攻篮板篮板助攻失误抢断盖帽被帽犯规得分
伊戈达拉39:39 8-19 2-6 6-7 1 7 2 4 0 0 0 3 24
艾文斯22:46 0-2 0-0 1-2 1 6 0 0 1 0 0 2 1
达勒姆伯特35:15 2-5 0-0 0-0 3 9 0 3 1 3 1 4 4
米勒39:11 8-19 0-0 1-1 0 3 11 3 0 0 0 1 17
史密斯18:19 3-4 0-0 0-0 4 6 0 0 0 1 0 1 6
奥利5:05 0-1 0-0 0-0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
康尼30:47 5-11 1-2 0-0 2 6 1 0 0 0 0 2 11
威廉姆斯29:35 3-14 1-5 0-0 0 2 1 2 1 0 2 3 7
19:22 1-3 0-0 0-0 1 2 0 3 0 0 0 2 2
                      
合计 30-78 4-13 8-10 12 41 16 15 4 4 3 19 72
平均 .385 .308 .800    
开拓者
球员时间投篮三分罚球进攻篮板篮板助攻失误抢断盖帽被帽犯规得分
韦伯斯特23:49 2-6 2-5 1-2 1 1 2 0 0 0 0 3 7
阿尔德里奇26:10 3-8 0-0 2-2 0 2 2 2 1 0 1 3 8
普里兹比拉17:58 0-1 0-0 0-2 2 5 0 1 0 1 1 2 0
洛伊38:06 9-17 1-3 3-3 0 6 6 1 1 0 1 3 22
布莱克26:06 4-7 3-5 0-0 0 3 2 1 0 0 0 1 11
奥特洛22:08 5-12 0-0 2-2 2 4 0 0 0 1 1 1 12
福耶27:58 4-8 0-0 0-0 2 9 2 1 0 1 0 3 8
杰克24:16 3-8 1-4 3-3 0 5 8 1 3 0 0 0 10
琼斯24:05 3-6 1-2 5-6 1 3 1 0 0 0 0 0 12
麦克罗伯茨1:45 2-2 0-0 0-0 0 1 0 1 1 0 0 0 4
罗德里格斯7:35 1-1 1-1 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
              
合计  36-76 9-20 16-20 8 39 24 9 6 3 4 16 97
平均   .474 .450 .800    
(本文来源:网易体育专稿 作者:邮差)
精选贴图