技术统计:爵士111-101开拓者 终结对手13连胜

编辑: 来源:鲍威尔 时间:2008-1-1 12:11:47

开拓者
球员时间投篮三分罚球进攻篮板篮板助攻失误抢断盖帽被帽犯规得分
韦伯斯特24:10 1-3 1-3 1-1 0 4 3 0 0 0 0 3 4
阿尔德里奇38:06 12-17 0-0 12-14 2 3 0 2 0 0 0 1 36
普里兹比拉15:35 0-0 0-0 0-0 0 4 1 1 0 1 0 3 0
洛伊33:23 6-13 0-4 5-6 0 4 5 4 0 0 2 6 17
布莱克31:08 2-7 1-3 0-0 1 3 7 1 1 0 0 3 5
奥特洛20:53 3-6 2-3 3-8 0 3 0 3 0 1 0 4 11
福耶21:00 4-7 0-0 0-0 2 3 2 0 1 1 0 5 8
杰克23:35 0-5 0-2 5-5 1 5 0 2 0 0 0 0 5
琼斯24:50 3-5 2-2 7-9 0 1 1 0 1 1 1 3 15
罗德里格斯7:19 0-1 0-1 0-0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
                      
合计 31-64 6-18 33-43 6 31 21 13 3 4 3 28 101
平均 .484 .333 .767    
爵士
球员时间投篮三分罚球进攻篮板篮板助攻失误抢断盖帽被帽犯规得分
基里连科30:57 5-8 2-2 2-3 3 8 7 2 0 1 0 4 14
布泽尔31:29 9-15 0-0 1-2 3 9 1 1 0 0 2 5 19
奥科21:06 2-8 0-2 2-2 0 1 0 0 0 0 0 4 6
科沃尔17:46 3-7 1-4 4-4 0 1 1 0 2 2 0 3 11
威廉姆斯34:03 7-13 1-2 3-5 0 3 8 4 1 0 0 3 18
科林斯7:56 0-1 0-0 1-2 1 2 0 0 0 0 0 1 1
哈普林17:03 5-8 0-0 5-5 2 8 0 2 0 0 1 2 15
迈尔斯11:59 3-6 1-3 0-0 0 1 1 1 0 0 0 2 7
米尔萨普35:29 7-10 0-0 0-0 4 6 2 0 2 0 1 3 14
哈特13:57 1-4 0-0 0-0 0 0 4 0 0 0 0 0 2
鲍威尔18:15 1-4 0-0 2-4 0 1 2 0 1 0 0 2 4
              
合计  43-84 5-13 20-27 13 40 26 10 6 3 4 29 111
平均   .512 .385 .741    
(本文来源:网易体育专稿 作者:邮差)
精选贴图