《足彩310》
| 注名 | 卡 利 亚 |
卡 塔 尼 |
佛 罗 伦 |
拉 齐 奥 |
梅 西 纳 |
帕 尔 马 |
乌 迪 内 |
马 洛 卡 |
桑 坦 德 |
维 尔 瓦 |
皇 马 |
毕 尔 巴 |
拉 科 鲁 |
萨 拉 戈 |
金额 |
| 第一档 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 第二档 | 3 | 31 | 3 | 3 | 10 | 3 | 31 | 3 | 31 | 0 | 3 | 31 | 3 | 3 | 64 |
| 第三档 | 31 | 31 | 3 | 31 | 1 | 3 | 10 | 31 | 310 | 30 | 3 | 3 | 31 | 3 | 768 |
| 第四档 | 31 | 30 | 3 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 10 | 3 | 31 | 31 | 3 | 4096 |
| 第五档 | 31 | 31 | 3 | 31 | 10 | 30 | 31 | 31 | 30 | 10 | 31 | 31 | 31 | 3 | 8192 |
《足球大赢家》
| 注名 | 卡 利 亚 |
卡 塔 尼 |
佛 罗 伦 |
拉 齐 奥 |
梅 西 纳 |
帕 尔 马 |
乌 迪 内 |
马 洛 卡 |
桑 坦 德 |
维 尔 瓦 |
皇 马 |
毕 尔 巴 |
拉 科 鲁 |
萨 拉 戈 |
金额 |
| 第一档 | 1 | 31 | 3 | 3 | 1 | 30 | 31 | 30 | 3 | 30 | 3 | 3 | 31 | 3 | 128 |
| 第二档 | 1 | 310 | 3 | 3 | 10 | 30 | 31 | 30 | 3 | 30 | 31 | 3 | 31 | 3 | 768 |
| 第三档 | 1 | 310 | 3 | 3 | 10 | 310 | 31 | 30 | 31 | 310 | 31 | 3 | 31 | 3 | 3456 |
| 第四档 | 1 | 310 | 3 | 31 | 10 | 310 | 31 | 30 | 31 | 310 | 31 | 3 | 31 | 3 | 6912 |

