新浪体育讯 国际足联各国国家队5月排名刚刚揭晓,意大利队依然名列第一,阿根廷在热身赛中战平了智利,积分下降了74分,被巴西超过,目前巴西排名第2,阿根廷降至第三。
在其他球队方面,波兰和苏格兰分别上升3位和5位,后者已升至第14的位置,上升幅度最大的是民主刚果,一个月之内,从84位上升到了第61位。
中国队排名小幅下降,从上个月的第72位降至第73位,比亚洲对手阿曼仅高1分。
男子足球国家队世界前20位排名:
| 排名 | 球队 | 积分 | 排名变化 | 积分变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | 1606 | 0 | +2 | |
| 2 | 巴西 | 1538 | +1 | +18 | |
| 3 | 阿根廷 | 1520 | -1 | -74 | |
| 4 | 法国 | 1507 | 0 | +11 | |
| 5 | 德国 | 1390 | 0 | -3 | |
| 6 | 荷兰 | 1309 | 0 | +7 | |
| 7 | 葡萄牙 | 1300 | 0 | +8 | |
| 8 | 英格兰 | 1278 | 0 | 0 | |
| 9 | 西班牙 | 1238 | 0 | +1 | |
| 10 | 捷克 | 1170 | 0 | +1 | |
| 11 | 乌克兰 | 1040 | 0 | +19 | |
| 12 | 克罗地亚 | 1011 | 0 | 0 | |
| 13 | 喀麦隆 | 968 | 0 | 0 | |
| 14 | 苏格兰 | 953 | +5 | +68 | |
| 15 | 罗马尼亚 | 930 | -1 | +1 | |
| 16 | 希腊 | 915 | -1 | +10 | |
| 17 | 俄罗斯 | 908 | -1 | +7 | |
| 18 | 波兰 | 902 | +3 | +32 | |
| 19 | 土耳其 | 896 | -2 | +4 | |
| 20 | 墨西哥 | 891 | -2 | +3 | |
|
全部排名>>> | |||||
男子足球国家队亚洲前10位排名:
| 排名 | 球队 | 积分 | 排名变化 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 伊朗 | 673 | +1 | 0 |
| 42 | 澳大利亚 | 668 | +1 | 0 |
| 44 | 日本 | 656 | +2 | +22 |
| 51 | 韩国 | 587 | 0 | +2 |
| 58 | 乌兹别克斯坦 | 517 | +2 | +6 |
| 63 | 沙特阿拉伯 | 484 | -1 | +7 |
| 73 | 中国 | 433 | -1 | +1 |
| 74 | 阿曼 | 432 | -2 | 0 |
| 79 | 伊拉克 | 402 | -1 | 0 |
| 82 | 约旦 | 392 | -2 | -3 |
(新体)




