网易体育5月21日讯:意甲联赛第37轮昨晚结束。以下为意甲前37轮球员技术统计:
| 射手榜 |
| 球员 | 位置 | 球队 | 进球 |
| 托蒂 | 前锋 | 罗马 | 24 |
| 卢卡雷利 | 前锋 | 利沃诺 | 18 |
| 比安奇 | 前锋 | 雷吉纳 | 18 |
| 斯皮内西 | 前锋 | 卡塔尼亚 | 17 |
| 里加诺 | 前锋 | 梅西纳 | 17 |
| 托尼 | 前锋 | 佛罗伦萨 | 16 |
| 阿莫鲁索 | 前锋 | 雷吉纳 | 16 |
| 伊布 | 前锋 | 国际米兰 | 15 |
| 罗基 | 前锋 | 拉齐奥 | 15 |
| 穆图 | 前锋 | 佛罗伦萨 | 15 |
| |
| 助攻榜 |
| 球员 | 位置 | 球队 | 助攻 |
| 斯坦科维奇 | 前卫 | 国际米兰 | 10 |
| 阿德里亚诺 | 前锋 | 国际米兰 | 9 |
| 菲戈 | 前卫 | 国际米兰 | 9 |
| 穆图 | 前锋 | 佛罗伦萨 | 9 |
| 万努奇 | 前卫 | 恩波利 | 9 |
| 托蒂 | 前锋 | 罗马 | 9 |
| 特德斯科 | 前卫 | 雷吉纳 | 9 |
| 毛里 | 前卫 | 拉齐奥 | 8 |
| 布切 | 前卫 | 恩波利 | 8 |
| 麦孔 | 后卫 | 国际米兰 | 7 |
|
| 传球榜 |
| 球员 | 位置 | 球队 | 传球/有效 |
| 皮尔洛 | 前卫 | AC米兰 | 2456/2142 |
| 皮萨罗 | 前卫 | 罗马 | 2247/1911 |
| 利维拉尼 | 前卫 | 佛罗伦萨 | 2097/1702 |
| 德罗西 | 前卫 | 罗马 | 2091/1772 |
| 莱德斯马 | 前卫 | 拉齐奥 | 1981/1497 |
| 瓜纳 | 前卫 | 巴勒莫 | 1776/1544 |
| 西多夫 | 前卫 | AC米兰 | 1739/1473 |
| 帕索尼 | 前卫 | 利沃诺 | 1729/1473 |
| 加图索 | 前卫 | AC米兰 | 1641/1416 |
| 科里尼 | 前卫 | 巴勒莫 | 1604/1281 |
| |
| 传中榜(注:半程传中王奥多因从拉齐奥转会至AC米兰,数据另计) |
| 球员 | 位置 | 球队 | 传中/有效 |
| 菲戈 | 前卫 | 国际米兰 | 286/69 |
| 万努奇 | 前卫 | 恩波利 | 282/62 |
| 帕斯夸尔 | 后卫 | 佛罗伦萨 | 244/55 |
| 穆图 | 前锋 | 佛罗伦萨 | 221/49 |
| 菲尼 | 前卫 | 阿斯科利 | 213/51 |
| 塞米奥利 | 前卫 | 切沃 | 208/47 |
| 莱德斯马 | 前卫 | 拉齐奥 | 204/39 |
| 迪纳塔莱 | 前锋 | 乌迪内斯 | 195/51 |
| 罗西纳 | 前卫 | 都灵 | 190/54 |
| 布切 | 前卫 | 恩波利 | 186/38 |
| |
| 射门榜 |
| 球员 | 位置 | 球队 | 射门 |
| 托蒂 | 前锋 | 罗马 | 182 |
| 穆图 | 前锋 | 佛罗伦萨 | 142 |
| 夸里亚雷拉 | 前锋 | 桑普多利亚 | 135 |
| 卡卡 | 前卫 | AC米兰 | 121 |
| 托尼 | 前锋 | 佛罗伦萨 | 120 |
| 罗基 | 前锋 | 拉齐奥 | 120 |
| 苏亚索 | 前锋 | 卡利亚里 | 116 |
| 卢卡雷利 | 前锋 | 利沃诺 | 116 |
| 迪纳塔莱 | 前锋 | 乌迪内斯 | 112 |
| 罗西纳 | 前卫 | 都灵 | 105 |
| |
| 对抗榜 |
| 球员 | 位置 | 球队 | 对抗胜出 |
| 加图索 | 前卫 | AC米兰 | 106 |
| 穆丁加伊 | 前卫 | 拉齐奥 | 90 |
| 科利 | 后卫 | 帕尔马 | 89 |
| 平齐 | 前卫 | 乌迪内斯 | 88 |
| 扎卡尔多 | 后卫 | 巴勒莫 | 87 |
| 赞帕塔 | 后卫 | 乌迪内斯 | 85 |
| 莱德斯马 | 前卫 | 拉齐奥 | 84 |
| 梅斯托 | 前卫 | 雷吉纳 | 83 |
| 皮萨诺 | 后卫 | 巴勒莫 | 81 |
| 兰纳 | 后卫 | 切沃 | 81 |
| |
| 犯规榜 |
| 球员 | 位置 | 球队 | 犯规 |
| 比安奇 | 前锋 | 雷吉纳 | 126 |
| 米格里亚乔 | 前卫 | 亚特兰大 | 110 |
| 索达蒂 | 前锋 | 恩波利 | 102 |
| 毛里 | 前卫 | 拉齐奥 | 97 |
| 托尼 | 前锋 | 佛罗伦萨 | 90 |
| 小扎内蒂 | 前卫 | 阿斯科利 | 89 |
| 万努奇 | 前卫 | 恩波利 | 88 |
| 特德斯科 | 前卫 | 雷吉纳 | 88 |
| 瓜纳 | 前卫 | 巴勒莫 | 87 |
| 平齐 | 前卫 | 乌迪内斯 | 87 |
| |