网易体育5月7日讯:意甲联赛第35轮昨晚结束。以下为意甲前35轮球员技术统计:
| 射手榜 |
| 球员 | 位置 | 球队 | 进球 |
| 托蒂 | 前锋 | 罗马 | 22 |
| 卢卡雷利 | 前锋 | 利沃诺 | 18 |
| 比安奇 | 前锋 | 雷吉纳 | 17 |
| 斯皮内西 | 前锋 | 卡塔尼亚 | 16 |
| 托尼 | 前锋 | 佛罗伦萨 | 16 |
| 伊布 | 前锋 | 国际米兰(blog) | 15 |
| 罗基 | 前锋 | 拉齐奥 | 15 |
| 穆图 | 前锋 | 佛罗伦萨 | 15 |
| 亚昆塔 | 前锋 | 乌迪内斯 | 14 |
| 里加诺 | 前锋 | 梅西纳 | 14 |
| |
| 助攻榜 |
| 球员 | 位置 | 球队 | 助攻 |
| 阿德里亚诺 | 前锋 | 国际米兰 | 9 |
| 斯坦科维奇 | 前卫 | 国际米兰 | 9 |
| 菲戈 | 前卫 | 国际米兰 | 9 |
| 穆图 | 前锋 | 佛罗伦萨 | 9 |
| 万努奇 | 前卫 | 恩波利 | 9 |
| 托蒂 | 前锋 | 罗马 | 9 |
| 毛里 | 前卫 | 拉齐奥 | 8 |
| 皮萨罗 | 前卫 | 罗马 | 7 |
| 皮尔洛 | 前卫 | AC米兰 | 7 |
| 特德斯科 | 前卫 | 雷吉纳 | 7 |
| 平托 | 前卫 | 亚特兰大 | 7 |
|
| 传球榜 |
| 球员 | 位置 | 球队 | 传球/有效 |
| 皮尔洛 | 前卫 | AC米兰 | 2371/2070 |
| 皮萨罗 | 前卫 | 罗马 | 2247/1911 |
| 德罗西 | 前卫 | 罗马 | 2065/1750 |
| 利维拉尼 | 前卫 | 佛罗伦萨 | 1885/1528 |
| 莱德斯马 | 前卫 | 拉齐奥 | 1878/1418 |
| 瓜纳 | 前卫 | 巴勒莫 | 1701/1479 |
| 西多夫 | 前卫 | AC米兰 | 1697/1437 |
| 帕索尼 | 前卫 | 利沃诺 | 1615/1371 |
| 加图索(wiki) | 前卫 | AC米兰 | 1571/1351 |
| 辛普利西奥 | 前卫 | 巴勒莫 | 1546/1296 |
| |
| 传中榜(注:半程传中王奥多因从拉齐奥转会至AC米兰,数据另计) |
| 球员 | 位置 | 球队 | 传中/有效 |
| 万努奇 | 前卫 | 恩波利 | 271/61 |
| 菲戈 | 前卫 | 国际米兰 | 266/65 |
| 帕斯夸尔 | 后卫 | 佛罗伦萨 | 241/55 |
| 穆图 | 前锋 | 佛罗伦萨 | 214/47 |
| 菲尼 | 前卫 | 阿斯科利 | 213/51 |
| 迪纳塔莱 | 前锋 | 乌迪内斯 | 194/51 |
| 莱德斯马 | 前卫 | 拉齐奥 | 191/38 |
| 罗西纳 | 前卫 | 都灵 | 185/51 |
| 塞米奥利 | 前卫 | 切沃 | 183/39 |
| 布切 | 前卫 | 恩波利 | 176/37 |
| |
| 射门榜 |
| 球员 | 位置 | 球队 | 射门 |
| 托蒂 | 前锋 | 罗马 | 166 |
| 穆图 | 前锋 | 佛罗伦萨 | 135 |
| 托尼 | 前锋 | 佛罗伦萨 | 120 |
| 卡卡(编辑卡卡资料) | 前卫 | AC米兰 | 115 |
| 夸里亚雷拉 | 前锋 | 桑普多利亚 | 115 |
| 罗基 | 前锋 | 拉齐奥 | 109 |
| 苏亚索 | 前锋 | 卡利亚里 | 108 |
| 卢卡雷利 | 前锋 | 利沃诺 | 106 |
| 迪纳塔莱 | 前锋 | 乌迪内斯 | 105 |
| 伊布 | 前锋 | 国际米兰 | 100 |
| |
| 对抗榜 |
| 球员 | 位置 | 球队 | 对抗胜出 |
| 加图索 | 前卫 | AC米兰 | 100 |
| 穆丁加伊 | 前卫 | 拉齐奥 | 88 |
| 平齐 | 前卫 | 乌迪内斯 | 88 |
| 科利 | 后卫 | 帕尔马 | 83 |
| 梅斯托 | 前卫 | 雷吉纳 | 82 |
| 赞帕塔 | 后卫 | 乌迪内斯 | 82 |
| 扎卡尔多 | 后卫 | 巴勒莫 | 81 |
| 皮萨诺 | 后卫 | 巴勒莫 | 78 |
| 莱德斯马 | 前卫 | 拉齐奥 | 78 |
| 兰纳 | 后卫 | 切沃 | 75 |
| |
| 犯规榜 |
| 球员 | 位置 | 球队 | 犯规 |
| 比安奇 | 前锋 | 雷吉纳 | 122 |
| 米格里亚乔 | 前卫 | 亚特兰大 | 110 |
| 毛里 | 前卫 | 拉齐奥 | 97 |
| 索达蒂 | 前锋 | 恩波利 | 91 |
| 托尼 | 前锋 | 佛罗伦萨 | 90 |
| 平齐 | 前卫 | 乌迪内斯 | 87 |
| 亚昆塔 | 前锋 | 乌迪内斯 | 86 |
| 特德斯科 | 前卫 | 雷吉纳 | 84 |
| 穆丁加伊 | 前卫 | 拉齐奥 | 82 |
| 万努奇 | 前卫 | 恩波利 | 82 |
| |