05月29日澳门初盘参考

编辑: 来源: 时间:2007-5-29 17:11:05
联赛 时间 主胜 和局 客胜 队名 上盘 盘口 下盘 队名 变化表
瑞甲 05-29 01:00p 走地 1.60 3.40 4.95 GIF 辛斯华尔[主] 0.900 半球/1球 1.000 兰斯干拿 1.010 2.5 0.850 变化表
瑞甲 05-29 01:00p 走地       GIF 辛斯华尔[主] 0.660 半球 1.300 兰斯干拿 0.760 2 / 2.5 1.100 变化表
波兰联赛杯 05-29 02:00p 走地 1.65 3.40 4.50 克拉科夫[主] 0.800 半球 1.100 莱克 1.000 2.5 / 3 0.860 变化表
爱甲 05-29 02:45p 走地 1.60 3.40 4.95 科麦立克[主] 0.800 半球/1球 1.100 威福特青年队 0.930 2 / 2.5 0.930 变化表
爱甲 05-29 02:45p 走地 1.60 3.40 4.95 科布漫步者队[主] 0.860 半球/1球 1.040 基尔德尔郡 0.930 2 / 2.5 0.930 变化表
爱超 05-29 02:45p 走地 2.60 3.00 2.50 都柏林大学 0.930 平手 0.970 布雷[主] 0.900 2 0.960 变化表
爱超 05-29 02:45p 走地 2.25 3.00 2.90 朗福特城[主] 1.070 平手/半球 0.830 戈尔韦 0.960 2 0.900 变化表
爱超 05-29 02:45p 走地 3.95 3.20 1.80 杜希达联 0.940 半球 0.960 斯莱戈[主] 1.000 2 / 2.5 0.860 变化表
爱超 05-29 02:45p 走地 1.45 3.60 6.50 德利城[主] 0.920 1球 0.980 屈福特联 1.120 2.5 0.740 变化表
爱超 05-29 03:00p 走地 2.50 3.00 2.60 沙姆洛克流浪[主] 0.920 平手 0.980 科克城 1.100 2 / 2.5 0.760 变化表
精选贴图