| 开赛 时间 | 主队赢 | 和 | 客队赢 | 变化 过程 | |||
| 2007 年 7 月 4 日 (星期三) | |||||||
| 巴西甲組聯賽 | |||||||
| 08:45 | 戈亞斯 | 2.200 | 3.550 | 2.580 | 保地花高 | 变化表 | |
| 美洲國家盃 | |||||||
| 08:50 | 委內瑞拉 | 3.200 | 2.300 | 2.800 | 烏拉圭 | 变化表 | |
| 芬蘭超級聯賽 | |||||||
| 23:30 | 洪卡 | 2.200 | 3.200 | 2.650 | TPS杜古 | 变化表 | |
| 2007 年 7 月 5 日 (星期四) | |||||||
| 美國職業大聯盟聯賽 | |||||||
| 01:00 | 肯薩斯巫師 | 2.150 | 3.600 | 2.650 | 華盛頓聯隊 | 变化表 | |
| 瑞典超級聯賽 | |||||||
| 02:00 | 希爾星堡 | 2.130 | 3.200 | 3.000 | 哈馬比 | 变化表 | |
| 巴西甲組聯賽 | |||||||
| 03:00 | 利斯菲體育會 | 2.400 | 3.450 | 2.430 | 哥連泰斯 | 变化表 | |
| 03:00 | 明尼路 | 1.850 | 3.400 | 3.400 | 法林明高 | 变化表 | |
| 03:00 | 華斯高 | 2.300 | 3.350 | 2.550 | 山度士 | 变化表 | |
| 美洲國家盃 | |||||||
| 06:35 | 墨西哥 | 2.650 | 2.480 | 2.850 | 智利 | 变化表 | |
| 美國職業大聯盟聯賽 | |||||||
| 06:45 | FC達拉斯 | 1.800 | 3.300 | 3.750 | 美國芝華士 | 变化表 | |

