| 联赛 | 时间 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 队名 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 队名 | 大 | 分 | 小 | 变化表 |
| 欧U21 | 06-01 06:00a 走地 | 1.05 | 7.50 | 15.50 | 意大利[U21][主] | 1.050 | 2球半 | 0.850 | 阿尔巴尼亚[U21] | 0.980 | 3.5 / 4 | 0.880 | 变化表 |
| 欧U21 | 06-01 06:00a 走地 | 意大利[U21][主] | 0.780 | 2球/2球半 | 1.120 | 阿尔巴尼亚[U21] | 0.730 | 3.5 | 1.130 | 变化表 | |||
| 欧U21 | 06-01 06:00a 走地 | 2.15 | 3.10 | 2.75 | 摩尔多瓦[U21][主] | 1.040 | 平手/半球 | 0.860 | 北爱尔兰[U21] | 1.060 | 2.5 | 0.800 | 变化表 |
| 欧U21 | 06-01 06:00a 走地 | 摩尔多瓦[U21][主] | 0.680 | 平手 | 1.260 | 北爱尔兰[U21] | 0.800 | 2 / 2.5 | 1.060 | 变化表 | |||
| 欧U21 | 06-01 06:00a 走地 | 2.15 | 3.20 | 2.65 | 乌克兰[U21][主] | 1.020 | 平手/半球 | 0.880 | 土耳其[U21] | 0.930 | 2 / 2.5 | 0.930 | 变化表 |
| 欧U21 | 06-01 06:00a 走地 | 乌克兰[U21][主] | 0.700 | 平手 | 1.240 | 土耳其[U21] | 1.160 | 2.5 | 0.700 | 变化表 | |||
| 麒麟杯 | 06-01 06:10a 走地 | 1.50 | 3.45 | 5.95 | 日本[主] | 1.030 | 1球 | 0.870 | 黑山 | 1.000 | 2.5 | 0.860 | 变化表 |
| 麒麟杯 | 06-01 06:10a 走地 | 日本[主] | 0.750 | 半球/1球 | 1.150 | 黑山 | 0.780 | 2 / 2.5 | 1.080 | 变化表 | |||
| 马来西亚甲组联赛 | 06-01 08:45a 走地 | PDRM | 0.890 | 1球 | 0.910 | 吉兰丹[主] | 0.800 | 3 | 1.000 | 变化表 | |||
| 马来西亚甲组联赛 | 06-01 08:45a 走地 | 沙占木达 | 0.730 | 平手/半球 | 1.070 | ATM[主] | 0.800 | 2.5 | 1.000 | 变化表 | |||
| 马来西亚甲组联赛 | 06-01 08:45a 走地 | 吉隆坡[主] | 0.950 | 半球 | 0.850 | PKNS | 0.800 | 2.5 | 1.000 | 变化表 | |||
| 欧 U19 | 06-01 10:00a 走地 | 1.80 | 3.20 | 3.55 | 意大利[U19][中] | 0.880 | 半球 | 1.000 | 瑞典[U19] | 0.960 | 2.5 | 0.900 | 变化表 |
| 波兰联赛杯 | 06-01 11:30a 走地 | 1.25 | 4.80 | 8.95 | 历基亚[主] | 0.960 | 1球半 | 0.940 | 莱茨纳 | 0.960 | 3 | 0.900 | 变化表 |
| 欧 U19 | 06-01 12:00a 走地 | 2.20 | 3.10 | 2.65 | 希腊[U19][主] | 1.040 | 平手/半球 | 0.840 | 克罗地亚[U19] | 0.830 | 2 / 2.5 | 1.030 | 变化表 |
| 土伦 | 06-01 01:00p 走地 | 1.45 | 3.50 | 5.70 | 葡萄牙[U20][中] | 0.900 | 1球 | 0.980 | 中国[U20] | 1.060 | 2.5 | 0.800 | 变化表 |
| 欧 U19 | 06-01 01:00p 走地 | 1.15 | 5.50 | 10.00 | 西班牙[U19][中] | 0.740 | 1球半/2球 | 1.140 | 阿塞拜疆[U19] | 0.800 | 3 / 3.5 | 1.060 | 变化表 |
| 欧 U19 | 06-01 01:00p 走地 | 1.50 | 3.50 | 5.00 | 挪威[U19][主] | 1.050 | 1球 | 0.830 | 冰岛[U19] | 0.800 | 3 | 1.060 | 变化表 |
| 沙地联赛 | 06-01 01:45p 走地 | 1.95 | 3.20 | 3.05 | 艾希拉[主] | 1.050 | 半球 | 0.830 | 里哈德 | 0.960 | 2.5 | 0.900 | 变化表 |
| 阿甲 | 06-01 02:00p 走地 | 1.65 | 3.40 | 4.55 | 沙士菲[主] | 1.000 | 半球/1球 | 0.900 | 新芝加哥 | 1.060 | 2.5 | 0.800 | 变化表 |
| 爱甲 | 06-01 02:30p 走地 | 4.95 | 3.40 | 1.60 | 科布漫步者队 | 0.940 | 半球/1球 | 0.960 | 基尔肯尼[主] | 0.890 | 2.5 | 0.970 | 变化表 |
| 爱超 | 06-01 02:45p 走地 | 2.10 | 3.10 | 3.10 | 科克城[主] | 0.900 | 平手/半球 | 1.000 | 德利城 | 1.110 | 2 / 2.5 | 0.750 | 变化表 |
| 爱超 | 06-01 02:45p 走地 | 1.30 | 4.30 | 8.25 | 杜希达联[主] | 0.830 | 1球/1球半 | 1.070 | 朗福特城 | 0.920 | 2.5 | 0.940 | 变化表 |
| 爱超 | 06-01 02:45p 走地 | 2.80 | 3.00 | 2.35 | 都柏林大学 | 0.840 | 平手 | 1.060 | 屈福特联[主] | 0.960 | 2 | 0.900 | 变化表 |
| 爱超 | 06-01 02:45p 走地 | 1.40 | 3.60 | 7.80 | 圣巴特里[主] | 0.800 | 1球 | 1.100 | 戈尔韦 | 0.900 | 2 / 2.5 | 0.960 | 变化表 |
| 友谊赛 | 06-01 02:45p 走地 | 1.50 | 3.60 | 5.65 | 荷兰[U21][主] | 1.050 | 1球 | 0.850 | 波兰[U21] | 0.860 | 2.5 | 1.000 | 变化表 |
| 友谊赛 | 06-01 02:45p 走地 | 荷兰[U21][主] | 0.720 | 半球/1球 | 1.200 | 波兰[U21] | 1.130 | 2.5 / 3 | 0.730 | 变化表 | |||
| 欧U21 | 06-01 02:45p 走地 | 1.40 | 3.60 | 6.30 | 法国[U21][主] | 1.070 | 1球/1球半 | 0.830 | 罗马尼亚[U21] | 0.850 | 2.5 | 1.010 | 变化表 |
| 欧U21 | 06-01 02:45p 走地 | 法国[U21][主] | 0.840 | 1球 | 1.060 | 罗马尼亚[U21] | 1.110 | 2.5 / 3 | 0.750 | 变化表 | |||
| 爱甲 | 06-01 03:00p 走地 | 2.35 | 3.10 | 2.70 | 费恩夏普[主] | 0.820 | 平手 | 1.080 | 科麦立克 | 0.900 | 2 / 2.5 | 0.960 | 变化表 |
| 爱超 | 06-01 03:00p 走地 | 1.65 | 3.40 | 4.55 | 沙姆洛克流浪[主] | 0.740 | 半球 | 1.160 | 布雷 | 0.860 | 2 | 1.000 | 变化表 |
| 友谊 | 06-01 03:00p 走地 | 2.45 | 3.10 | 2.60 | 英格兰[主] | 0.960 | 平手 | 0.940 | 巴西 | 0.960 | 2 / 2.5 | 0.900 | 变化表 |
| 友谊 | 06-01 03:00p 走地 | 英格兰[主] | 1.250 | 平手/半球 | 0.680 | 巴西 | 0.730 | 2 | 1.130 | 变化表 | |||
| 土伦 | 06-01 03:00p 走地 | 2.05 | 3.20 | 2.85 | 荷兰[U20][中] | 1.160 | 半球 | 0.720 | 迦纳[U20] | 1.110 | 2.5 | 0.750 | 变化表 |
| 阿甲 | 06-01 06:00p 走地 | 2.70 | 3.10 | 2.35 | 罗沙里奥中央 | 0.860 | 平手 | 1.040 | 基尔梅斯[主] | 0.980 | 2 / 2.5 | 0.880 | 变化表 |
| 友谊 | 06-01 07:00p 走地 | 1.50 | 3.80 | 5.40 | 委内瑞拉[主] | 1.000 | 1球 | 0.900 | 加拿大 | 1.000 | 2.5 | 0.860 | 变化表 |
| 友谊 | 06-01 07:00p 走地 | 委内瑞拉[主] | 0.720 | 半球/1球 | 1.200 | 加拿大 | 0.730 | 2 / 2.5 | 1.130 | 变化表 | |||
| 阿甲 | 06-01 07:10p 走地 | 2.75 | 3.20 | 2.25 | 圣罗伦素 | 1.060 | 平手/半球 | 0.840 | 小阿根廷人[主] | 0.980 | 2 / 2.5 | 0.880 | 变化表 |
| 美国甲组联赛 | 06-01 08:00p 走地 | 蒙特利尔冲击[主] | 0.850 | 平手/半球 | 1.030 | 温哥华白帽 | 1.030 | 2.5 | 0.830 | 变化表 | |||
| 美国甲组联赛 | 06-01 08:00p 走地 | 迈阿密FC[主] | 1.080 | 平手/半球 | 0.800 | 罗彻斯特怒犀 | 0.950 | 2.5 | 0.910 | 变化表 | |||
| 加拿大足球联赛 | 06-01 08:00p 走地 | 塞尔维亚白鹰[主] | 0.850 | 1球半 | 1.030 | 加拿大狮队 | 0.850 | 3 | 1.010 | 变化表 | |||
| 加拿大足球联赛 | 06-01 08:30p 走地 | 多伦多克罗地亚 | 0.800 | 1球/1球半 | 1.080 | 伦敦城[主] | 0.800 | 3 | 1.060 | 变化表 |

