| 联赛 | 时间 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 队名 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 队名 | 大 | 分 | 小 | 变化表 |
| 南韩K联盟 | 05-22 02:00a 走地 | 水原[主] | 0.780 | 半球/1球 | 1.100 | 瑞山欧米加 | 0.800 | 2 / 2.5 | 1.060 | 变化表 | |||
| 南韩K联盟 | 05-22 02:00a 走地 | 大田HNP[主] | 0.830 | 半球 | 1.050 | 昌原 | 0.900 | 2 / 2.5 | 0.960 | 变化表 | |||
| AFC CUP | 05-22 07:30a 走地 | 晨曦 (香港)[主] | 0.960 | 1球/1球半 | 0.900 | 侯帕哈欧 (越南) | 1.060 | 2.5 / 3 | 0.780 | 变化表 | |||
| AFC CUP | 05-22 07:30a 走地 | 新加坡武装部队 (新加坡)[主] | 0.930 | 1球半 | 0.930 | 愉园 (香港) | 0.940 | 3 / 3.5 | 0.900 | 变化表 | |||
| AFC CUP | 05-22 08:45a 走地 | 森美兰 (马来西亚)[主] | 0.860 | 半球/1球 | 1.000 | 维客特利 (马尔地夫) | 1.000 | 2.5 / 3 | 0.840 | 变化表 | |||
| 芬甲 | 05-22 11:30a 走地 | 2.20 | 3.20 | 2.85 | PK 35[主] | 1.020 | 平手/半球 | 0.880 | 亚特兰提斯 | 1.080 | 2.5 | 0.780 | 变化表 |
| 波甲 | 05-22 01:00p 走地 | 1.50 | 3.50 | 5.05 | 博尔切图[主] | 1.000 | 1球 | 0.900 | 克拉科夫 | 0.800 | 2.5 | 1.060 | 变化表 |
| 波甲 | 05-22 01:00p 走地 | 1.80 | 3.25 | 3.50 | 克拉科维亚[主] | 0.940 | 半球 | 0.960 | 莱茨纳 | 0.880 | 2.5 | 0.980 | 变化表 |
| 波甲 | 05-22 01:00p 走地 | 1.95 | 3.20 | 3.10 | 萨比利斯[主] | 1.080 | 半球 | 0.820 | 华沙普洛克 | 0.930 | 2.5 | 0.930 | 变化表 |
| 波甲 | 05-22 01:00p 走地 | 1.20 | 5.00 | 8.55 | 哥斯连[主] | 1.020 | 1球半/2球 | 0.880 | 沙斯辛 | 0.930 | 3 | 0.930 | 变化表 |
| 波甲 | 05-22 01:00p 走地 | 2.75 | 3.20 | 2.10 | 哥罗那 | 0.940 | 平手/半球 | 0.960 | LKS 罗兹[主] | 1.010 | 2.5 | 0.850 | 变化表 |
| 波甲 | 05-22 01:00p 走地 | 2.85 | 3.10 | 2.10 | 历基亚 | 0.900 | 平手/半球 | 1.000 | 奥特拿[主] | 0.960 | 2.5 | 0.900 | 变化表 |
| 波甲 | 05-22 01:00p 走地 | 1.15 | 6.00 | 8.80 | 路宾[主] | 0.800 | 1球半/2球 | 1.100 | 威德优 | 0.930 | 3 | 0.930 | 变化表 |
| 瑞超 | 05-22 01:00p 走地 | 4.25 | 3.20 | 1.75 | 希尔星堡 | 0.860 | 半球 | 1.040 | 布诺马博亚纳[主] | 0.880 | 2.5 | 0.980 | 变化表 |
| 瑞超 | 05-22 01:00p 走地 | 希尔星堡 | 1.120 | 半球/1球 | 0.780 | 布诺马博亚纳[主] | 0.700 | 2 / 2.5 | 1.160 | 变化表 | |||
| 瑞超 | 05-22 01:00p 走地 | 1.95 | 3.20 | 3.40 | 艾夫斯堡[主] | 1.080 | 半球 | 0.820 | 哥登堡 | 1.000 | 2.5 | 0.860 | 变化表 |
| 瑞超 | 05-22 01:00p 走地 | 艾夫斯堡[主] | 0.800 | 平手/半球 | 1.100 | 哥登堡 | 0.760 | 2 / 2.5 | 1.100 | 变化表 | |||
| 斯洛杯 | 05-22 02:45p 走地 | 2.85 | 3.10 | 2.10 | 马里博尔 | 0.940 | 平手/半球 | 0.940 | 高柏[中] | 0.960 | 2.5 | 0.900 | 变化表 |
| 南自 | 05-22 07:15p 走地 | 1.65 | 3.40 | 4.60 | 纳森诺 (乌拉圭)[主] | 0.980 | 半球/1球 | 0.920 | 库库塔(哥伦比亚) | 0.930 | 2.5 | 0.930 | 变化表 |

