| 联赛 | 时间 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 队名 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 队名 | 大 | 分 | 小 | 变化表 |
| 日J2 | 06-02 01a <> | 1.55 | 3.60 | 5.00 | 山形蒙迪奥[主] | 1.040 | 1 | 0.860 | 草津温泉 | 0.990 | O2.5 / 3 | 0.870 | 变化表 |
| 日J2 | 06-02 01a <> | 1.50 | 3.50 | 5.95 | 东京日视[主] | 1.000 | 1 | 0.900 | 爱媛 FC | 0.900 | O2.5 / 3 | 0.960 | 变化表 |
| 日J2 | 06-02 00a <> | 1.80 | 3.20 | 4.00 | 札幌冈萨多[主] | 1.150 | 0.5 / 1 | 0.750 | 京都不死鸟 | 1.060 | O2.5 / 3 | 0.800 | 变化表 |
| 南韩K国家联盟 | 06-02 00a <> | 釜山运输[主] | 1.050 | 0.5 | 0.850 | 丽水FC | 0.850 | O2 / 2.5 | 1.010 | 变化表 | |||
| 南韩K国家联盟 | 06-02 00a <> | 大田HNP[主] | 1.050 | 0 / 0.5 | 0.850 | 安山哈利路亚 | 0.950 | O2 / 2.5 | 0.910 | 变化表 | |||
| 南韩K国家联盟 | 06-02 00a <> | 高阳KB | 0.830 | 0 / 0.5 | 1.070 | 仁川地铁[主] | 0.850 | O2 / 2.5 | 1.010 | 变化表 | |||
| 南韩K国家联盟 | 06-02 00a <> | 利川胡默尔 | 1.020 | 0 / 0.5 | 0.880 | 瑞山欧米加[主] | 1.030 | O2 / 2.5 | 0.830 | 变化表 | |||
| 南韩K国家联盟 | 06-02 00a <> | 水原[主] | 0.850 | 0.5 / 1 | 1.050 | 昌原 | 0.800 | O2 / 2.5 | 1.060 | 变化表 | |||
| 中甲 | 06-02 00a <> | 江苏舜天 | 0.640 | 0 / 0.5 | 1.160 | 南昌八一衡源[主] | 0.950 | O2 / 2.5 | 0.850 | 变化表 | |||
| 中甲 | 06-02 00a <> | 北京宏登[主] | 0.800 | 0.5 | 1.000 | 呼和浩特 | 1.020 | O2 / 2.5 | 0.780 | 变化表 | |||
| 日J2 | 06-02 00a <> | 1.85 | 3.20 | 3.75 | 仙台维加泰[主] | 0.980 | 0.5 | 0.920 | 湘南比马 | 0.900 | O2.5 | 0.960 | 变化表 |
| 日J2 | 06-02 00a <> | 1.65 | 3.40 | 4.55 | 福冈黄蜂[主] | 0.980 | 0.5 / 1 | 0.920 | 德岛沃堤 | 0.860 | O2.5 | 1.000 | 变化表 |
| 中甲 | 06-02 30a <> | 南京有有[主] | 0.470 | 0 | 1.330 | 青岛海利丰 | 0.420 | O2 / 2.5 | 1.380 | 变化表 | |||
| 中甲 | 06-02 00a <> | 广州医药[主] | 0.730 | 2 / 2.5 | 1.070 | 上海七斗星 | 0.920 | O3.5 | 0.880 | 变化表 | |||
| 中甲 | 06-02 00a <> | 成都谢菲联[主] | 0.500 | 1.5 | 1.300 | 延边队 | 0.520 | O2.5 / 3 | 1.280 | 变化表 | |||
| Foxtel Cup | 06-02 00a <> | 3.85 | 3.30 | 1.70 | 缰亲应绉霾 | 1.030 | 0.5 / 1 | 0.850 | 史宾威白鹰[主] | 0.900 | O2.5 | 0.960 | 变化表 |
| 日J2 | 06-02 00a <> | 3.55 | 3.20 | 1.90 | 鸟栖沙根 | 1.020 | 0.5 | 0.880 | 水户霍利克[主] | 0.900 | O2.5 | 0.960 | 变化表 |
| 友谊 | 06-02 00a <> | 2.60 | 3.10 | 2.40 | 乌拉圭 | 0.940 | 0 | 0.960 | 澳洲[主] | 0.860 | O2 | 1.000 | 变化表 |
| 友谊 | 06-02 00a <> | 乌拉圭 | 1.220 | 0 / 0.5 | 0.710 | 澳洲[主] | 1.090 | O2 / 2.5 | 0.770 | 变化表 | |||
| 南韩K国家联盟 | 06-02 00a | 蔚山造船 | 1.050 | 0 / 0.5 | 0.850 | 江陵[主] | 0.900 | O2 / 2.5 | 0.960 | 变化表 | |||
| 友谊 | 06-02 00a <> | 3.35 | 3.20 | 1.95 | 荷兰 | 1.100 | 0.5 | 0.800 | 南韩[主] | 0.890 | O2 / 2.5 | 0.970 | 变化表 |
| 友谊 | 06-02 00a <> | 荷兰 | 0.790 | 0 / 0.5 | 1.110 | 南韩[主] | 1.130 | O2.5 | 0.730 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 00a | 哈萨克斯坦 | 1.050 | 0 / 0.5 | 0.830 | 南韩[中] | 1.060 | O2 / 2.5 | 0.800 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 00a | 南韩[中] | 1.150 | 0 / 0.5 | 0.730 | 威尔斯 | 1.060 | O2 | 0.800 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 00a | 捷克 | 0.800 | 0 / 0.5 | 1.080 | 荷兰[中] | 1.000 | O3 | 0.860 | 变化表 | |||
| 中甲 | 06-02 40a <> | 重庆力帆[主] | 0.800 | 1 / 1.5 | 1.000 | 北理工 | 0.800 | O2.5 / 3 | 1.000 | 变化表 | |||
| 欧洲杯 | 06-02 00a <> | 1.95 | 3.20 | 3.35 | 哈萨克斯坦[主] | 1.040 | 0.5 | 0.860 | 亚美尼亚 | 0.820 | O2 | 1.060 | 变化表 |
| 欧洲杯 | 06-02 00a <> | 哈萨克斯坦[主] | 0.730 | 0 / 0.5 | 1.190 | 亚美尼亚 | 1.100 | O2 / 2.5 | 0.780 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 00a | 哈萨克斯坦[中] | 1.080 | 0 / 0.5 | 0.800 | 威尔斯 | 1.000 | O2 / 2.5 | 0.860 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 00a | 威尔斯 | 0.850 | 0 | 1.030 | 亚美尼亚[中] | 0.960 | O1.5 / 2 | 0.900 | 变化表 | |||
| 丹甲 | 06-02 00a <> | 2.00 | 3.20 | 3.25 | 阿晓斯费马[主] | 0.800 | 0 / 0.5 | 1.100 | 巴布安特 | 1.100 | O2.5 / 3 | 0.760 | 变化表 |
| 丹甲 | 06-02 00a <> | 2.10 | 3.20 | 3.00 | 赫勒乌普[主] | 0.900 | 0 / 0.5 | 1.000 | 里斯提德 | 1.030 | O3 | 0.830 | 变化表 |
| 欧U21 | 06-02 30a <> | 1.95 | 3.20 | 3.10 | 白俄罗斯[U21][主] | 1.080 | 0.5 | 0.820 | 匈牙利[U21] | 0.900 | O2.5 | 0.960 | 变化表 |
| 欧U21 | 06-02 45a <> | 1.15 | 6.00 | 8.80 | 希腊[U21][主] | 0.730 | 1.5 / 2 | 1.170 | 阿塞拜疆[U21] | 0.960 | O3 | 0.900 | 变化表 |
| 欧U21 | 06-02 00a <> | 1.35 | 4.00 | 6.30 | 塞尔维亚[U21][主] | 0.820 | 1 / 1.5 | 1.080 | 拉脱维亚[U21] | 0.860 | O2.5 / 3 | 1.000 | 变化表 |
| 欧洲杯 | 06-02 00a <> | 5.10 | 3.30 | 1.60 | 捷克 | 0.940 | 0.5 / 1 | 0.960 | 威尔斯[主] | 1.080 | O2.5 | 0.800 | 变化表 |
| 欧洲杯 | 06-02 00a <> | 捷克 | 0.700 | 0.5 | 1.220 | 威尔斯[主] | 0.800 | O2 / 2.5 | 1.080 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 00a | 波兰 | 0.800 | 0.5 / 1 | 1.080 | 捷克[中] | 0.960 | O4 | 0.900 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 00a | 威尔斯[中] | 0.800 | 0 | 1.080 | 阿塞拜疆 | 0.960 | O1.5 / 2 | 0.900 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 00a | 冰岛 | 0.800 | 0.5 / 1 | 1.080 | 捷克[中] | 0.900 | O4 | 0.960 | 变化表 | |||
| 欧U21 | 06-02 00a <> | 1.05 | 8.50 | 12.50 | 克罗地亚[U21][主] | 0.660 | 2 / 2.5 | 1.240 | 法罗群岛[U21] | 0.700 | O3 / 3.5 | 1.160 | 变化表 |
| 土伦 | 06-02 00a <> | 1.35 | 4.00 | 6.30 | 德国[U20][中] | 0.740 | 1 | 1.140 | 象牙海岸[U20] | 0.960 | O2.5 / 3 | 0.900 | 变化表 |
| 欧洲杯 | 06-02 00a <> | 11.50 | 6.00 | 1.15 | 波兰 | 0.820 | 1.5 | 1.080 | 阿塞拜疆[主] | 1.000 | O2.5 / 3 | 0.880 | 变化表 |
| 欧洲杯 | 06-02 00a <> | 波兰 | 1.120 | 1.5 / 2 | 0.780 | 阿塞拜疆[主] | 0.750 | O2.5 | 1.130 | 变化表 | |||
| 欧洲杯 | 06-02 00a <> | 1.20 | 5.00 | 11.50 | 冰岛[主] | 0.930 | 1.5 | 0.970 | 列支敦士登 | 1.080 | O3 | 0.800 | 变化表 |
| 欧洲杯 | 06-02 00a <> | 冰岛[主] | 1.200 | 1.5 / 2 | 0.720 | 列支敦士登 | 0.800 | O2.5 / 3 | 1.080 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 00a | 冰岛 | 0.880 | 0 | 1.000 | 波兰[中] | 0.860 | O4.5 | 1.000 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 00a | 列支敦士登 | 0.750 | 0 | 1.130 | 阿塞拜疆[中] | 1.060 | O1.5 / 2 | 0.800 | 变化表 | |||
| 欧洲杯 | 06-02 15a <> | 2.85 | 3.10 | 2.25 | 塞尔维亚 | 1.100 | 0 / 0.5 | 0.800 | 芬兰[主] | 0.830 | O2 | 1.050 | 变化表 |
| 欧洲杯 | 06-02 15a <> | 塞尔维亚 | 0.760 | 0 | 1.140 | 芬兰[主] | 1.130 | O2 / 2.5 | 0.750 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 15a | 希杭 | 0.850 | 0 / 0.5 | 1.030 | 塞尔维亚[中] | 0.800 | O2.5 | 1.060 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 15a | 塞尔维亚[中] | 0.900 | 0 | 0.980 | 梅西亚城 | 1.060 | O2 | 0.800 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 15a | 希杭 | 0.780 | 0 / 0.5 | 1.100 | 芬兰[中] | 0.960 | O2 / 2.5 | 0.900 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 15a | 梅西亚城 | 0.850 | 0 | 1.030 | 芬兰[中] | 1.110 | O2 | 0.750 | 变化表 | |||
| 西乙 | 06-02 30a <> | 1.85 | 2.80 | 3.90 | 希杭[主] | 0.950 | 0.5 | 0.950 | 梅西亚城 | 0.850 | O2 / 2.5 | 1.010 | 变化表 |
| 西乙 | 06-02 30a <> | 1.90 | 2.80 | 3.75 | 卡迪斯[主] | 1.020 | 0.5 | 0.880 | 艾尔切 | 0.900 | O2 / 2.5 | 0.960 | 变化表 |
| 西乙 | 06-02 30a <> | 1.55 | 3.30 | 5.00 | 特内里费[主] | 0.830 | 0.5 / 1 | 1.070 | 域先达利奥 | 0.800 | O2.5 | 1.060 | 变化表 |
| 西乙 | 06-02 30a <> | 1.65 | 3.00 | 4.65 | 拉斯彭马斯[主] | 0.770 | 0.5 | 1.130 | 沙拉曼卡 | 0.850 | O2.5 | 1.010 | 变化表 |
| 梦幻 | 06-02 30a | 特内里费 | 0.980 | 0 / 0.5 | 0.900 | 希杭[中] | 0.800 | O3 | 1.060 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 30a | 希杭[中] | 0.850 | 0 | 1.030 | 卡迪斯 | 0.800 | O2.5 / 3 | 1.060 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 30a | 特内里费[中] | 0.900 | 0.5 / 1 | 0.980 | 沙拉曼卡 | 0.900 | O2.5 / 3 | 0.960 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 30a | 特内里费[中] | 0.800 | 0 | 1.080 | 拉斯彭马斯 | 0.800 | O3 / 3.5 | 1.060 | 变化表 | |||
| 土伦 | 06-02 00p <> | 1.60 | 3.40 | 4.35 | 法国[U20][主] | 0.790 | 0.5 / 1 | 1.090 | 日本[U20] | 1.030 | O2.5 | 0.830 | 变化表 |
| 欧洲杯 | 06-02 30p <> | 2.90 | 3.10 | 2.20 | 以色列 | 1.040 | 0 / 0.5 | 0.860 | 马其顿[主] | 1.080 | O2 / 2.5 | 0.800 | 变化表 |
| 欧洲杯 | 06-02 30p <> | 以色列 | 0.700 | 0 | 1.240 | 马其顿[主] | 0.800 | O2 | 1.080 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 30p | 丹麦 | 0.780 | 0 | 1.100 | 以色列[中] | 0.900 | O2.5 / 3 | 0.960 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 30p | 马其顿[中] | 0.940 | 0 | 0.940 | 瑞典 | 0.900 | O2 | 0.960 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 30p | 以色列[中] | 1.050 | 0 / 0.5 | 0.830 | 瑞典 | 0.900 | O2 / 2.5 | 0.960 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 30p | 丹麦 | 0.850 | 0 / 0.5 | 1.030 | 马其顿[中] | 0.850 | O2 / 2.5 | 1.010 | 变化表 | |||
| 爱甲 | 06-02 00p <> | 2.00 | 3.20 | 3.25 | 亚隆城[主] | 0.820 | 0 / 0.5 | 1.080 | 舒尔本 | 0.960 | O2 / 2.5 | 0.900 | 变化表 |
| 欧洲杯 | 06-02 00p <> | 2.00 | 3.10 | 3.35 | 丹麦[主] | 0.840 | 0 / 0.5 | 1.060 | 瑞典 | 0.880 | O2 / 2.5 | 1.000 | 变化表 |
| 欧洲杯 | 06-02 00p <> | 丹麦[主] | 1.150 | 0.5 | 0.750 | 瑞典 | 1.130 | O2.5 | 0.750 | 变化表 | |||
| 欧洲杯 | 06-02 00p <> | 2.20 | 3.10 | 2.90 | 立陶宛[主] | 1.040 | 0 / 0.5 | 0.860 | 格鲁吉亚 | 0.850 | O2 / 2.5 | 1.030 | 变化表 |
| 欧洲杯 | 06-02 00p <> | 立陶宛[主] | 0.700 | 0 | 1.240 | 格鲁吉亚 | 1.130 | O2.5 | 0.750 | 变化表 | |||
| 欧洲杯 | 06-02 00p <> | 3.10 | 3.10 | 2.10 | 保加利亚 | 0.900 | 0 / 0.5 | 1.000 | 白俄罗斯[主] | 0.920 | O2.5 | 0.960 | 变化表 |
| 欧洲杯 | 06-02 00p <> | 保加利亚 | 1.200 | 0.5 | 0.720 | 白俄罗斯[主] | 0.700 | O2 / 2.5 | 1.180 | 变化表 | |||
| 欧洲杯 | 06-02 00p <> | 4.20 | 3.20 | 1.75 | 土耳其 | 0.860 | 0.5 | 1.040 | 波斯尼亚[主] | 0.920 | O2.5 | 0.960 | 变化表 |
| 欧洲杯 | 06-02 00p <> | 土耳其 | 1.130 | 0.5 / 1 | 0.770 | 波斯尼亚[主] | 1.180 | O2.5 / 3 | 0.700 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 00p | 保加利亚 | 1.050 | 0 / 0.5 | 0.830 | 立陶宛[中] | 0.960 | O2.5 / 3 | 0.900 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 00p | 立陶宛[中] | 0.870 | 0 | 1.010 | 白俄罗斯 | 1.000 | O2.5 | 0.860 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 00p | 格鲁吉亚[中] | 0.900 | 0 | 0.980 | 白俄罗斯 | 0.900 | O2 / 2.5 | 0.960 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 00p | 土耳其 | 1.030 | 0 / 0.5 | 0.850 | 保加利亚[中] | 0.900 | O3 / 3.5 | 0.960 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 00p | 土耳其 | 0.830 | 0 / 0.5 | 1.050 | 立陶宛[中] | 0.800 | O2.5 / 3 | 1.060 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 00p | 土耳其 | 0.920 | 0.5 | 0.960 | 瑞典[中] | 0.830 | O2.5 | 1.030 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 00p | 丹麦[中] | 1.000 | 0 / 0.5 | 0.880 | 波斯尼亚 | 0.900 | O2 / 2.5 | 0.960 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 00p | 土耳其[中] | 0.850 | 0 / 0.5 | 1.030 | 丹麦 | 0.900 | O3 | 0.960 | 变化表 | |||
| 欧洲杯 | 06-02 05p <> | 1.10 | 7.50 | 12.50 | 挪威[主] | 0.950 | 2 / 2.5 | 0.950 | 马尔他 | 0.780 | O3 / 3.5 | 1.100 | 变化表 |
| 爱甲 | 06-02 30p <> | 1.75 | 3.25 | 4.15 | 基尔德尔郡[主] | 0.880 | 0.5 | 1.020 | 威福特青年队 | 0.940 | O2.5 | 0.920 | 变化表 |
| 友谊 | 06-02 30p <> | 3.35 | 3.20 | 1.95 | 阿根廷 | 1.100 | 0.5 | 0.800 | 瑞士[主] | 1.030 | O2.5 | 0.830 | 变化表 |
| 友谊 | 06-02 30p <> | 阿根廷 | 0.750 | 0 / 0.5 | 1.150 | 瑞士[主] | 0.780 | O2 / 2.5 | 1.080 | 变化表 | |||
| 欧洲杯 | 06-02 30p <> | 1.45 | 3.70 | 6.10 | 希腊[主] | 0.980 | 1 | 0.920 | 匈牙利 | 1.070 | O2.5 | 0.810 | 变化表 |
| 欧洲杯 | 06-02 30p <> | 希腊[主] | 0.700 | 0.5 / 1 | 1.220 | 匈牙利 | 0.780 | O2 / 2.5 | 1.100 | 变化表 | |||
| 欧洲杯 | 06-02 30p <> | 8.60 | 3.80 | 1.35 | 克罗地亚 | 0.820 | 1 / 1.5 | 1.080 | 爱沙尼亚[主] | 0.880 | O2.5 | 1.000 | 变化表 |
| 欧洲杯 | 06-02 30p <> | 克罗地亚 | 1.100 | 1.5 | 0.800 | 爱沙尼亚[主] | 1.130 | O2.5 / 3 | 0.750 | 变化表 | |||
| 欧洲杯 | 06-02 30p <> | 8.50 | 4.20 | 1.30 | 西班牙 | 1.060 | 1.5 | 0.840 | 拉脱维亚[主] | 0.880 | O2.5 | 1.000 | 变化表 |
| 欧洲杯 | 06-02 30p <> | 西班牙 | 0.800 | 1 / 1.5 | 1.100 | 拉脱维亚[主] | 1.150 | O2.5 / 3 | 0.730 | 变化表 | |||
| 欧洲杯 | 06-02 30p <> | 1.15 | 6.00 | 11.50 | 阿尔巴尼亚[主] | 0.820 | 1.5 | 1.080 | 卢森堡 | 0.920 | O2.5 / 3 | 0.960 | 变化表 |
| 欧洲杯 | 06-02 30p <> | 阿尔巴尼亚[主] | 1.040 | 1.5 / 2 | 0.860 | 卢森堡 | 1.180 | O3 | 0.700 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 30p | 克罗地亚 | 1.000 | 0 / 0.5 | 0.880 | 希腊[中] | 0.900 | O4 | 0.960 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 30p | 克罗地亚[中] | 0.800 | 0 | 1.080 | 西班牙 | 0.900 | O4 / 4.5 | 0.960 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 30p | 阿尔巴尼亚 | 0.940 | 0.5 | 0.940 | 西班牙[中] | 0.900 | O4.5 | 0.960 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 30p | 阿尔巴尼亚[中] | 0.860 | 1 | 1.020 | 罗马尼亚 | 0.930 | O4 | 0.930 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 30p | 希腊[中] | 1.100 | 0.5 | 0.780 | 罗马尼亚 | 0.900 | O3 / 3.5 | 0.960 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 30p | 西班牙 | 0.780 | 0 / 0.5 | 1.100 | 希腊[中] | 0.900 | O4 | 0.960 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 30p | 阿尔巴尼亚 | 0.860 | 0.5 | 1.020 | 希腊[中] | 0.900 | O4 / 4.5 | 0.960 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 30p | 阿根廷[中] | 0.940 | 0 | 0.940 | 罗马尼亚 | 0.900 | O3 | 0.960 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 30p | 阿根廷[中] | 0.940 | 0 | 0.940 | 葡萄牙 | 0.980 | O3 | 0.880 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 30p | 克罗地亚[中] | 0.860 | 0.5 | 1.020 | 法国 | 0.800 | O3.5 | 1.060 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 30p | 匈牙利[中] | 0.830 | 0 | 1.050 | 乌克兰 | 0.930 | O1.5 | 0.930 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 30p | 拉脱维亚[中] | 0.880 | 0 | 1.000 | 卢森堡 | 1.100 | O1.5 | 0.760 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 30p | 瑞士[中] | 0.830 | 0 | 1.050 | 比利时 | 1.030 | O2 | 0.830 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 30p | 瑞士[中] | 0.880 | 0 | 1.000 | 斯洛文尼亚 | 0.960 | O2 | 0.900 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 30p | 希腊[中] | 0.940 | 0 | 0.940 | 法国 | 0.860 | O3 / 3.5 | 1.000 | 变化表 | |||
| 爱超 | 06-02 45p <> | 3.10 | 3.10 | 2.10 | 布咸美恩斯 | 0.920 | 0 / 0.5 | 0.980 | 斯莱戈[主] | 0.930 | O2 | 0.930 | 变化表 |
| 欧洲杯 | 06-02 45p <> | 4.20 | 3.20 | 1.75 | 罗马尼亚 | 0.890 | 0.5 | 1.010 | 斯洛文尼亚[主] | 1.080 | O2.5 | 0.800 | 变化表 |
| 欧洲杯 | 06-02 45p <> | 罗马尼亚 | 1.200 | 0.5 / 1 | 0.720 | 斯洛文尼亚[主] | 0.820 | O2 / 2.5 | 1.060 | 变化表 | |||
| 欧洲杯 | 06-02 45p <> | 3.90 | 3.20 | 1.80 | 葡萄牙 | 0.900 | 0.5 | 1.000 | 比利时[主] | 0.920 | O2 / 2.5 | 0.960 | 变化表 |
| 欧洲杯 | 06-02 45p <> | 葡萄牙 | 1.200 | 0.5 / 1 | 0.720 | 比利时[主] | 1.150 | O2.5 | 0.730 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 45p | 罗马尼亚[中] | 0.940 | 0 | 0.940 | 葡萄牙 | 0.980 | O3 | 0.880 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 45p | 法国 | 0.940 | 0 / 0.5 | 0.940 | 葡萄牙[中] | 0.830 | O3 | 1.030 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 45p | 法国 | 1.030 | 0 / 0.5 | 0.850 | 罗马尼亚[中] | 0.980 | O3 / 3.5 | 0.880 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 45p | 斯洛文尼亚[中] | 0.850 | 0 | 1.030 | 比利时 | 0.980 | O2 | 0.880 | 变化表 | |||
| 欧洲杯 | 06-02 00p <> | 1.45 | 3.60 | 6.35 | 法国[主] | 0.940 | 1 | 0.960 | 乌克兰 | 0.980 | O2 / 2.5 | 0.900 | 变化表 |
| 欧洲杯 | 06-02 00p <> | 法国[主] | 0.680 | 0.5 / 1 | 1.260 | 乌克兰 | 1.160 | O2.5 | 0.720 | 变化表 | |||
| 美职 | 06-02 30p <> | 2.75 | 3.20 | 2.25 | 科罗拉多急流 | 1.060 | 0 / 0.5 | 0.840 | 多伦多FC[主] | 1.040 | O2.5 | 0.820 | 变化表 |
| 美职 | 06-02 30p | 科罗拉多急流 | 0.750 | 0 | 1.150 | 多伦多FC[主] | 0.750 | O2 / 2.5 | 1.110 | 变化表 | |||
| 巴甲 | 06-02 10p <> | 1.90 | 3.20 | 3.50 | 米内罗竞技[主] | 1.000 | 0.5 | 0.900 | 帕拉尼恩斯 | 0.980 | O2.5 / 3 | 0.880 | 变化表 |
| 巴甲 | 06-02 10p <> | 1.80 | 3.20 | 4.00 | 博塔福格RJ[中] | 1.140 | 0.5 / 1 | 0.760 | 甘美奥 | 0.960 | O2.5 / 3 | 0.900 | 变化表 |
| 巴甲 | 06-02 10p <> | 2.00 | 3.15 | 3.30 | 费古伦斯[主] | 1.140 | 0.5 | 0.760 | 奎亚斯 | 0.960 | O2.5 / 3 | 0.900 | 变化表 |
| 友谊 | 06-02 00p <> | 1.30 | 4.30 | 8.45 | 美国[主] | 0.980 | 1.5 | 0.920 | 中国 | 0.980 | O2.5 | 0.880 | 变化表 |
| 友谊 | 06-02 00p | 美国[主] | 0.700 | 1 / 1.5 | 1.230 | 中国 | 0.730 | O2 / 2.5 | 1.130 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 00p | 墨西哥 | 0.940 | 0 | 0.940 | 美国[中] | 0.830 | O4 | 1.030 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 00p | 伊朗 | 0.760 | 0 | 1.120 | 中国[中] | 1.000 | O1.5 | 0.860 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 00p | 美国[中] | 0.850 | 0 | 1.030 | 新英伦革命 | 0.960 | O4 | 0.900 | 变化表 | |||
| 美职 | 06-02 30p <> | 1.45 | 3.60 | 6.55 | 新英伦革命[主] | 0.880 | 1 | 1.020 | 皇家盐湖城 | 0.960 | O2.5 / 3 | 0.900 | 变化表 |
| 美职 | 06-02 30p | 新英伦革命[主] | 1.230 | 1 / 1.5 | 0.700 | 皇家盐湖城 | 0.730 | O2.5 | 1.130 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 30p | 墨西哥[中] | 0.850 | 0 | 1.030 | 新英伦革命 | 0.960 | O4 | 0.900 | 变化表 | |||
| 友谊 | 06-02 00p <> | 1.35 | 4.00 | 7.70 | 墨西哥[主] | 0.880 | 1 / 1.5 | 1.020 | 伊朗 | 0.800 | O2.5 | 1.060 | 变化表 |
| 友谊 | 06-02 00p | 墨西哥[主] | 1.140 | 1.5 | 0.760 | 伊朗 | 1.060 | O2.5 / 3 | 0.800 | 变化表 | |||
| 美职 | 06-02 00p <> | 2.30 | 3.20 | 2.65 | 肯萨斯巫师[主] | 1.100 | 0 / 0.5 | 0.800 | 纽约红牛 | 0.930 | O2.5 | 0.930 | 变化表 |
| 美职 | 06-02 00p | 肯萨斯巫师[主] | 0.750 | 0 | 1.150 | 纽约红牛 | 0.700 | O2 / 2.5 | 1.160 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 00p | 墨西哥[中] | 0.980 | 0.5 / 1 | 0.900 | 哥斯达黎加 | 0.850 | O3.5 | 1.010 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 00p | 洛杉矶银河 | 0.900 | 0 | 0.980 | 肯萨斯巫师[中] | 0.860 | O2.5 / 3 | 1.000 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 00p | 哥斯达黎加 | 0.900 | 0 | 0.980 | 肯萨斯巫师[中] | 0.860 | O2.5 / 3 | 1.000 | 变化表 | |||
| 阿甲 | 06-02 10p <> | 1.80 | 3.20 | 3.95 | 沙兰迪兵工厂[主] | 0.940 | 0.5 | 0.960 | 独立队 | 0.960 | O2.5 | 0.900 | 变化表 |
| 友谊 | 06-02 00p <> | 2.15 | 3.10 | 3.00 | 哥斯达黎加[主] | 0.980 | 0 / 0.5 | 0.920 | 智利 | 1.030 | O2.5 | 0.830 | 变化表 |
| 友谊 | 06-02 00p | 哥斯达黎加[主] | 0.660 | 0 | 1.300 | 智利 | 0.760 | O2 / 2.5 | 1.100 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 06-02 00p | 哥斯达黎加[中] | 0.920 | 0 | 0.960 | 洛杉矶银河 | 0.860 | O2.5 / 3 | 1.000 | 变化表 | |||
| 美职 | 06-02 30p <> | 2.20 | 3.20 | 2.80 | 洛杉矶银河[主] | 1.050 | 0 / 0.5 | 0.850 | 华盛顿联队 | 0.930 | O2.5 | 0.930 | 变化表 |
| 美职 | 06-02 30p | 洛杉矶银河[主] | 0.750 | 0 | 1.150 | 华盛顿联队 | 0.700 | O2 / 2.5 | 1.160 | 变化表 | |||
| 丹甲 | 06-03 00a <> | 4.40 | 3.25 | 1.70 | 宁比 | 0.800 | 0.5 | 1.100 | 费林[主] | 0.880 | O3 | 0.980 | 变化表 |
| MOTO GP 意大利站 配对赛 | 06-03 00a | V.罗西[Valentino Rossi][主] | 0.910 | 0 | 0.910 | C.史东拿[Casey Stoner] | 变化表 | ||||||
| MOTO GP 意大利站 配对赛 | 06-03 00a | M.梅兰德里[Marco Melandri] | 0.810 | 0 | 1.010 | C.爱德华兹[Colin Edwards][主] | 变化表 | ||||||
| MOTO GP 意大利站 配对赛 | 06-03 00a | L.卡皮罗西[Loris Capirossi] | 0.700 | 0 | 1.120 | M.梅兰德里[Marco Melandri][主] | 变化表 | ||||||
