| 开赛 时间 | 让球 | 比分 | 变化 过程 | ||
| 2007 年 6 月 2 日 (星期六) | |||||
| 國際友誼賽 | |||||
| 18:00 | [42]澳洲 1.750 | 受让:平手/半球 陣容往績 心水推介 賠率走勢圖 | [23]烏拉圭 2.050 | 1:2 (1:1) | 变化表 |
| 19:00 | [51]南韓 1.750 | 受让:半球 陣容往績 心水推介 賠率走勢圖 | [6]荷蘭 2.050 | 0:2 (0:1) | 变化表 |
| 歐洲國家盃 | |||||
| 20:00 | [115]哈薩克斯坦 1.975 | 半球 陣容往績 心水推介 賠率走勢圖 | [128]阿美尼亞 1.825 | 1:2 (0:2) | 变化表 |
| 22:00 | [75]威爾斯 1.800 | 受让:半球/一球 陣容往績 心水推介 賠率走勢圖 | [10]捷克 2.000 | 0:0 (0:0) | 变化表 |
| 國際友誼賽 | |||||
| 23:00 | [77]奧地利 1.975 | 平手 陣容往績 心水推介 賠率走勢圖 | [35]巴拉圭 1.825 | 0:0 (0:0) | 变化表 |
| 2007 年 6 月 3 日 (星期日) | |||||
| 歐洲國家盃 | |||||
| 00:15 | [45]芬蘭 1.825 | 平手 陣容往績 心水推介 賠率走勢圖 | [31]塞爾維亞 1.975 | 0:2 (0:1) | 变化表 |
| 01:30 | [53]馬其頓 1.900 | 平手 陣容往績 心水推介 賠率走勢圖 | [34]以色列 1.900 | 1:2 (1:2) | 变化表 |
| 02:00 | [92]立陶宛 2.000 | 平手/半球 陣容往績 心水推介 賠率走勢圖 | [92]格魯吉亞 1.800 | 1:0 (0:0) | 变化表 |
| 02:00 | [48]波斯尼亞 1.925 | 受让:半球 陣容往績 心水推介 賠率走勢圖 | [19]土耳其 1.875 | 3:2 (2:2) | 变化表 |
| 02:00 | [23]丹麥 1.900 | 半球 陣容往績 心水推介 賠率走勢圖 | [22]瑞典 1.900 | : (:) | 变化表 |
| 02:00 | [64]白俄羅斯 1.800 | 受让:平手/半球 陣容往績 心水推介 賠率走勢圖 | [36]保加利亞 2.000 | 0:2 (0:1) | 变化表 |
| 國際友誼賽 | |||||
| 02:30 | [21]瑞士 1.800 | 受让:半球 陣容往績 心水推介 賠率走勢圖 | [3]阿根廷 2.000 | 1:1 (0:0) | 变化表 |
| 歐洲國家盃 | |||||
| 02:45 | [62]比利時 1.800 | 受让:半球/一球 陣容往績 心水推介 賠率走勢圖 | [7]葡萄牙 2.000 | 1:2 (0:1) | 变化表 |
| 02:45 | [76]斯洛文尼亞 2.000 | 受让:半球 陣容往績 心水推介 賠率走勢圖 | [15]羅馬尼亞 1.800 | 1:2 (0:0) | 变化表 |
| 03:00 | [4]法國 1.975 | 一球 陣容往績 心水推介 賠率走勢圖 | [11]烏克蘭 1.825 | 2:0 (0:0) | 变化表 |
| 美國職業大聯盟聯賽 | |||||
| 03:30 | [11]多倫多FC 1.900 | 受让:平手/半球 陣容往績 心水推介 賠率走勢圖 | [5]科羅拉多急流 1.900 | 2:1 (2:1) | 变化表 |
| 巴西甲組聯賽 | |||||
| 05:10 | [16]費古倫斯 2.100 | 平手/半球 陣容往績 心水推介 賠率走勢圖 | [15]戈亞斯 1.750 | 2:1 (0:1) | 变化表 |
| 05:10 | [5]保地花高 1.975 | 半球 陣容往績 心水推介 賠率走勢圖 | [7]甘美奧 1.875 | 3:0 (1:0) | 变化表 |
| 05:10 | [12]明尼路 2.050 | 半球 陣容往績 心水推介 賠率走勢圖 | [6]巴拉納體育會 1.800 | 1:1 (0:0) | 变化表 |

