06月02日标盘回顾

编辑: 来源: 时间:2007-6-3 10:14:55
开赛
时间
主队赢 客队赢 变化
过程
2007 年 6 月 2 日 (星期六)
國際友誼賽
18:00 澳洲 2.520 3.200 2.450 烏拉圭 变化表
19:00 南韓 3.280 3.200 2.000 荷蘭 变化表
歐洲國家盃
20:00 哈薩克斯坦 1.900 3.180 3.600 阿美尼亞 变化表
22:00 威爾斯 4.300 3.350 1.700 捷克 变化表
國際友誼賽
23:00 奧地利 2.450 3.200 2.520 巴拉圭 变化表
歐洲國家盃
23:00 俄羅斯 1.010 15.000 85.000 安道爾 变化表
23:59 冰島 1.200 5.150 11.000 列支敦士登 变化表
23:59 阿塞拜疆 10.000 4.850 1.220 波蘭 变化表
2007 年 6 月 3 日 (星期日)
00:15 芬蘭 2.630 3.120 2.400 塞爾維亞 变化表
西班牙乙組聯賽
00:30 特內里費 1.600 3.200 4.850 域仙達利奧 变化表
00:30 希杭 1.900 2.900 3.680 梅西亞城 变化表
00:30 拉斯彭馬斯 1.750 3.100 4.000 沙拉曼卡 变化表
00:30 卡迪斯 2.000 2.800 3.500 艾爾切 变化表
歐洲國家盃
01:30 馬其頓 2.750 3.150 2.250 以色列 变化表
02:00 波斯尼亞 3.650 3.300 1.850 土耳其 变化表
02:00 丹麥 2.100 3.200 3.030 瑞典 变化表
02:00 立陶宛 2.100 3.200 3.030 格魯吉亞 变化表
02:00 白俄羅斯 2.900 3.200 2.170 保加利亞 变化表
02:05 挪威 1.060 7.300 27.000 馬爾他 变化表
國際友誼賽
02:30 瑞士 3.420 3.200 1.950 阿根廷 变化表
歐洲國家盃
02:30 愛沙尼亞 8.600 4.000 1.330 克羅地亞 变化表
02:30 希臘 1.450 3.650 6.500 匈牙利 变化表
02:30 阿爾巴尼亞 1.150 5.600 14.000 盧森堡 变化表
02:30 拉脫維亞 8.900 3.950 1.330 西班牙 变化表
02:45 比利時 4.100 3.300 1.750 葡萄牙 变化表
02:45 斯洛文尼亞 3.700 3.250 1.850 羅馬尼亞 变化表
02:45 法羅群島 65.000 15.000 1.010 意大利 变化表
03:00 法國 1.450 3.500 6.600 烏克蘭 变化表
美國職業大聯盟聯賽
03:30 多倫多FC 2.570 3.200 2.400 科羅拉多急流 变化表
巴西甲組聯賽
05:10 保地花高 1.700 3.500 4.050 甘美奧 变化表
05:10 明尼路 2.000 3.450 3.050 巴拉納體育會 变化表
05:10 費古倫斯 2.050 3.450 2.930 戈亞斯 变化表
美國職業大聯盟聯賽
07:30 新英倫革命 1.500 3.550 5.900 皇家鹽湖城 变化表
精选贴图