| 联赛 | 时间 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 队名 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 队名 | 大 | 分 | 小 | 变化表 |
| 麒麟杯 | 06-03 00:15a 走地 | 1.60 | 3.40 | 5.10 | 哥伦比亚[中] | 0.770 | 半球/1球 | 1.130 | 黑山 | 1.060 | 2.5 | 0.800 | 变化表 |
| 麒麟杯 | 06-03 00:15a 走地 | 哥伦比亚[中] | 1.010 | 1球 | 0.890 | 黑山 | 0.760 | 2 / 2.5 | 1.100 | 变化表 | |||
| J 卫星联赛 | 06-03 01:00a 走地 | 札幌冈萨多[主] | 0.880 | 平手/半球 | 1.000 | 仙台维加泰 | 1.030 | 2.5 | 0.830 | 变化表 | |||
| J 卫星联赛 | 06-03 01:00a 走地 | 横滨 FC | 1.000 | 平手/半球 | 0.880 | 山形蒙迪奥[主] | 0.960 | 2.5 | 0.900 | 变化表 | |||
| J 卫星联赛 | 06-03 01:00a 走地 | 甲府维弗瑞[主] | 1.080 | 平手/半球 | 0.800 | 东京日视 | 0.890 | 2.5 | 0.970 | 变化表 | |||
| J 卫星联赛 | 06-03 01:00a 走地 | 神户胜利船[主] | 1.060 | 半球 | 0.820 | 名古屋八鲸 | 0.930 | 2.5 | 0.930 | 变化表 | |||
| Foxtel Cup | 06-03 01:00a 走地 | 2.90 | 3.20 | 2.05 | 海德堡 | 0.900 | 平手/半球 | 0.980 | 威斯顿沙伯[主] | 1.040 | 2.5 | 0.820 | 变化表 |
| Foxtel Cup | 06-03 01:00a 走地 | 2.90 | 3.20 | 2.05 | 南墨尔本 | 0.880 | 平手/半球 | 1.000 | 金士顿[主] | 0.950 | 2.5 | 0.910 | 变化表 |
| Foxtel Cup | 06-03 01:00a 走地 | 2.35 | 3.20 | 2.45 | 普雷斯顿莱恩[主] | 0.810 | 平手 | 1.070 | 艾圣顿 | 1.000 | 2.5 | 0.860 | 变化表 |
| Foxtel Cup | 06-03 01:00a 走地 | 2.05 | 3.20 | 2.90 | 法诺布鲁[主] | 0.890 | 平手/半球 | 0.990 | 阿东那 | 1.130 | 2.5 | 0.730 | 变化表 |
| Foxtel Cup | 06-03 01:00a 走地 | 2.50 | 3.20 | 2.30 | 列治文 | 0.770 | 平手 | 1.110 | 葛欧吉斯[主] | 1.120 | 2.5 | 0.740 | 变化表 |
| Foxtel Cup | 06-03 01:00a 走地 | 2.30 | 3.20 | 2.50 | 墨尔本骑士[主] | 1.090 | 平手/半球 | 0.790 | A.I.S | 1.140 | 2.5 | 0.720 | 变化表 |
| J 卫星联赛 | 06-03 02:00a 走地 | 鹿岛鹿角 | 1.100 | 半球 | 0.780 | 千叶市原[主] | 1.070 | 2.5 / 3 | 0.790 | 变化表 | |||
| Foxtel Cup | 06-03 04:00a 走地 | 1.95 | 3.20 | 3.10 | 萨巴拉斯[主] | 1.010 | 半球 | 0.870 | 卡瓦利尔斯 | 0.930 | 2.5 | 0.930 | 变化表 |
| 丹甲 | 06-03 07:00a 走地 | 4.65 | 3.30 | 1.65 | 宁比 | 0.790 | 半球 | 1.110 | 费林[主] | 0.880 | 3 | 0.980 | 变化表 |
| MOTO GP 意大利站 配对赛 | 06-03 07:00a | C.史东拿[Casey Stoner] | 0.800 | 平手 | 1.020 | V.罗西[Valentino Rossi][主] | 变化表 | ||||||
| MOTO GP 意大利站 配对赛 | 06-03 07:00a | L.卡皮罗西[Loris Capirossi] | 0.700 | 平手 | 1.120 | M.梅兰德里[Marco Melandri][主] | 变化表 | ||||||
| MOTO GP 意大利站 配对赛 | 06-03 07:00a | D.佩德罗萨[Daniel Pedrosa][主] | 0.250 | 平手 | 1.570 | C.爱德华兹[Colin Edwards] | 变化表 | ||||||
| MOTO GP 意大利站 配对赛 | 06-03 07:00a | J.霍普金斯[John Hopkins] | 0.450 | 平手 | 1.370 | C.爱德华兹[Colin Edwards][主] | 变化表 | ||||||
| 意乙 | 06-03 09:00a 走地 | 1.65 | 3.00 | 4.75 | 阿雷素[主] | 0.960 | 半球/1球 | 0.940 | 摩德纳 | 1.010 | 2.5 | 0.850 | 变化表 |
| 意乙 | 06-03 09:00a 走地 | 2.00 | 2.40 | 4.20 | 巴里[主] | 0.800 | 平手/半球 | 1.100 | 祖云达斯 | 1.060 | 2.5 / 3 | 0.800 | 变化表 |
| 意乙 | 06-03 09:00a 走地 | 1.10 | 6.50 | 11.50 | 博洛尼亚[主] | 0.760 | 1球半/2球 | 1.140 | 哥东尼 | 0.750 | 3 | 1.110 | 变化表 |
| 意乙 | 06-03 09:00a 走地 | 6.50 | 3.90 | 1.35 | 维罗纳 | 0.780 | 1球 | 1.120 | 切辛纳[主] | 0.820 | 2.5 / 3 | 1.040 | 变化表 |
| 意乙 | 06-03 09:00a 走地 | 1.20 | 5.00 | 8.30 | 弗洛辛诺内[主] | 1.040 | 1球半 | 0.860 | 艾宾奴列夫 | 0.860 | 3 | 1.000 | 变化表 |
| 意乙 | 06-03 09:00a 走地 | 2.60 | 2.80 | 2.45 | 热拿亚 | 0.700 | 平手 | 1.200 | 曼托瓦[主] | 0.980 | 2.5 | 0.880 | 变化表 |
| 意乙 | 06-03 09:00a 走地 | 1.10 | 7.00 | 10.20 | 拿玻里[主] | 0.820 | 1球半/2球 | 1.080 | 莱切 | 0.780 | 2.5 / 3 | 1.080 | 变化表 |
| 意乙 | 06-03 09:00a 走地 | 8.55 | 5.00 | 1.20 | 布雷西亚 | 0.880 | 1球半 | 1.020 | 比斯卡拉[主] | 0.820 | 3 | 1.040 | 变化表 |
| 意乙 | 06-03 09:00a 走地 | 2.05 | 2.80 | 3.25 | 士比西亚[主] | 0.830 | 平手/半球 | 1.070 | 泰列维素 | 0.930 | 2.5 | 0.930 | 变化表 |
| 意乙 | 06-03 09:00a 走地 | 2.10 | 3.00 | 2.90 | 泰利斯天拿[主] | 0.920 | 平手/半球 | 0.980 | 里米尼 | 1.000 | 2.5 | 0.860 | 变化表 |
| 意乙 | 06-03 09:00a 走地 | 4.60 | 2.90 | 1.70 | 皮亚琴察 | 0.820 | 半球 | 1.080 | 维琴察[主] | 0.920 | 2.5 | 0.940 | 变化表 |
| 瑞甲 | 06-03 09:00a 走地 | 3.50 | 3.20 | 1.90 | IFK 诺科平 | 1.050 | 半球 | 0.850 | 兰斯干拿[主] | 1.000 | 2.5 | 0.860 | 变化表 |
| 瑞甲 | 06-03 09:00a 走地 | IFK 诺科平 | 0.740 | 平手/半球 | 1.180 | 兰斯干拿[主] | 0.750 | 2 / 2.5 | 1.110 | 变化表 | |||
| 丹甲 | 06-03 09:00a 走地 | 3.95 | 3.20 | 1.80 | 弗雷德里西亚 | 0.900 | 半球 | 1.000 | 靴尔科治[主] | 0.930 | 3 | 0.930 | 变化表 |
| 丹甲 | 06-03 09:00a 走地 | 1.90 | 3.20 | 3.55 | 科尔丁[主] | 1.020 | 半球 | 0.880 | 科治 | 0.800 | 3 | 1.060 | 变化表 |
| 丹甲 | 06-03 09:00a 走地 | 1.70 | 3.20 | 4.50 | 桑德捷斯基[主] | 0.830 | 半球 | 1.070 | 奈司特维德 | 0.940 | 3 | 0.920 | 变化表 |
| 瑞甲 | 06-03 10:00a 走地 | 1.65 | 3.40 | 4.55 | 阿劳[主] | 1.000 | 半球/1球 | 0.900 | 贝林佐纳 | 0.960 | 2.5 / 3 | 0.900 | 变化表 |
| 比乙 | 06-03 10:00a 走地 | 2.40 | 3.10 | 2.60 | 安特卫普[主] | 0.880 | 平手 | 1.000 | 利亚斯 | 1.050 | 2.5 / 3 | 0.810 | 变化表 |
| 比乙 | 06-03 10:00a 走地 | 1.55 | 3.50 | 5.25 | 梅赫伦[主] | 0.800 | 半球/1球 | 1.080 | 科特赖克 | 1.080 | 2.5 / 3 | 0.780 | 变化表 |
| 意丙 | 06-03 10:00a | 2.10 | 2.50 | 3.65 | 比萨[主] | 0.920 | 平手/半球 | 0.980 | 维奈斯 | 1.000 | 2 | 0.860 | 变化表 |
| 意丙 | 06-03 10:00a | 1.70 | 2.80 | 4.80 | 卡维西[主] | 0.780 | 半球 | 1.120 | 霍治亚 | 1.030 | 2.5 | 0.830 | 变化表 |
| 意丙 | 06-03 10:00a | 1.50 | 2.95 | 6.70 | 艾维连奴[主] | 0.740 | 半球/1球 | 1.160 | 塔拉恩托 | 0.800 | 2 / 2.5 | 1.060 | 变化表 |
| 意丙 | 06-03 10:00a | 2.15 | 2.60 | 3.35 | 沙索洛[主] | 0.960 | 平手/半球 | 0.940 | 蒙扎 | 0.950 | 2 | 0.910 | 变化表 |
| 意丙 | 06-03 10:00a | 1.95 | 2.70 | 3.75 | 马天尼芬卡[主] | 1.080 | 半球 | 0.800 | 圣马力诺 | 0.880 | 2 | 0.980 | 变化表 |
| 意丙 | 06-03 10:00a | 2.00 | 2.55 | 3.90 | 塞斯托[主] | 0.800 | 平手/半球 | 1.080 | 艾瑞亚 | 0.960 | 2 | 0.900 | 变化表 |
| 意丙 | 06-03 10:00a | 2.00 | 2.55 | 3.90 | 沙治奥云尼斯[主] | 0.820 | 平手/半球 | 1.060 | 皮兹海东 | 0.960 | 2 | 0.900 | 变化表 |
| 意丙 | 06-03 10:00a | 1.85 | 2.80 | 3.90 | 特华莫[主] | 1.000 | 半球 | 0.880 | 安科纳 | 0.850 | 2 | 1.010 | 变化表 |
| 波兰联赛杯 | 06-03 11:00a 走地 | 1.80 | 3.30 | 3.85 | 克拉科夫[主] | 0.930 | 半球 | 0.970 | 博尔切图 | 0.800 | 2.5 | 1.060 | 变化表 |
| 芬甲 | 06-03 11:30a 走地 | 2.40 | 3.10 | 2.45 | GBK[主] | 0.950 | 平手 | 0.950 | PK 35 | 1.000 | 2.5 | 0.860 | 变化表 |
| 芬甲 | 06-03 11:30a 走地 | 3.20 | 3.20 | 1.90 | 古比斯 | 1.030 | 半球 | 0.870 | 咸美恩连拿[主] | 1.020 | 2.5 | 0.840 | 变化表 |
| 芬甲 | 06-03 11:30a 走地 | 1.90 | 3.20 | 3.25 | 吉波[主] | 1.020 | 半球 | 0.880 | TPV 谭柏利 | 1.060 | 2.5 | 0.800 | 变化表 |
| 芬甲 | 06-03 11:30a 走地 | 2.10 | 3.20 | 2.75 | 韦斯屈莱[主] | 0.920 | 平手/半球 | 0.980 | 亚特兰提斯 | 1.000 | 2.5 | 0.860 | 变化表 |
| 芬甲 | 06-03 11:30a 走地 | 2.55 | 3.20 | 2.25 | KPV | 1.050 | 平手/半球 | 0.850 | 克鲁比 04[主] | 0.800 | 2.5 | 1.060 | 变化表 |
| 芬甲 | 06-03 11:30a 走地 | 2.75 | 3.20 | 2.10 | Tp 47 | 0.920 | 平手/半球 | 0.980 | PP 70[主] | 0.960 | 2.5 | 0.900 | 变化表 |
| 西乙 | 06-03 12:00a 走地 | 1.65 | 3.00 | 4.65 | 靴格拉斯[主] | 1.020 | 半球/1球 | 0.880 | 洛卡 | 0.750 | 2 / 2.5 | 1.110 | 变化表 |
| 西乙 | 06-03 12:00a 走地 | 2.10 | 2.80 | 3.15 | 纽文西亚[主] | 0.920 | 平手/半球 | 0.980 | 艾积多 | 0.980 | 2.5 | 0.880 | 变化表 |
| 挪甲 | 06-03 12:00a 走地 | 1.25 | 4.80 | 8.95 | 咸卡姆[主] | 0.860 | 1球半 | 1.040 | 洛夫咸 | 0.980 | 3 / 3.5 | 0.880 | 变化表 |
| 挪甲 | 06-03 12:00a 走地 | 2.75 | 3.20 | 2.25 | 拜尼 | 0.780 | 平手 | 1.120 | 广士云格[主] | 0.930 | 3 | 0.930 | 变化表 |
| 挪甲 | 06-03 12:00a 走地 | 4.50 | 3.20 | 1.70 | 桑恩达 | 0.780 | 半球 | 1.120 | 孟达斯金[主] | 0.830 | 3 | 1.030 | 变化表 |
| 挪甲 | 06-03 12:00a 走地 | 1.95 | 3.20 | 3.35 | 诺托登[主] | 0.750 | 平手/半球 | 1.150 | 萨普斯堡 | 1.000 | 3 | 0.860 | 变化表 |
| 挪甲 | 06-03 12:00a 走地 | 2.35 | 3.20 | 2.65 | 斯吉德[主] | 1.200 | 平手/半球 | 0.700 | 诺霍斯 | 0.880 | 3 | 0.980 | 变化表 |
| 挪甲 | 06-03 12:00a 走地 | 2.45 | 3.20 | 2.50 | 特罗姆瑟[主] | 0.920 | 平手 | 0.980 | 候格森德 | 0.850 | 3 | 1.010 | 变化表 |
| 西乙 | 06-03 12:30a 走地 | 1.65 | 3.00 | 4.70 | 卡斯迪隆[主] | 1.040 | 半球/1球 | 0.860 | 邦费雷迪拿 | 0.900 | 2.5 | 0.960 | 变化表 |
| 西乙 | 06-03 01:00p 走地 | 1.80 | 2.80 | 4.20 | 阿尔巴塞特[主] | 0.940 | 半球 | 0.960 | 雷斯 | 1.000 | 2.5 | 0.860 | 变化表 |
| 西乙 | 06-03 01:00p 走地 | 1.65 | 3.00 | 4.65 | 艾美利亚[主] | 1.040 | 半球/1球 | 0.860 | 马拉加 | 0.800 | 2.5 | 1.060 | 变化表 |
| 阿甲 | 06-03 01:00p 走地 | 1.65 | 3.40 | 4.55 | 拉鲁斯[主] | 1.180 | 1球 | 0.720 | 贝尔格拉诺 | 1.030 | 2.5 / 3 | 0.830 | 变化表 |
| 西乙 | 06-03 01:30p 走地 | 1.95 | 2.80 | 3.60 | 梅西亚[主] | 1.060 | 半球 | 0.840 | 皇家马德里B队 | 0.850 | 2.5 | 1.010 | 变化表 |
| 西乙 | 06-03 02:30p 走地 | 2.10 | 2.80 | 3.15 | 艾拉维斯[主] | 0.930 | 平手/半球 | 0.970 | 华拉度列 | 0.900 | 2.5 | 0.960 | 变化表 |
| 阿甲 | 06-03 02:30p 走地 | 2.00 | 3.20 | 3.25 | 祖祖尔甘拿斯亚[主] | 0.780 | 平手/半球 | 1.120 | 班菲特 | 0.900 | 2.5 | 0.960 | 变化表 |
| 阿甲 | 06-03 02:30p 走地 | 1.75 | 3.30 | 4.00 | 纽维尔旧生[主] | 1.140 | 半球/1球 | 0.760 | 甘拿斯亚 | 1.000 | 2.5 / 3 | 0.860 | 变化表 |
| 巴甲 | 06-03 03:00p 走地 | 1.65 | 3.30 | 4.70 | 尤文都德[主] | 1.000 | 半球/1球 | 0.900 | 美国RN | 1.000 | 2.5 / 3 | 0.860 | 变化表 |
| 巴甲 | 06-03 03:00p 走地 | 1.70 | 3.30 | 4.35 | 彭美拉斯[主] | 1.080 | 半球/1球 | 0.820 | 高士路 | 0.880 | 2.5 / 3 | 0.980 | 变化表 |
| 巴甲 | 06-03 03:00p 走地 | 2.10 | 3.20 | 3.00 | 山度士[主] | 0.900 | 平手/半球 | 1.000 | 哥连泰斯 | 0.900 | 2.5 | 0.960 | 变化表 |
| 巴甲 | 06-03 03:00p 走地 | 2.30 | 3.10 | 2.75 | 雷席夫[主] | 0.830 | 平手 | 1.070 | 法林明高 | 0.880 | 2.5 / 3 | 0.980 | 变化表 |
| 阿甲 | 06-03 03:10p 走地 | 3.75 | 3.20 | 1.85 | 小保加 | 0.980 | 半球 | 0.920 | 高隆[主] | 1.000 | 2.5 / 3 | 0.860 | 变化表 |
| 美职 | 06-03 05:00p 走地 | 2.05 | 3.20 | 3.10 | 侯斯顿戴拿模[主] | 0.880 | 平手/半球 | 1.020 | FC达拉斯 | 1.060 | 2.5 | 0.800 | 变化表 |
| 美职 | 06-03 05:00p 走地 | 侯斯顿戴拿模[主] | 1.150 | 半球 | 0.750 | FC达拉斯 | 0.800 | 2 / 2.5 | 1.060 | 变化表 | |||
| 巴甲 | 06-03 05:10p 走地 | 2.45 | 3.10 | 2.55 | 柏拉拿[主] | 1.240 | 平手/半球 | 0.660 | 圣保罗 | 0.880 | 2.5 | 0.980 | 变化表 |
| 巴甲 | 06-03 05:10p 走地 | 1.80 | 3.30 | 3.80 | 华斯高[中] | 0.660 | 平手/半球 | 1.240 | 富明尼斯 | 0.900 | 2.5 / 3 | 0.960 | 变化表 |
| 阿甲 | 06-03 05:30p 走地 | 3.55 | 3.20 | 1.90 | 学生队 | 1.070 | 半球 | 0.830 | 竞赛会[主] | 0.960 | 2.5 | 0.900 | 变化表 |
| 美职 | 06-03 07:00p 走地 | 1.85 | 3.20 | 3.75 | 芝加哥火焰[主] | 0.950 | 半球 | 0.950 | 哥伦布机员 | 0.930 | 2.5 | 0.930 | 变化表 |
| 美职 | 06-03 07:00p 走地 | 芝加哥火焰[主] | 1.240 | 半球/1球 | 0.700 | 哥伦布机员 | 0.700 | 2 / 2.5 | 1.160 | 变化表 |

