| 联赛 | 时间 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 队名 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 队名 | 大 | 分 | 小 | 变化表 |
| Foxtel Cup | 04-23 06:15a 走地 | 2.45 | 3.20 | 2.35 | 金士顿 | 0.880 | 平手 | 1.000 | 萨巴拉斯[主] | 0.930 | 2 / 2.5 | 0.930 | 变化表 |
| 新加坡 | 04-23 07:45a 走地 | 2.30 | 3.20 | 2.65 | 新泻天鹅乙队[主] | 1.100 | 平手/半球 | 0.800 | 芽笼联队 | 1.030 | 3 | 0.830 | 变化表 |
| 新加坡 | 04-23 07:45a 走地 | 新泻天鹅乙队[主] | 0.760 | 平手 | 1.160 | 芽笼联队 | 0.760 | 2.5 / 3 | 1.100 | 变化表 | |||
| 希乙 | 04-23 10:00a 走地 | 1.35 | 4.00 | 6.25 | 泰利普利斯[主] | 1.060 | 1球/1球半 | 0.820 | 艾治拿 | 1.060 | 2 / 2.5 | 0.800 | 变化表 |
| 捷甲 | 04-23 11:15a 走地 | 2.15 | 3.00 | 3.10 | 布拉格斯巴达[主] | 0.920 | 平手/半球 | 0.980 | 布拉格斯拉维亚 | 1.000 | 2 / 2.5 | 0.860 | 变化表 |
| 芬超 | 04-23 12:00a 走地 | 1.85 | 3.20 | 3.75 | 夏卡[主] | 0.940 | 半球 | 0.960 | 英特杜古 | 1.000 | 2.5 | 0.860 | 变化表 |
| 芬超 | 04-23 12:00a 走地 | 夏卡[主] | 0.680 | 平手/半球 | 1.260 | 英特杜古 | 0.730 | 2 / 2.5 | 1.130 | 变化表 | |||
| 乌甲 | 04-23 12:00a 走地 | 1.30 | 4.30 | 8.45 | 萨克达[主] | 1.050 | 1球半 | 0.850 | 迪尼普 | 0.980 | 2.5 | 0.880 | 变化表 |
| 瑞甲 | 04-23 01:00p 走地 | 3.55 | 3.20 | 1.90 | 兰斯干拿 | 1.040 | 半球 | 0.860 | 希薇亚[主] | 0.820 | 2.5 | 1.040 | 变化表 |
| 瑞甲 | 04-23 01:00p 走地 | 兰斯干拿 | 0.740 | 平手/半球 | 1.180 | 希薇亚[主] | 1.110 | 2.5 / 3 | 0.750 | 变化表 | |||
| 瑞甲 | 04-23 01:00p 走地 | 4.65 | 3.30 | 1.65 | 奥斯达 | 1.020 | 半球/1球 | 0.880 | 邦克福洛[主] | 0.980 | 2.5 / 3 | 0.880 | 变化表 |
| 瑞甲 | 04-23 01:00p 走地 | 奥斯达 | 0.720 | 半球 | 1.200 | 邦克福洛[主] | 0.730 | 2.5 | 1.130 | 变化表 | |||
| 瑞超 | 04-23 01:00p 走地 | 2.30 | 3.20 | 2.70 | GAIS ?y斯[主] | 1.120 | 平手/半球 | 0.780 | 奥雷布洛 | 0.960 | 2 / 2.5 | 0.900 | 变化表 |
| 瑞超 | 04-23 01:00p 走地 | GAIS ?y斯[主] | 0.740 | 平手 | 1.180 | 奥雷布洛 | 0.710 | 2 | 1.150 | 变化表 | |||
| 瑞超 | 04-23 01:00p 走地 | 1.40 | 3.80 | 7.00 | 艾夫斯堡[主] | 0.830 | 1球 | 1.070 | 加费莱 | 0.900 | 2.5 | 0.960 | 变化表 |
| 瑞超 | 04-23 01:00p 走地 | 艾夫斯堡[主] | 1.150 | 1球/1球半 | 0.750 | 加费莱 | 1.130 | 2.5 / 3 | 0.730 | 变化表 | |||
| 瑞超 | 04-23 01:00p 走地 | 2.80 | 3.20 | 2.20 | 哥登堡 | 1.020 | 平手/半球 | 0.880 | 布诺马博亚纳[主] | 1.010 | 2.5 | 0.850 | 变化表 |
| 瑞超 | 04-23 01:00p 走地 | 哥登堡 | 0.680 | 平手 | 1.260 | 布诺马博亚纳[主] | 0.760 | 2 / 2.5 | 1.100 | 变化表 | |||
| 意乙 | 04-23 01:00p 走地 | 2.15 | 2.45 | 4.00 | 切辛纳[主] | 0.850 | 平手/半球 | 1.050 | 艾宾奴列夫 | 0.820 | 2 | 1.040 | 变化表 |
| 意乙 | 04-23 01:00p 走地 | 切辛纳[主] | 1.180 | 半球 | 0.740 | 艾宾奴列夫 | 1.130 | 2 / 2.5 | 0.730 | 变化表 | |||
| 挪甲 | 04-23 01:00p 走地 | 3.25 | 3.20 | 2.00 | 利尼史特朗 | 0.820 | 平手/半球 | 1.080 | 史卓加斯特[主] | 0.980 | 2.5 / 3 | 0.880 | 变化表 |
| 挪甲 | 04-23 01:00p 走地 | 利尼史特朗 | 1.120 | 半球 | 0.780 | 史卓加斯特[主] | 0.730 | 2.5 | 1.130 | 变化表 | |||
| 德乙 | 04-23 02:15p 走地 | 2.05 | 3.10 | 3.20 | 罗斯托克[主] | 0.850 | 平手/半球 | 1.050 | 卡斯鲁厄 | 0.980 | 2.5 | 0.880 | 变化表 |
| 德乙 | 04-23 02:15p 走地 | 罗斯托克[主] | 1.150 | 半球 | 0.750 | 卡斯鲁厄 | 0.730 | 2 / 2.5 | 1.130 | 变化表 | |||
| 法乙 | 04-23 02:30p 走地 | 1.55 | 3.30 | 5.80 | 史特拉斯堡[主] | 1.080 | 1球 | 0.820 | 威姆斯 | 1.060 | 2 / 2.5 | 0.800 | 变化表 |
| 法乙 | 04-23 02:30p 走地 | 史特拉斯堡[主] | 0.760 | 半球/1球 | 1.140 | 威姆斯 | 0.830 | 2 | 1.030 | 变化表 | |||
| 葡超 | 04-23 02:30p 走地 | 2.20 | 3.10 | 2.90 | 比拉马[主] | 1.040 | 平手/半球 | 0.860 | 科英布拉大学 | 0.860 | 2 / 2.5 | 1.000 | 变化表 |
| 葡超 | 04-23 02:30p 走地 | 比拉马[主] | 0.720 | 平手 | 1.200 | 科英布拉大学 | 1.110 | 2.5 | 0.750 | 变化表 | |||
| 苏超 | 04-23 02:45p 走地 | 2.05 | 3.20 | 3.10 | 法雀克[主] | 0.850 | 平手/半球 | 1.050 | 圣米伦 | 1.010 | 2 / 2.5 | 0.850 | 变化表 |
| 苏超 | 04-23 02:45p 走地 | 法雀克[主] | 1.150 | 半球 | 0.750 | 圣米伦 | 0.760 | 2 | 1.100 | 变化表 | |||
| 英冠 | 04-23 02:45p 走地 | 2.95 | 3.20 | 2.15 | 西布朗 | 0.920 | 平手/半球 | 0.980 | 般尼[主] | 0.930 | 2 / 2.5 | 0.930 | 变化表 |
| 英冠 | 04-23 02:45p 走地 | 西布朗 | 1.200 | 半球 | 0.720 | 般尼[主] | 0.700 | 2 | 1.160 | 变化表 | |||
| 英非 | 04-23 02:45p 走地 | 1.85 | 3.20 | 3.75 | 鲁斯顿钻石[主] | 0.960 | 半球 | 0.940 | 维克诺域治 | 0.980 | 2.5 | 0.880 | 变化表 |
| 葡超 | 04-23 02:45p 走地 | 1.40 | 4.00 | 6.40 | 布拉加[主] | 0.850 | 1球 | 1.050 | 塞图巴尔 | 1.000 | 2 / 2.5 | 0.860 | 变化表 |
| 葡超 | 04-23 02:45p 走地 | 布拉加[主] | 1.180 | 1球/1球半 | 0.740 | 塞图巴尔 | 0.730 | 2 | 1.130 | 变化表 | |||
| 意乙 | 04-23 03:00p 走地 | 2.60 | 2.40 | 3.10 | 巴里[主] | 0.910 | 平手 | 0.990 | 曼托瓦 | 0.930 | 2 | 0.930 | 变化表 |
| 意乙 | 04-23 03:00p 走地 | 巴里[主] | 1.360 | 平手/半球 | 0.620 | 曼托瓦 | 0.700 | 1.5 / 2 | 1.160 | 变化表 | |||
| 爱杯 | 04-23 03:05p 走地 | 2.30 | 3.10 | 2.75 | 圣巴特里 (爱尔兰)[主] | 1.060 | 平手/半球 | 0.840 | 杜希达联 (爱尔兰) | 1.040 | 2 / 2.5 | 0.820 | 变化表 |

