| 联赛 | 时间 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 队名 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 队名 | 大 | 分 | 小 | 变化表 |
| 印尼公开赛 | 05-10 03:00a | L.李在真[L. Jae Jin]/L.李孝贞[L. Hyo Jung] (韩国)[ | 0.850 | 0.950 | M.洛果斯[M.Logosz]/N.蒙特[N.Munt] (波兰/英) | 变化表 | |||||||
| 印尼公开赛 | 05-10 03:00a | S.索尼[KUNCORO Sony Dwi] (印尼)[主] | 0.830 | 0.970 | C.陈仁杰[CHAN Yan Kit] (香港) | 变化表 | |||||||
| 印尼公开赛 | 05-10 03:20a | P.那德彻瓦[NEDELTCHEVA Petya] (保加利亚)[中] | 0.800 | 5球半 | 1.000 | P.白?F洁[PAI Min Jie] (台北) | 变化表 | ||||||
| 印尼公开赛 | 05-10 03:20a | N.罗布森[N.Robertson]/G.埃姆斯[G.Emms] (英) | 1.100 | 5球半 | 0.700 | Z.张军[Z. Jun]/Z.赵婷婷[Z. Tingting] (中国)[中] | 变化表 | ||||||
| 印尼公开赛 | 05-10 03:40a | C.陈宏[Hong CHEN] (中国)[中] | 0.930 | 0.870 | N.吴尉[Wei NG] (香港) | 变化表 | |||||||
| 印尼公开赛 | 05-10 03:40a | W.王晨[Chen WANG] (香港) | 0.850 | 0.950 | T.蒂.拉斯姆森[RASMUSSEN Tine] (丹麦)[中] | 变化表 | |||||||
| 俄罗斯甲组联赛 | 05-10 04:00a 走地 | 2.10 | 2.80 | 3.15 | SKA安拿吉耶[主] | 0.860 | 平手/半球 | 1.040 | 席比尔 | 1.070 | 2 / 2.5 | 0.790 | 变化表 |
| 印尼公开赛 | 05-10 04:00a | J.强纳森[JONASSEN Kenneth] (丹麦) | 0.820 | 0.980 | K.泰德乔诺[Kurniawan Andre Tedjono] (印尼)[主] | 变化表 | |||||||
| 印尼公开赛 | 05-10 04:00a | X.谢杏芳[XIE Xingfang](中国)[中] | 0.680 | 1.120 | C.郑韶婕[CHENG Shao-Chieh] (台北) | 变化表 | |||||||
| 印尼公开赛 | 05-10 05:20a | L.李彦辉[LEE Yen Hui Kendrick] (新加坡) | 0.770 | 1.030 | J.约翰.穆迪[MOODY John] (纽西兰)[中] | 变化表 | |||||||
| 俄罗斯甲组联赛 | 05-10 05:30a 走地 | 2.10 | 2.80 | 3.15 | 斯瓦达[主] | 0.900 | 平手/半球 | 1.000 | 古帕斯 | 0.990 | 2 | 0.870 | 变化表 |
| 印尼公开赛 | 05-10 05:40a | K.古建杰[K.Kien Keat]/T.陈文宏[T.Boon Heong](马国) | 0.920 | 0.880 | L.帕斯克[L.Paaske]/J.拉斯姆森[J. Rasmussen](丹麦) | 变化表 | |||||||
| 国际友谊赛 U16 | 05-10 06:00a 走地 | 葡萄牙[U16][主] | 0.850 | 1球半 | 0.970 | 波兰[U16] | 0.850 | 3 | 0.970 | 变化表 | |||
| 印尼公开赛 | 05-10 07:00a | P.凯德[GADE Peter] (丹麦) | 0.900 | 0.900 | S.赛鲁阿莫[Sairul Amar AYOB] (马来西亚)[中] | 变化表 | |||||||
| 印尼公开赛 | 05-10 07:40a | B.鲍春来[BAO Chunlai] (中国) | 0.750 | 1.050 | S.佐藤翔治[SATO Shoji] (日本)[中] | 变化表 | |||||||
| 新加坡 | 05-10 07:45a 走地 | 4.00 | 3.40 | 1.65 | 本国联队 | 1.000 | 半球/1球 | 0.840 | 卡沙[主] | 0.910 | 3 / 3.5 | 0.910 | 变化表 |
| 新加坡 | 05-10 07:45a 走地 | 6.75 | 4.30 | 1.30 | 新泻天鹅乙队 | 0.920 | 1球半 | 0.920 | 韩国超红队[主] | 1.000 | 3.5 | 0.820 | 变化表 |
| 印尼公开赛 | 05-10 08:00a | J.艾里克森[J.Eriksen]/L.H.马汀[L.H.Martin] (丹麦) | 0.900 | 0.900 | M.Z.拉提弗[M.Z.LATIF]/M.F.塔扎里[M.F.Tazari](马国) | 变化表 | |||||||
| 欧 U19 | 05-10 10:00a 走地 | 1.60 | 3.40 | 4.30 | 以色列[U19][主] | 0.760 | 半球/1球 | 1.120 | 波兰[U19] | 0.830 | 3 / 3.5 | 1.030 | 变化表 |
| 欧 U19 | 05-10 10:00a 走地 | 15.50 | 7.50 | 1.05 | 法国[U19] | 0.700 | 2球/2球半 | 1.160 | 斯洛伐克[U19][中] | 0.730 | 3.5 | 1.110 | 变化表 |
| 俄罗斯甲组联赛 | 05-10 10:00a 走地 | 2.35 | 2.80 | 2.70 | SKA罗斯托夫[主] | 0.800 | 平手 | 1.100 | 安芝 | 1.010 | 2 | 0.850 | 变化表 |
| 俄罗斯甲组联赛 | 05-10 10:00a 走地 | 1.10 | 6.00 | 12.80 | 辛历克[主] | 1.020 | 2球 | 0.880 | 莫多瓦耶 | 1.060 | 3 / 3.5 | 0.800 | 变化表 |
| 俄罗斯甲组联赛 | 05-10 10:30a 走地 | 1.65 | 3.30 | 4.10 | 艾文嘉德[主] | 1.020 | 半球/1球 | 0.880 | 斯巴达MZK | 0.960 | 2 / 2.5 | 0.900 | 变化表 |
| 俄罗斯甲组联赛 | 05-10 10:30a 走地 | 2.30 | 2.80 | 2.80 | 沙由贝戈罗[主] | 0.750 | 平手 | 1.150 | 塔利克 | 1.010 | 2 | 0.850 | 变化表 |
| 罗甲 | 05-10 10:45a 走地 | 1.60 | 3.40 | 4.90 | 哥利亚[主] | 0.940 | 半球/1球 | 0.960 | 普利塔力卡 | 1.040 | 2.5 | 0.820 | 变化表 |
| 欧女冠 | 05-10 11:00a 走地 | 波兰 | 0.800 | 1球/1球半 | 1.020 | 以色列[主] | 0.850 | 3 | 0.970 | 变化表 | |||
| 捷甲 | 05-10 11:15a 走地 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 布拉格斯拉维亚[主] | 0.960 | 平手/半球 | 0.940 | 博莱斯拉夫 | 1.030 | 2 / 2.5 | 0.830 | 变化表 |
| 欧女冠 | 05-10 11:20a 走地 | 德国 | 0.880 | 4球半 | 0.940 | 威尔斯[主] | 0.850 | 5.5 / 6 | 0.970 | 变化表 | |||
| 芬超 | 05-10 11:30a 走地 | 1.30 | 4.30 | 8.20 | 谭柏利[主] | 0.840 | 1球/1球半 | 1.060 | 维京吉特 | 1.060 | 2.5 / 3 | 0.800 | 变化表 |
| 芬超 | 05-10 11:30a 走地 | 谭柏利[主] | 1.100 | 1球半 | 0.800 | 维京吉特 | 0.830 | 2.5 | 1.030 | 变化表 | |||
| 芬超 | 05-10 11:30a 走地 | 1.55 | 3.50 | 5.25 | 迈柏[主] | 0.800 | 半球/1球 | 1.100 | 查路 | 1.020 | 2.5 | 0.840 | 变化表 |
| 芬超 | 05-10 11:30a 走地 | 迈柏[主] | 1.080 | 1球 | 0.820 | 查路 | 0.830 | 2 / 2.5 | 1.030 | 变化表 | |||
| 芬超 | 05-10 11:30a 走地 | 2.45 | 3.20 | 2.50 | 马利汉姆[主] | 0.980 | 平手 | 0.920 | 夏卡 | 1.060 | 2 / 2.5 | 0.800 | 变化表 |
| 芬超 | 05-10 11:30a 走地 | 马利汉姆[主] | 1.260 | 平手/半球 | 0.680 | 夏卡 | 0.810 | 2 | 1.050 | 变化表 | |||
| 芬超 | 05-10 11:30a 走地 | 2.30 | 3.20 | 2.65 | 英特杜古[主] | 0.800 | 平手 | 1.100 | TPS 杜古 | 0.880 | 2 / 2.5 | 0.980 | 变化表 |
| 芬超 | 05-10 11:30a 走地 | 英特杜古[主] | 1.150 | 平手/半球 | 0.750 | TPS 杜古 | 1.100 | 2.5 | 0.760 | 变化表 | |||
| 芬甲 | 05-10 11:30a 走地 | 1.90 | 3.20 | 3.20 | KPV[主] | 1.050 | 半球 | 0.850 | 维夫克 | 0.960 | 2.5 | 0.900 | 变化表 |
| 欧U17 | 05-10 11:30a 走地 | 4.25 | 3.40 | 1.60 | 西班牙[U17] | 0.850 | 半球/1球 | 1.050 | 比利时[U17][主] | 0.800 | 2.5 | 1.060 | 变化表 |
| 捷甲 | 05-10 12:00a | 1.90 | 3.20 | 3.50 | 奥斯泰华[主] | 1.040 | 半球 | 0.860 | 贾布朗尼 | 0.830 | 2 | 1.030 | 变化表 |
| 欧U17 | 05-10 12:00a 走地 | 2.05 | 3.10 | 2.95 | 德国[U17][中] | 0.860 | 平手/半球 | 1.040 | 荷兰[U17] | 0.780 | 2.5 / 3 | 1.080 | 变化表 |
| 瑞甲 | 05-10 01:00p 走地 | 2.15 | 3.20 | 2.90 | 戴戈福斯[主] | 0.970 | 平手/半球 | 0.930 | 艾维达堡 | 0.930 | 2 / 2.5 | 0.930 | 变化表 |
| 瑞甲 | 05-10 01:00p 走地 | 戴戈福斯[主] | 0.660 | 平手 | 1.300 | 艾维达堡 | 1.130 | 2.5 | 0.730 | 变化表 | |||
| 挪甲 | 05-10 01:00p 走地 | 2.30 | 3.20 | 2.65 | 斯达[主] | 1.100 | 平手/半球 | 0.800 | 华拿伦加 | 1.000 | 2.5 | 0.860 | 变化表 |
| 挪甲 | 05-10 01:00p 走地 | 斯达[主] | 0.800 | 平手 | 1.100 | 华拿伦加 | 0.760 | 2 / 2.5 | 1.100 | 变化表 | |||
| 瑞典女子联赛 | 05-10 01:00p 走地 | Umea IK | 0.830 | 2球/2球半 | 1.050 | KIF 奥雷布洛[主] | 0.900 | 3.5 | 0.960 | 变化表 | |||
| 荷甲 | 05-10 02:00p 走地 | 2.05 | 3.20 | 3.10 | 高宁根[主] | 0.840 | 平手/半球 | 1.060 | 飞燕诺 | 0.970 | 2.5 / 3 | 0.890 | 变化表 |
| 荷甲 | 05-10 02:00p 走地 | 高宁根[主] | 1.150 | 半球 | 0.750 | 飞燕诺 | 0.730 | 2.5 | 1.130 | 变化表 | |||
| 荷甲 | 05-10 02:00p 走地 | 2.45 | 3.20 | 2.50 | 鹿特丹斯巴达[主] | 0.930 | 平手 | 0.970 | NEC 尼美根 | 1.020 | 2.5 | 0.840 | 变化表 |
| 荷甲 | 05-10 02:00p 走地 | 鹿特丹斯巴达[主] | 1.260 | 平手/半球 | 0.680 | NEC 尼美根 | 0.730 | 2 / 2.5 | 1.130 | 变化表 | |||
| 欧U17 | 05-10 02:15p 走地 | 2.25 | 3.10 | 2.60 | 英格兰[U17][中] | 1.050 | 平手/半球 | 0.850 | 法国[U17] | 0.930 | 2.5 | 0.930 | 变化表 |
| 英超 | 05-10 03:00p 走地 | 1.70 | 3.30 | 4.80 | 热刺[主] | 0.760 | 半球 | 1.180 | 布力般流浪 | 0.810 | 2.5 | 1.070 | 变化表 |
| 英超 | 05-10 03:00p 走地 | 热刺[主] | 1.010 | 半球/1球 | 0.910 | 布力般流浪 | 1.080 | 2.5 / 3 | 0.800 | 变化表 | |||
| 英超 | 05-10 03:00p | 热刺[主] | 0.550 | 平手/半球 | 1.440 | 布力般流浪 | 0.590 | 2 / 2.5 | 1.400 | 变化表 | |||
| 英超 | 05-10 03:00p | 热刺[主] | 1.490 | 1球 | 0.500 | 布力般流浪 | 1.420 | 3 | 0.570 | 变化表 | |||
| 英超 | 05-10 03:00p | 布力般流浪[先开球] | 0.900 | 平手 | 0.980 | 热刺[先开球][主] | 变化表 | ||||||
| 英超 | 05-10 03:00p | 布力般流浪[第一张黄卡] | 0.640 | 平手 | 1.320 | 热刺[第一张黄卡][中] | 变化表 | ||||||
| 英超 | 05-10 03:00p | 热刺[第一颗角球][中] | 0.700 | 平手 | 1.240 | 布力般流浪[第一颗角球] | 变化表 | ||||||
| 英超 | 05-10 03:00p | 热刺[角球数][中] | 0.950 | 1球/1球半 | 0.930 | 布力般流浪[角球数] | 0.700 | 10.5 | 1.160 | 变化表 | |||
| 英超 | 05-10 03:00p | 布力般流浪[会进球][中] | 0.510 | 半球 | 1.480 | 布力般流浪[不会进球] | 变化表 | ||||||
| 法甲 | 05-10 03:00p 走地 | 1.60 | 3.20 | 5.35 | 图鲁兹[主] | 0.940 | 半球/1球 | 0.960 | 利文斯 | 0.960 | 2 / 2.5 | 0.900 | 变化表 |
| 法甲 | 05-10 03:00p 走地 | 图鲁兹[主] | 0.720 | 半球 | 1.210 | 利文斯 | 0.730 | 2 | 1.130 | 变化表 | |||
| 西杯 | 05-10 03:00p 走地 | 3.00 | 3.20 | 2.20 | 巴塞隆拿 | 1.030 | 平手/半球 | 0.890 | 加泰[主] | 1.000 | 2.5 | 0.880 | 变化表 |
| 西杯 | 05-10 03:00p 走地 | 巴塞隆拿 | 1.320 | 半球 | 0.660 | 加泰[主] | 0.760 | 2 / 2.5 | 1.120 | 变化表 | |||
| 西杯 | 05-10 03:00p | 巴塞隆拿 | 0.720 | 平手 | 1.250 | 加泰[主] | 1.320 | 2.5 / 3 | 0.630 | 变化表 | |||
| 西杯 | 05-10 03:00p | 巴塞隆拿 | 1.530 | 半球/1球 | 0.460 | 加泰[主] | 0.480 | 2 | 1.510 | 变化表 | |||
| 西杯 | 05-10 03:00p | 巴塞隆拿[先开球] | 0.900 | 平手 | 0.980 | 加泰[先开球][主] | 变化表 | ||||||
| 南自 | 05-10 05:30p 走地 | 1.20 | 5.00 | 11.00 | 山度士 (巴西)[主] | 0.750 | 1球半 | 1.150 | 卡拉卡斯 (委内瑞拉) | 0.830 | 3 | 1.030 | 变化表 |
| 墨联 | 05-10 07:00p 走地 | 2.90 | 3.20 | 2.15 | 帕丘卡 | 0.960 | 平手/半球 | 0.940 | 圣多斯[主] | 1.050 | 2.5 | 0.810 | 变化表 |
| 南自 | 05-10 08:00p 走地 | 1.80 | 3.30 | 3.80 | 利伯泰德 (巴拉圭)[中] | 0.920 | 半球 | 0.980 | 柏拉拿 (巴西) | 0.890 | 2.5 | 0.970 | 变化表 |
| 巴西杯 | 05-10 08:45p 走地 | 1.85 | 3.20 | 3.70 | 博塔福格RJ[中] | 0.950 | 半球 | 0.950 | 米内罗竞技 | 0.900 | 2.5 / 3 | 0.960 | 变化表 |
| 美职 | 05-10 09:00p 走地 | 1.75 | 3.20 | 4.15 | 科罗拉多急流[主] | 0.840 | 半球 | 1.060 | 皇家盐湖城 | 1.000 | 2.5 | 0.860 | 变化表 |
| 美职 | 05-10 09:00p 走地 | 科罗拉多急流[主] | 1.120 | 半球/1球 | 0.780 | 皇家盐湖城 | 0.790 | 2 / 2.5 | 1.070 | 变化表 | |||
| 墨联 | 05-10 09:45p 走地 | 2.35 | 3.10 | 2.70 | 艾特莱[主] | 0.830 | 平手 | 1.070 | CF 美国 | 1.020 | 2.5 | 0.840 | 变化表 |
| 南自 | 05-10 10:30p 走地 | 1.70 | 3.30 | 4.30 | 拿加沙 (墨西哥)[主] | 0.780 | 半球 | 1.120 | 纳森诺 (乌拉圭) | 0.840 | 2.5 | 1.020 | 变化表 |

