| 联赛 | 时间 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 队名 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 队名 | 大 | 分 | 小 | 变化表 |
| 印尼公开赛 | 05-09 01:00a | T.陶菲克[HIDAYAT Taufik] (印尼)[主] | 0.580 | 平手 | 1.220 | C.陈金[Jin CHEN] (中国) | 变化表 | ||||||
| 印尼公开赛 | 05-09 02:00a | R.苏西洛[SUSILO Ronald] (新加坡)[中] | 0.980 | 5球半 | 0.820 | N.吴尉[Wei NG] (香港) | 变化表 | ||||||
| 印尼公开赛 | 05-09 04:20a | P.那德彻瓦[NEDELTCHEVA Petya] (保加利亚) | 0.800 | 1.000 | A.莱斯[RICE Anna] (加拿大)[中] | 变化表 | |||||||
| 印尼公开赛 | 05-09 05:20a | C.陈宏[Hong CHEN] (中国)[中] | 0.800 | 1.000 | E.埃里克.潘[PANG Eric] (荷兰) | 变化表 | |||||||
| 日杯 | 05-09 06:00a 走地 | 1.60 | 3.50 | 4.80 | 千叶市原[主] | 0.850 | 半球/1球 | 1.050 | 神户胜利船 | 0.880 | 2.5 / 3 | 0.980 | 变化表 |
| 日杯 | 05-09 06:00a 走地 | 千叶市原[主] | 1.140 | 1球 | 0.760 | 神户胜利船 | 1.120 | 3 | 0.740 | 变化表 | |||
| 日杯 | 05-09 06:00a 走地 | 1.55 | 3.50 | 5.30 | 大阪飞脚[主] | 1.010 | 1球 | 0.890 | 广岛三箭 | 0.860 | 3 | 1.000 | 变化表 |
| 日杯 | 05-09 06:00a 走地 | 大阪飞脚[主] | 0.750 | 半球/1球 | 1.150 | 广岛三箭 | 1.120 | 3 / 3.5 | 0.740 | 变化表 | |||
| 日杯 | 05-09 06:00a 走地 | 2.90 | 3.20 | 2.15 | 清水心跳 | 0.980 | 平手/半球 | 0.920 | 大宫松鼠[主] | 1.060 | 2.5 | 0.800 | 变化表 |
| 日杯 | 05-09 06:00a 走地 | 清水心跳 | 0.700 | 平手 | 1.220 | 大宫松鼠[主] | 0.800 | 2 / 2.5 | 1.060 | 变化表 | |||
| 日杯 | 05-09 06:00a 走地 | 1.75 | 3.30 | 4.00 | 横滨水手[主] | 0.840 | 半球 | 1.060 | 柏雷素尔 | 0.960 | 2.5 | 0.900 | 变化表 |
| 日杯 | 05-09 06:00a 走地 | 横滨水手[主] | 1.100 | 半球/1球 | 0.800 | 柏雷素尔 | 0.700 | 2 / 2.5 | 1.160 | 变化表 | |||
| 日杯 | 05-09 06:00a 走地 | 1.70 | 3.30 | 4.35 | FC 东京[主] | 0.800 | 半球 | 1.100 | 横滨 FC | 0.920 | 2.5 | 0.940 | 变化表 |
| 日杯 | 05-09 06:00a 走地 | FC 东京[主] | 1.080 | 半球/1球 | 0.820 | 横滨 FC | 1.160 | 2.5 / 3 | 0.700 | 变化表 | |||
| 日杯 | 05-09 06:00a 走地 | 1.95 | 3.20 | 3.35 | 磐田山叶[主] | 1.060 | 半球 | 0.840 | 大分三神 | 0.860 | 2.5 | 1.000 | 变化表 |
| 日杯 | 05-09 06:00a 走地 | 磐田山叶[主] | 0.800 | 平手/半球 | 1.100 | 大分三神 | 1.120 | 2.5 / 3 | 0.740 | 变化表 | |||
| 日杯 | 05-09 06:00a 走地 | 2.20 | 3.20 | 2.80 | 甲府维弗瑞[主] | 1.100 | 平手/半球 | 0.800 | 新泻天鹅 | 1.060 | 2.5 / 3 | 0.800 | 变化表 |
| 日杯 | 05-09 06:00a 走地 | 甲府维弗瑞[主] | 0.800 | 平手 | 1.100 | 新泻天鹅 | 0.800 | 2.5 | 1.060 | 变化表 | |||
| 日杯 | 05-09 06:00a 走地 | 2.65 | 3.20 | 2.30 | 鹿岛鹿角 | 0.790 | 平手 | 1.110 | 名古屋八鲸[主] | 1.060 | 2.5 | 0.800 | 变化表 |
| 日杯 | 05-09 06:00a 走地 | 鹿岛鹿角 | 1.070 | 平手/半球 | 0.830 | 名古屋八鲸[主] | 0.800 | 2 / 2.5 | 1.060 | 变化表 | |||
| 俄杯 | 05-09 06:00a 走地 | 1.95 | 3.20 | 3.35 | 莫斯科斯巴达[主] | 1.070 | 半球 | 0.830 | 莫斯科火车头 | 1.030 | 2.5 | 0.830 | 变化表 |
| 印尼公开赛 | 05-09 06:20a | C.陈仁杰[CHAN Yan Kit] (香港)[中] | 0.900 | 0.900 | B.乔比恩[JOPPIEN Bjoern] (德国) | 变化表 | |||||||
| 女英超 | 05-09 07:00a 走地 | 阿仙奴(女子)[主] | 0.810 | 2球半/3球 | 1.050 | 爱华顿(女子) | 0.800 | 4.5 | 1.040 | 变化表 | |||
| 印尼公开赛(女单) | 05-09 07:00a | W.王晨[Chen WANG] (香港) | 0.900 | 0.900 | J.莫伦狄柯丝[J.Maulendijks](荷兰)[中] | 变化表 | |||||||
| 印尼公开赛 | 05-09 07:40a | X.谢杏芳[XIE Xingfang](中国)[中] | 0.800 | 1.000 | W.王妙珠[WONG Mew Choo](马来西亚) | 变化表 | |||||||
| 印尼公开赛 | 05-09 08:20a | S.赛鲁阿莫[Sairul Amar AYOB] (马来西亚)[中] | 0.920 | 0.880 | V.理查德[Richard VAUGHAN] (威尔斯) | 变化表 | |||||||
| 印尼公开赛 | 05-09 08:40a | B.鲍春来[BAO Chunlai] (中国) | 0.800 | 1.000 | Y.杨佳傧[YEOH Kay Bin] (马来西亚)[中] | 变化表 | |||||||
| 印尼公开赛 | 05-09 08:40a | P.盖德[GADE Peter] (丹麦) | 0.940 | 0.860 | T.苏亚亚托[Tommy Sugiarto] (印尼)[主] | 变化表 | |||||||
| 罗甲 | 05-09 09:00a 走地 | 2.25 | 3.10 | 2.85 | 法乌尔[主] | 1.080 | 平手/半球 | 0.820 | 蒂米索拉 | 0.920 | 2 | 0.940 | 变化表 |
| 罗甲 | 05-09 09:30a 走地 | 1.70 | 3.30 | 4.35 | UT 亚拉德[主] | 1.080 | 半球/1球 | 0.820 | 班度里 | 1.090 | 2 / 2.5 | 0.770 | 变化表 |
| 罗甲 | 05-09 11:00a 走地 | 2.35 | 3.10 | 2.70 | 阿格斯达斯亚[主] | 0.870 | 平手 | 1.030 | 尤尼里亚 | 0.860 | 2 | 1.000 | 变化表 |
| 罗甲 | 05-09 11:00a 走地 | 1.25 | 4.60 | 9.75 | 布格勒斯特迅速[主] | 1.050 | 1球半 | 0.850 | 加拉迪 | 0.860 | 2.5 / 3 | 1.000 | 变化表 |
| 罗甲 | 05-09 11:00a 走地 | 1.55 | 3.50 | 5.25 | 瓦斯路易[主] | 1.100 | 1球 | 0.800 | 布格勒斯特国民队 | 1.020 | 2 / 2.5 | 0.840 | 变化表 |
| 芬超 | 05-09 11:30a 走地 | 2.10 | 3.20 | 3.00 | 古迪比[主] | 0.950 | 平手/半球 | 0.950 | AC 奥陆 | 1.060 | 2.5 | 0.800 | 变化表 |
| 芬超 | 05-09 11:30a 走地 | 古迪比[主] | 0.680 | 平手 | 1.280 | AC 奥陆 | 0.800 | 2 / 2.5 | 1.060 | 变化表 | |||
| 法甲 | 05-09 12:00a 走地 | 2.20 | 2.80 | 3.20 | 索察[主] | 1.000 | 平手/半球 | 0.900 | 摩纳哥 | 0.800 | 2 | 1.060 | 变化表 |
| 法甲 | 05-09 12:00a 走地 | 索察[主] | 0.660 | 平手 | 1.300 | 摩纳哥 | 1.080 | 2 / 2.5 | 0.780 | 变化表 | |||
| 捷甲 | 05-09 12:00a | 2.10 | 3.00 | 3.25 | 史洛特[主] | 0.920 | 平手/半球 | 0.980 | 克拉诺 | 0.960 | 2 | 0.900 | 变化表 |
| 捷甲 | 05-09 12:00a | 1.90 | 3.20 | 3.55 | 奥林莫斯[主] | 1.020 | 半球 | 0.880 | 普利布兰 | 0.830 | 2 | 1.030 | 变化表 |
| 捷甲 | 05-09 12:00a | 2.25 | 2.90 | 3.00 | SIAD 莫斯特[主] | 0.780 | 平手 | 1.120 | 皮耳森 | 0.900 | 2 | 0.960 | 变化表 |
| 捷甲 | 05-09 12:00a | 1.40 | 3.80 | 7.00 | 利巴域[主] | 0.780 | 1球 | 1.120 | 辛宁 | 0.960 | 2 / 2.5 | 0.900 | 变化表 |
| 捷甲 | 05-09 12:00a | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 布迪祖怀斯[主] | 1.020 | 平手/半球 | 0.880 | 塔比历斯 | 0.820 | 2 | 1.040 | 变化表 |
| 匈杯 | 05-09 12:30a 走地 | 3.85 | 3.30 | 1.70 | 迪比辛尼 | 0.830 | 半球 | 1.030 | 基斯柏斯汉维特[中] | 0.960 | 2.5 | 0.900 | 变化表 |
| 波甲 | 05-09 12:45a 走地 | 2.30 | 3.20 | 2.70 | 克拉科夫[主] | 1.120 | 平手/半球 | 0.780 | 路宾 | 1.100 | 2.5 | 0.760 | 变化表 |
| 丹超 | 05-09 01:00p 走地 | 2.45 | 3.20 | 2.50 | 维积利[主] | 0.920 | 平手 | 0.980 | 艾斯堡 | 1.040 | 2.5 / 3 | 0.820 | 变化表 |
| 丹超 | 05-09 01:00p 走地 | 维积利[主] | 1.260 | 平手/半球 | 0.680 | 艾斯堡 | 0.800 | 2.5 | 1.060 | 变化表 | |||
| 丹超 | 05-09 01:00p 走地 | 3.25 | 3.20 | 2.00 | 奥丹斯 | 0.800 | 平手/半球 | 1.100 | 兰达斯[主] | 1.040 | 2.5 / 3 | 0.820 | 变化表 |
| 丹超 | 05-09 01:00p 走地 | 奥丹斯 | 1.100 | 半球 | 0.800 | 兰达斯[主] | 0.800 | 2.5 | 1.060 | 变化表 | |||
| 丹超 | 05-09 01:00p 走地 | 2.40 | 3.20 | 2.55 | 施克堡[主] | 0.900 | 平手 | 1.000 | AC 侯森斯 | 1.060 | 2.5 / 3 | 0.800 | 变化表 |
| 丹超 | 05-09 01:00p 走地 | 施克堡[主] | 1.220 | 平手/半球 | 0.700 | AC 侯森斯 | 0.800 | 2.5 | 1.060 | 变化表 | |||
| 丹超 | 05-09 01:00p 走地 | 4.50 | 3.20 | 1.70 | 米迪兰特 | 0.810 | 半球 | 1.090 | 域堡[主] | 1.010 | 2.5 / 3 | 0.850 | 变化表 |
| 丹超 | 05-09 01:00p 走地 | 米迪兰特 | 1.160 | 半球/1球 | 0.760 | 域堡[主] | 0.760 | 2.5 | 1.100 | 变化表 | |||
| 丹超 | 05-09 01:00p 走地 | 2.05 | 3.10 | 3.20 | 阿尔堡[主] | 0.850 | 平手/半球 | 1.050 | 洛斯查兰特 | 0.920 | 2.5 / 3 | 0.940 | 变化表 |
| 丹超 | 05-09 01:00p 走地 | 阿尔堡[主] | 1.150 | 半球 | 0.750 | 洛斯查兰特 | 1.160 | 3 | 0.700 | 变化表 | |||
| 波甲 | 05-09 01:00p 走地 | 2.35 | 3.20 | 2.60 | 萨比利斯[主] | 0.880 | 平手 | 1.020 | LKS 罗兹 | 1.060 | 2.5 | 0.800 | 变化表 |
| 波甲 | 05-09 01:00p 走地 | 1.60 | 3.40 | 4.95 | 莱克[主] | 0.900 | 半球/1球 | 1.000 | 威德优 | 1.010 | 2.5 | 0.850 | 变化表 |
| 波甲 | 05-09 01:00p 走地 | 5.25 | 3.50 | 1.55 | 历基亚 | 0.760 | 半球/1球 | 1.140 | 莱茨纳[主] | 0.820 | 2.5 | 1.040 | 变化表 |
| 波甲 | 05-09 01:00p 走地 | 2.75 | 3.20 | 2.25 | 奥特拿 | 0.720 | 平手 | 1.180 | 沙斯辛[主] | 1.090 | 2 / 2.5 | 0.770 | 变化表 |
| 土耳其杯赛 | 05-09 01:00p 走地 | 1.55 | 3.50 | 5.30 | 比锡达斯[中] | 1.100 | 1球 | 0.800 | 阿辛耶斯堡 | 1.120 | 2.5 | 0.740 | 变化表 |
| 奥甲 | 05-09 01:30p 走地 | 1.50 | 3.50 | 5.95 | 萨尔斯堡[主] | 1.000 | 1球 | 0.900 | 苏柏芬特 | 0.900 | 2.5 / 3 | 0.960 | 变化表 |
| 奥甲 | 05-09 01:30p 走地 | 萨尔斯堡[主] | 0.750 | 半球/1球 | 1.150 | 苏柏芬特 | 1.160 | 3 | 0.700 | 变化表 | |||
| 奥甲 | 05-09 01:30p 走地 | 2.05 | 3.20 | 3.10 | 里德[主] | 0.850 | 平手/半球 | 1.050 | 马特斯堡 | 1.060 | 2.5 / 3 | 0.800 | 变化表 |
| 奥甲 | 05-09 01:30p 走地 | 里德[主] | 1.200 | 半球 | 0.720 | 马特斯堡 | 0.800 | 2.5 | 1.060 | 变化表 | |||
| 瑞士超 | 05-09 01:45p 走地 | 4.90 | 3.40 | 1.60 | 苏黎世 | 0.920 | 半球/1球 | 0.980 | 阿劳[主] | 0.900 | 2.5 / 3 | 0.960 | 变化表 |
| 瑞士超 | 05-09 01:45p 走地 | 苏黎世 | 0.700 | 半球 | 1.220 | 阿劳[主] | 0.700 | 2.5 | 1.160 | 变化表 | |||
| 瑞士超 | 05-09 01:45p 走地 | 2.00 | 3.20 | 3.25 | 草蜢[主] | 0.780 | 平手/半球 | 1.120 | 锡昂 | 0.970 | 2.5 / 3 | 0.890 | 变化表 |
| 瑞士超 | 05-09 01:45p 走地 | 草蜢[主] | 1.120 | 半球 | 0.780 | 锡昂 | 0.700 | 2.5 | 1.160 | 变化表 | |||
| 瑞士超 | 05-09 01:45p 走地 | 7.00 | 3.80 | 1.40 | 巴素利 | 1.100 | 1球/1球半 | 0.800 | 沙夫豪森[主] | 0.820 | 2.5 / 3 | 1.040 | 变化表 |
| 瑞士超 | 05-09 01:45p 走地 | 巴素利 | 0.800 | 1球 | 1.100 | 沙夫豪森[主] | 1.060 | 3 | 0.800 | 变化表 | |||
| 瑞士超 | 05-09 01:45p 走地 | 1.65 | 3.40 | 4.55 | 圣加伦[主] | 0.980 | 半球/1球 | 0.920 | 杜安 | 1.020 | 2.5 / 3 | 0.840 | 变化表 |
| 瑞士超 | 05-09 01:45p 走地 | 圣加伦[主] | 0.740 | 半球 | 1.180 | 杜安 | 0.740 | 2.5 | 1.120 | 变化表 | |||
| 瑞士超 | 05-09 01:45p 走地 | 1.40 | 3.80 | 7.00 | 年青人[主] | 1.080 | 1球/1球半 | 0.820 | 卢森 | 0.930 | 2.5 / 3 | 0.930 | 变化表 |
| 瑞士超 | 05-09 01:45p 走地 | 年青人[主] | 0.800 | 1球 | 1.100 | 卢森 | 0.700 | 2.5 | 1.160 | 变化表 | |||
| 罗甲 | 05-09 01:45p 走地 | 1.20 | 5.00 | 11.50 | 布格勒斯特星队[主] | 0.920 | 1球半 | 0.980 | 席洛尔 | 1.060 | 2.5 / 3 | 0.800 | 变化表 |
| 丹超 | 05-09 02:00p 走地 | 3.55 | 3.20 | 1.90 | 哥本哈根 | 1.020 | 半球 | 0.880 | 邦比[主] | 0.860 | 2.5 | 1.000 | 变化表 |
| 丹超 | 05-09 02:00p 走地 | 哥本哈根 | 0.720 | 平手/半球 | 1.200 | 邦比[主] | 1.110 | 2.5 / 3 | 0.750 | 变化表 | |||
| 荷兰乙组联赛附加赛 | 05-09 02:00p 走地 | 2.00 | 3.20 | 3.25 | 丹博斯治[主] | 0.820 | 平手/半球 | 1.080 | 云路 | 1.020 | 2.5 / 3 | 0.840 | 变化表 |
| 荷兰乙组联赛附加赛 | 05-09 02:00p 走地 | 2.10 | 3.20 | 3.00 | 华伦丹[主] | 0.900 | 平手/半球 | 1.000 | 罗辛达 | 1.010 | 2.5 / 3 | 0.850 | 变化表 |
| 荷甲 | 05-09 02:00p 走地 | 3.10 | 3.20 | 2.05 | 阿积士 | 0.860 | 平手/半球 | 1.040 | 海伦维恩[主] | 0.960 | 3 | 0.900 | 变化表 |
| 荷甲 | 05-09 02:00p 走地 | 阿积士 | 1.180 | 半球 | 0.740 | 海伦维恩[主] | 0.700 | 2.5 / 3 | 1.160 | 变化表 | |||
| 荷甲 | 05-09 02:00p 走地 | 2.35 | 3.10 | 2.70 | 川迪[主] | 0.880 | 平手 | 1.020 | 艾克马亚 | 0.960 | 3 | 0.900 | 变化表 |
| 荷甲 | 05-09 02:00p 走地 | 川迪[主] | 1.200 | 平手/半球 | 0.720 | 艾克马亚 | 0.700 | 2.5 / 3 | 1.160 | 变化表 | |||
| 荷甲 | 05-09 02:00p 走地 | 2.15 | 3.20 | 2.90 | 乌德勒支[主] | 0.980 | 平手/半球 | 0.920 | 洛达 | 1.000 | 2.5 / 3 | 0.860 | 变化表 |
| 荷甲 | 05-09 02:00p 走地 | 乌德勒支[主] | 0.650 | 平手 | 1.310 | 洛达 | 0.780 | 2.5 | 1.080 | 变化表 | |||
| 荷甲 | 05-09 02:00p 走地 | 1.95 | 3.20 | 3.40 | 维迪斯[主] | 1.060 | 半球 | 0.840 | 比达 | 0.900 | 2.5 / 3 | 0.960 | 变化表 |
| 荷甲 | 05-09 02:00p 走地 | 维迪斯[主] | 0.740 | 平手/半球 | 1.180 | 比达 | 0.680 | 2.5 | 1.180 | 变化表 | |||
| 捷甲 | 05-09 02:15p 走地 | 3.55 | 3.20 | 1.90 | 布拉格斯巴达 | 1.070 | 半球 | 0.830 | 般奴[主] | 1.030 | 2 / 2.5 | 0.830 | 变化表 |
| 法甲 | 05-09 02:30p 走地 | 1.35 | 4.00 | 7.70 | 波尔多[主] | 0.880 | 1球/1球半 | 1.020 | 南特 | 0.860 | 2 / 2.5 | 1.000 | 变化表 |
| 法甲 | 05-09 02:30p 走地 | 波尔多[主] | 0.660 | 1球 | 1.280 | 南特 | 1.160 | 2.5 | 0.700 | 变化表 | |||
| 法甲 | 05-09 02:30p 走地 | 1.95 | 3.00 | 3.70 | 利尔[主] | 1.040 | 半球 | 0.860 | 色当 | 0.920 | 2 / 2.5 | 0.940 | 变化表 |
| 法甲 | 05-09 02:30p 走地 | 利尔[主] | 0.720 | 平手/半球 | 1.200 | 色当 | 1.160 | 2.5 | 0.700 | 变化表 | |||
| 法甲 | 05-09 02:30p 走地 | 2.30 | 2.75 | 3.10 | 罗连安特[主] | 1.100 | 平手/半球 | 0.800 | 欧塞尔 | 0.930 | 2 | 0.930 | 变化表 |
| 法甲 | 05-09 02:30p 走地 | 罗连安特[主] | 0.720 | 平手 | 1.200 | 欧塞尔 | 0.700 | 1.5 / 2 | 1.160 | 变化表 | |||
| 法甲 | 05-09 02:30p 走地 | 1.35 | 4.00 | 7.70 | 马赛[主] | 0.910 | 1球/1球半 | 0.990 | 南锡 | 1.060 | 2.5 | 0.800 | 变化表 |
| 法甲 | 05-09 02:30p 走地 | 马赛[主] | 0.700 | 1球 | 1.220 | 南锡 | 0.800 | 2 / 2.5 | 1.060 | 变化表 | |||
| 法甲 | 05-09 02:30p 走地 | 2.65 | 2.80 | 2.60 | 奈斯[主] | 0.970 | 平手 | 0.930 | 巴黎圣日门 | 0.920 | 2 | 0.940 | 变化表 |
| 法甲 | 05-09 02:30p 走地 | 奈斯[主] | 1.320 | 平手/半球 | 0.640 | 巴黎圣日门 | 0.700 | 1.5 / 2 | 1.160 | 变化表 | |||
| 法甲 | 05-09 02:30p 走地 | 2.70 | 2.80 | 2.55 | 雷恩 | 0.860 | 平手 | 1.040 | 特鲁瓦[主] | 0.880 | 2 | 0.980 | 变化表 |
| 法甲 | 05-09 02:30p 走地 | 雷恩 | 1.300 | 平手/半球 | 0.660 | 特鲁瓦[主] | 1.160 | 2 / 2.5 | 0.700 | 变化表 | |||
| 法甲 | 05-09 02:30p 走地 | 2.10 | 2.80 | 3.45 | 华伦西恩斯[主] | 0.920 | 平手/半球 | 0.980 | 圣伊天 | 0.860 | 2 | 1.000 | 变化表 |
| 法甲 | 05-09 02:30p 走地 | 华伦西恩斯[主] | 1.220 | 半球 | 0.700 | 圣伊天 | 1.160 | 2 / 2.5 | 0.700 | 变化表 | |||
| 法甲 | 05-09 02:45p 走地 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 里昂[主] | 1.130 | 半球 | 0.770 | 朗斯 | 0.900 | 2 / 2.5 | 0.960 | 变化表 |
| 比杯 | 05-09 02:45p 走地 | 2.30 | 3.20 | 2.70 | 标准列治[主] | 0.840 | 平手 | 1.060 | 安德列治 | 1.010 | 2.5 | 0.850 | 变化表 |
| 比杯 | 05-09 02:45p 走地 | 标准列治[主] | 1.220 | 平手/半球 | 0.710 | 安德列治 | 0.760 | 2 / 2.5 | 1.100 | 变化表 | |||
| 苏格兰乙组附加赛 | 05-09 02:45p 走地 | 2.05 | 3.20 | 2.90 | 京士柏[中] | 0.850 | 平手/半球 | 1.030 | 花花 | 0.980 | 2.5 | 0.880 | 变化表 |
| 苏格兰甲组附加赛 | 05-09 02:45p 走地 | 2.30 | 3.20 | 2.50 | 艾比安士特宁[主] | 0.830 | 平手 | 1.050 | 艾积尔 | 0.980 | 2.5 | 0.880 | 变化表 |
| 英超 | 05-09 03:00p 走地 | 2.05 | 3.10 | 3.40 | 车路士[主] | 0.840 | 平手/半球 | 1.080 | 曼联 | 0.980 | 2 / 2.5 | 0.900 | 变化表 |
| 英超 | 05-09 03:00p 走地 | 车路士[主] | 1.160 | 半球 | 0.780 | 曼联 | 0.700 | 2 | 1.200 | 变化表 | |||
| 英超 | 05-09 03:00p | 车路士[主] | 0.520 | 平手 | 1.470 | 曼联 | 1.220 | 2.5 | 0.700 | 变化表 | |||
| 英超 | 05-09 03:00p | 车路士[主] | 1.500 | 半球/1球 | 0.490 | 曼联 | 0.440 | 1.5 | 1.550 | 变化表 | |||
| 英超 | 05-09 03:00p | 曼联[先开球] | 0.900 | 平手 | 0.980 | 车路士[先开球][主] | 变化表 | ||||||
| 意杯 | 05-09 03:00p 走地 | 2.30 | 2.90 | 3.10 | 罗马[主] | 1.100 | 平手/半球 | 0.820 | 国际米兰 | 1.060 | 2.5 | 0.800 | 变化表 |
| 意杯 | 05-09 03:00p 走地 | 罗马[主] | 0.700 | 平手 | 1.240 | 国际米兰 | 0.760 | 2 / 2.5 | 1.100 | 变化表 | |||
| 西杯 | 05-09 03:00p 走地 | 1.70 | 3.40 | 4.65 | 西维尔[主] | 1.100 | 半球/1球 | 0.820 | 拉科鲁尼亚 | 1.080 | 2.5 | 0.800 | 变化表 |
| 西杯 | 05-09 03:00p 走地 | 西维尔[主] | 0.800 | 半球 | 1.120 | 拉科鲁尼亚 | 0.780 | 2 / 2.5 | 1.100 | 变化表 | |||
| 西杯 | 05-09 03:00p | 拉科鲁尼亚[先开球] | 0.900 | 平手 | 0.980 | 西维尔[先开球][主] | 变化表 | ||||||
| 意杯 | 05-09 03:00p | 国际米兰[先开球] | 0.900 | 平手 | 0.980 | 罗马[先开球][主] | 变化表 | ||||||
| 南自 | 05-09 06:15p 走地 | 2.70 | 3.20 | 2.30 | 小保加 (阿根廷) | 1.100 | 平手/半球 | 0.800 | 斯费德 (阿根廷)[主] | 1.100 | 2.5 / 3 | 0.760 | 变化表 |
| 墨联 | 05-09 07:30p 走地 | 2.50 | 3.20 | 2.45 | 芝华士 | 0.900 | 平手 | 1.000 | 塔格雷斯[主] | 1.000 | 2.5 | 0.860 | 变化表 |
| 南自 | 05-09 08:45p 走地 | 1.45 | 3.80 | 5.85 | 法林明高 (巴西)[中] | 0.910 | 1球 | 0.990 | 德丰索体育队 (乌拉圭) | 0.960 | 2.5 / 3 | 0.900 | 变化表 |
| 南自 | 05-09 08:45p 走地 | 2.25 | 3.20 | 2.75 | 甘美奥 (巴西)[主] | 1.100 | 平手/半球 | 0.800 | 圣保罗 (巴西) | 0.900 | 2.5 | 0.960 | 变化表 |
| 巴西杯 | 05-09 08:45p 走地 | 1.90 | 3.20 | 3.50 | 伊帕汀加[主] | 1.030 | 半球 | 0.870 | 布拉希莱恩斯 | 1.020 | 2.5 / 3 | 0.840 | 变化表 |
| 巴西杯 | 05-09 08:45p 走地 | 1.85 | 3.20 | 3.75 | 帕拉尼恩斯[主] | 0.970 | 半球 | 0.930 | 富明尼斯 | 1.010 | 2.5 / 3 | 0.850 | 变化表 |
| 巴西杯 | 05-09 08:45p 走地 | 1.65 | 3.40 | 4.55 | 费古伦斯[主] | 1.020 | 半球/1球 | 0.880 | 纳帝科 | 0.860 | 2.5 / 3 | 1.000 | 变化表 |
| 墨联 | 05-09 09:30p 走地 | 2.50 | 3.20 | 2.45 | 阿苏尔 | 0.900 | 平手 | 1.000 | 达高斯[主] | 1.060 | 2.5 / 3 | 0.800 | 变化表 |

