| 联赛 | 时间 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 队名 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 队名 | 大 | 分 | 小 | 变化表 |
| 捷甲 | 05-07 10:00a 走地 | 3.10 | 3.00 | 2.15 | 布拉格斯拉维亚 | 0.960 | 平手/半球 | 0.940 | 贾布朗尼[主] | 1.110 | 2 / 2.5 | 0.750 | 变化表 |
| 希乙 | 05-07 10:00a 走地 | 1.20 | 5.20 | 8.00 | 利云达高斯[主] | 0.880 | 1球半 | 1.000 | 科拉马塔 | 1.080 | 2.5 | 0.780 | 变化表 |
| 芬超 | 05-07 12:00a 走地 | 2.80 | 3.10 | 2.25 | 赫尔辛基 | 1.030 | 平手/半球 | 0.870 | TPS 杜古[主] | 0.900 | 2 / 2.5 | 0.960 | 变化表 |
| 芬超 | 05-07 12:00a 走地 | 赫尔辛基 | 0.700 | 平手 | 1.220 | TPS 杜古[主] | 1.110 | 2.5 | 0.750 | 变化表 | |||
| 匈甲 | 05-07 12:00a 走地 | 1.65 | 3.40 | 4.00 | 沙勒格斯基[主] | 0.980 | 半球/1球 | 0.900 | 卡伯司瓦 | 0.960 | 2.5 / 3 | 0.900 | 变化表 |
| 英非 | 05-07 12:00a 走地 | 2.10 | 3.20 | 3.00 | 莫利金比[主] | 0.900 | 平手/半球 | 1.000 | 约克城 | 1.110 | 2.5 | 0.750 | 变化表 |
| 瑞甲 | 05-07 01:00p 走地 | 2.35 | 3.20 | 2.60 | 安高平[主] | 0.850 | 平手 | 1.050 | 天狼星 | 0.980 | 2.5 | 0.880 | 变化表 |
| 瑞甲 | 05-07 01:00p 走地 | 安高平[主] | 1.180 | 平手/半球 | 0.740 | 天狼星 | 0.700 | 2 / 2.5 | 1.160 | 变化表 | |||
| 瑞超 | 05-07 01:00p 走地 | 2.40 | 3.10 | 2.60 | 奥雷布洛[主] | 0.850 | 平手 | 1.050 | 哥登堡 | 0.930 | 2 / 2.5 | 0.930 | 变化表 |
| 瑞超 | 05-07 01:00p 走地 | 奥雷布洛[主] | 1.120 | 平手/半球 | 0.780 | 哥登堡 | 0.700 | 2 | 1.160 | 变化表 | |||
| 瑞超 | 05-07 01:00p 走地 | 1.90 | 3.20 | 3.55 | 艾夫斯堡[主] | 0.980 | 半球 | 0.920 | 佐加顿斯 | 1.020 | 2 / 2.5 | 0.840 | 变化表 |
| 瑞超 | 05-07 01:00p 走地 | 艾夫斯堡[主] | 0.660 | 平手/半球 | 1.300 | 佐加顿斯 | 0.750 | 2 | 1.110 | 变化表 | |||
| 瑞超 | 05-07 01:00p 走地 | 2.45 | 3.10 | 2.55 | GAIS ?y斯[主] | 0.900 | 平手 | 1.000 | 咸史泰斯 | 1.030 | 2 / 2.5 | 0.830 | 变化表 |
| 瑞超 | 05-07 01:00p 走地 | GAIS ?y斯[主] | 1.200 | 平手/半球 | 0.720 | 咸史泰斯 | 0.780 | 2 | 1.080 | 变化表 | |||
| 挪甲 | 05-07 01:00p 走地 | 3.75 | 3.20 | 1.85 | 利尼史特朗 | 0.950 | 半球 | 0.950 | 阿利辛特[主] | 0.930 | 2.5 / 3 | 0.930 | 变化表 |
| 挪甲 | 05-07 01:00p 走地 | 利尼史特朗 | 0.700 | 平手/半球 | 1.230 | 阿利辛特[主] | 0.700 | 2.5 | 1.160 | 变化表 | |||
| 瑞甲 | 05-07 01:00p 走地 | 1.70 | 3.30 | 4.35 | 奥斯达[主] | 0.820 | 半球 | 1.080 | 兰斯干拿 | 1.010 | 2.5 | 0.850 | 变化表 |
| 瑞甲 | 05-07 01:00p 走地 | 奥斯达[主] | 1.180 | 半球/1球 | 0.740 | 兰斯干拿 | 0.760 | 2 / 2.5 | 1.100 | 变化表 | |||
| 德乙 | 05-07 02:15p 走地 | 1.60 | 3.40 | 4.95 | 杜伊斯堡[主] | 0.850 | 半球/1球 | 1.050 | 科隆 | 1.040 | 2.5 / 3 | 0.820 | 变化表 |
| 德乙 | 05-07 02:15p 走地 | 杜伊斯堡[主] | 1.180 | 1球 | 0.740 | 科隆 | 0.800 | 2.5 | 1.060 | 变化表 | |||
| 法乙 | 05-07 02:30p 走地 | 2.15 | 2.80 | 3.35 | 贾特尔[主] | 1.000 | 平手/半球 | 0.900 | 蒙彼利埃 | 0.800 | 2 | 1.060 | 变化表 |
| 法乙 | 05-07 02:30p 走地 | 贾特尔[主] | 0.650 | 平手 | 1.310 | 蒙彼利埃 | 1.090 | 2 / 2.5 | 0.770 | 变化表 | |||
| 苏超 | 05-07 02:45p 走地 | 1.90 | 3.20 | 3.55 | 邓弗姆林[主] | 1.020 | 半球 | 0.880 | 马瑟韦尔 | 1.030 | 2 / 2.5 | 0.830 | 变化表 |
| 苏超 | 05-07 02:45p 走地 | 邓弗姆林[主] | 0.750 | 平手/半球 | 1.150 | 马瑟韦尔 | 0.760 | 2 | 1.100 | 变化表 | |||
| 英超 | 05-07 03:00p 走地 | 3.00 | 3.20 | 2.20 | 热刺 | 0.980 | 平手/半球 | 0.930 | 查尔顿[主] | 0.880 | 2.5 | 1.000 | 变化表 |
| 英超 | 05-07 03:00p 走地 | 热刺 | 0.700 | 平手 | 1.260 | 查尔顿[主] | 1.120 | 2.5 / 3 | 0.760 | 变化表 | |||
| 英超 | 05-07 03:00p | 热刺 | 1.310 | 半球 | 0.680 | 查尔顿[主] | 0.660 | 2 / 2.5 | 1.270 | 变化表 | |||
| 英超 | 05-07 03:00p | 查尔顿[主] | 1.480 | 平手/半球 | 0.510 | 热刺 | 0.420 | 2 | 1.570 | 变化表 | |||
| 英超 | 05-07 03:00p | 热刺[先开球] | 0.900 | 平手 | 0.980 | 查尔顿[先开球][主] | 变化表 | ||||||
| 英超 | 05-07 03:00p | 查尔顿[第一张黄卡][中] | 0.940 | 平手 | 0.940 | 热刺[第一张黄卡] | 变化表 | ||||||
| 英超 | 05-07 03:00p | 查尔顿[第一颗角球][中] | 0.920 | 平手 | 0.960 | 热刺[第一颗角球] | 变化表 | ||||||
| 英超 | 05-07 03:00p | 查尔顿[角球数][中] | 1.020 | 半球 | 0.840 | 热刺[角球数] | 0.940 | 11 / 11.5 | 0.900 | 变化表 | |||
| 英超 | 05-07 03:00p | 查尔顿[会进球][中] | 0.500 | 半球 | 1.490 | 查尔顿[不会进球] | 变化表 | ||||||
| 智甲 | 05-07 07:00p 走地 | 1.35 | 4.00 | 7.70 | 智利国家队[主] | 1.070 | 1球/1球半 | 0.830 | 科金博 | 0.980 | 2.5 / 3 | 0.880 | 变化表 |

