| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意大利乙組聯賽 | ||
| 維羅納 (主) | 近況走勢WDWDDL | 盤路贏輸WWW--- |
| 祖雲達斯 | 近況走勢WDWWDW | 盤路贏輸--WW-- |
| 信心指數祖雲達斯 ★★★★ 對賽成績維羅納 1勝 1和 7負 | ||
| 兩隊實力不在同一檔次,祖雲達斯目前高居積分榜榜首位置,球隊近期狀態不俗,近6仗獲得4勝2和的不敗戰績。維羅納近3仗未嘗勝績,狀態一般,今仗雖然是主場作戰,但是面對實力更勝一籌的祖雲達斯,維羅納輸球在所難免。 | ||
| 註:信心指數★★★★★為滿分。 ( W=勝、D=和、L=負 ) | 以 上 純 屬 小不點 個 人 意 見 | |

