| 联赛 | 时间 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 队名 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 队名 | 大 | 分 | 小 | 变化表 |
| 印尼公开赛 | 05-11 02:00a | T.陶菲克[HIDAYAT Taufik] (印尼)[主] | 0.790 | 1.030 | S.索尼[KUNCORO Sony Dwi] (印尼) | 变化表 | |||||||
| 印尼公开赛 | 05-11 02:00a | P.皮红艳[Pi Hongyan] (法国) | 0.760 | 1.060 | C.郑韶婕[CHENG Shao-Chieh] (台北)[中] | 变化表 | |||||||
| 印尼公开赛 | 05-11 02:30a | P.那德彻瓦[NEDELTCHEVA Petya] (保加利亚) | 0.900 | 平手 | 0.920 | M.尤莉安蒂[M.kristin yulianti](印尼)[主] | 变化表 | ||||||
| 印尼公开赛 | 05-11 02:30a | C.陈宏[Hong CHEN] (中国) | 0.900 | 0.920 | K.泰德乔诺[Kurniawan Andre Tedjono] (印尼)[主] | 变化表 | |||||||
| 印尼公开赛 | 05-11 02:45a | Z.朱琳[Zhu Lin] (中国)[中] | 0.650 | 平手 | 1.190 | X.徐怀雯[XU Huaiwen](德国) | 变化表 | ||||||
| 印尼公开赛 | 05-11 03:00a | L.李崇伟[LEE Chong Wei] (马来西亚) | 0.800 | 1.020 | L.李彦辉[LEE Yen Hui Kendrick] (新加坡)[中] | 变化表 | |||||||
| 印尼公开赛 | 05-11 03:00a | Z.张宁[Ning Zhang ](中国) | 0.900 | 0.920 | W.王晨[Chen WANG] (香港)[中] | 变化表 | |||||||
| Foxtel Cup | 05-11 06:15a 走地 | 2.05 | 3.20 | 2.85 | 列治文[主] | 0.820 | 平手/半球 | 1.060 | 墨尔本骑士 | 0.950 | 2.5 | 0.910 | 变化表 |
| Foxtel Cup | 05-11 06:15a 走地 | 1.85 | 3.20 | 3.35 | 缰亲应绉霾[主] | 0.920 | 半球 | 0.960 | 法诺布鲁 | 0.960 | 2.5 | 0.900 | 变化表 |
| Foxtel Cup | 05-11 06:15a 走地 | 1.80 | 3.20 | 3.55 | 艾圣顿[主] | 0.900 | 半球 | 0.980 | A.I.S | 0.900 | 2.5 | 0.960 | 变化表 |
| 芬超 | 05-11 11:30a 走地 | 3.10 | 3.20 | 2.05 | 赫尔辛基 | 0.860 | 平手/半球 | 1.040 | 拉迪[主] | 1.030 | 2.5 | 0.830 | 变化表 |
| 芬超 | 05-11 11:30a 走地 | 赫尔辛基 | 1.150 | 半球 | 0.750 | 拉迪[主] | 0.870 | 2 / 2.5 | 0.990 | 变化表 | |||
| 芬超 | 05-11 11:30a 走地 | 2.90 | 3.20 | 2.15 | 洪卡 | 0.940 | 平手/半球 | 0.960 | VPS 华沙[主] | 1.000 | 2.5 | 0.860 | 变化表 |
| 芬超 | 05-11 11:30a 走地 | 洪卡 | 1.220 | 半球 | 0.700 | VPS 华沙[主] | 0.760 | 2 / 2.5 | 1.100 | 变化表 | |||
| 奥乙 | 05-11 01:00p 走地 | 2.30 | 3.20 | 2.65 | 奥地利路斯登洛[主] | 1.080 | 平手/半球 | 0.800 | 奥地利维也纳青年队 | 0.860 | 2.5 / 3 | 1.000 | 变化表 |
| 奥乙 | 05-11 01:00p 走地 | 2.15 | 3.20 | 2.90 | 哈特堡格[主] | 0.950 | 平手/半球 | 0.930 | 格瑞科隆 | 0.900 | 2.5 / 3 | 0.960 | 变化表 |
| 奥乙 | 05-11 01:00p 走地 | 1.90 | 3.20 | 3.55 | 卡尔顿[主] | 1.000 | 半球 | 0.880 | 艾特米拿 | 0.920 | 2.5 / 3 | 0.940 | 变化表 |
| 奥乙 | 05-11 01:00p 走地 | 2.90 | 3.10 | 2.20 | LASK 宁斯 | 1.000 | 平手/半球 | 0.880 | 里奥本[主] | 0.860 | 2.5 / 3 | 1.000 | 变化表 |
| 奥乙 | 05-11 01:00p 走地 | 2.10 | 3.20 | 3.00 | 帕多夫[主] | 0.950 | 平手/半球 | 0.930 | 卡芬堡 | 0.900 | 2.5 / 3 | 0.960 | 变化表 |
| 奥乙 | 05-11 01:00p 走地 | 1.60 | 3.40 | 4.95 | 斯华尼斯塔德[主] | 0.860 | 半球/1球 | 1.020 | 路斯登洛 | 0.860 | 2.5 / 3 | 1.000 | 变化表 |
| 波甲 | 05-11 02:00p | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 哥斯连[主] | 1.020 | 平手/半球 | 0.880 | 哥罗那 | 0.960 | 2 / 2.5 | 0.900 | 变化表 |
| 法乙 | 05-11 02:00p 走地 | 1.55 | 3.20 | 6.15 | 爱米恩斯[主] | 0.800 | 半球/1球 | 1.100 | 沙特鲁 | 0.930 | 2 / 2.5 | 0.930 | 变化表 |
| 法乙 | 05-11 02:00p 走地 | 爱米恩斯[主] | 1.120 | 1球 | 0.780 | 沙特鲁 | 1.130 | 2.5 | 0.730 | 变化表 | |||
| 法乙 | 05-11 02:00p 走地 | 3.05 | 2.80 | 2.30 | 史特拉斯堡 | 1.040 | 平手/半球 | 0.860 | 巴斯蒂亚[主] | 1.020 | 2 / 2.5 | 0.840 | 变化表 |
| 法乙 | 05-11 02:00p 走地 | 史特拉斯堡 | 0.750 | 平手 | 1.150 | 巴斯蒂亚[主] | 0.760 | 2 | 1.100 | 变化表 | |||
| 法乙 | 05-11 02:00p 走地 | 1.80 | 2.90 | 4.55 | 布雷斯特[主] | 0.880 | 半球 | 1.020 | 古格奴 | 0.850 | 2 | 1.010 | 变化表 |
| 法乙 | 05-11 02:00p 走地 | 布雷斯特[主] | 1.190 | 半球/1球 | 0.730 | 古格奴 | 1.090 | 2 / 2.5 | 0.770 | 变化表 | |||
| 法乙 | 05-11 02:00p 走地 | 2.00 | 2.80 | 3.80 | 迪卓恩[主] | 0.800 | 平手/半球 | 1.100 | 阿些斯奥 | 0.940 | 2 / 2.5 | 0.920 | 变化表 |
| 法乙 | 05-11 02:00p 走地 | 迪卓恩[主] | 1.200 | 半球 | 0.720 | 阿些斯奥 | 0.700 | 2 | 1.160 | 变化表 | |||
| 法乙 | 05-11 02:00p 走地 | 1.35 | 3.80 | 8.60 | 吉英坎[主] | 0.920 | 1球/1球半 | 0.980 | 托尔司 | 1.060 | 2.5 | 0.800 | 变化表 |
| 法乙 | 05-11 02:00p 走地 | 吉英坎[主] | 1.200 | 1球半 | 0.720 | 托尔司 | 0.830 | 2 / 2.5 | 1.030 | 变化表 | |||
| 法乙 | 05-11 02:00p 走地 | 1.95 | 3.00 | 3.65 | 莱伯尼[主] | 1.060 | 半球 | 0.840 | 伊斯特 | 1.060 | 2 / 2.5 | 0.800 | 变化表 |
| 法乙 | 05-11 02:00p 走地 | 莱伯尼[主] | 0.760 | 平手/半球 | 1.140 | 伊斯特 | 0.830 | 2 | 1.030 | 变化表 | |||
| 法乙 | 05-11 02:00p 走地 | 1.65 | 3.20 | 4.95 | 梅斯[主] | 0.960 | 半球/1球 | 0.940 | 格洛堡 | 1.040 | 2 / 2.5 | 0.820 | 变化表 |
| 法乙 | 05-11 02:00p 走地 | 梅斯[主] | 0.730 | 半球 | 1.190 | 格洛堡 | 0.750 | 2 | 1.110 | 变化表 | |||
| 法乙 | 05-11 02:00p 走地 | 2.15 | 2.70 | 3.50 | 尼欧特[主] | 0.960 | 平手/半球 | 0.940 | 贾特尔 | 0.940 | 2 | 0.920 | 变化表 |
| 法乙 | 05-11 02:00p 走地 | 尼欧特[主] | 0.650 | 平手 | 1.310 | 贾特尔 | 0.700 | 1.5 / 2 | 1.160 | 变化表 | |||
| 法丙 | 05-11 02:00p | 2.05 | 2.80 | 3.25 | 安坦迪[主] | 0.850 | 平手/半球 | 1.030 | 卡内思 | 0.930 | 2 / 2.5 | 0.930 | 变化表 |
| 法丙 | 05-11 02:00p | 2.05 | 2.80 | 3.25 | 契堡格[主] | 0.850 | 平手/半球 | 1.030 | 马蒂格斯 | 1.140 | 2 / 2.5 | 0.720 | 变化表 |
| 法丙 | 05-11 02:00p | 1.60 | 3.00 | 5.20 | 罗莫雷汀[主] | 0.900 | 半球/1球 | 0.980 | 伊泽尔 | 0.860 | 2 / 2.5 | 1.000 | 变化表 |
| 法丙 | 05-11 02:00p | 2.10 | 2.80 | 3.15 | 索斯波[主] | 0.930 | 平手/半球 | 0.950 | 比雅华斯 | 0.880 | 2 / 2.5 | 0.980 | 变化表 |
| 法丙 | 05-11 02:00p | 3.15 | 2.80 | 2.10 | 拉华尔 | 0.930 | 平手/半球 | 0.950 | 夏特勒罗尔[主] | 0.950 | 2 / 2.5 | 0.910 | 变化表 |
| 法丙 | 05-11 02:00p | 1.50 | 3.30 | 5.55 | 布罗内[主] | 1.000 | 1球 | 0.880 | 图伦 | 0.880 | 2 / 2.5 | 0.980 | 变化表 |
| 法丙 | 05-11 02:00p | 1.45 | 3.40 | 6.00 | 科莱莫特[主] | 0.910 | 1球 | 0.970 | 维那斯 | 0.910 | 2.5 | 0.950 | 变化表 |
| 法丙 | 05-11 02:00p | 1.60 | 3.00 | 5.20 | 洛汉思[主] | 0.850 | 半球/1球 | 1.030 | 罗恩 | 0.860 | 2 / 2.5 | 1.000 | 变化表 |
| 法丙 | 05-11 02:00p | 2.10 | 2.80 | 3.15 | 巴黎FC[主] | 0.930 | 平手/半球 | 0.950 | 奈梅斯 | 1.020 | 2 / 2.5 | 0.840 | 变化表 |
| 法丙 | 05-11 02:00p | 1.60 | 3.00 | 5.20 | 安格斯[主] | 0.850 | 半球/1球 | 1.030 | 席特 | 0.950 | 2 / 2.5 | 0.910 | 变化表 |
| 比甲 | 05-11 02:30p 走地 | 2.35 | 3.10 | 2.70 | 色格拉布鲁日[主] | 0.850 | 平手 | 1.050 | 韦斯达路 | 1.060 | 2.5 | 0.800 | 变化表 |
| 比甲 | 05-11 02:30p 走地 | 色格拉布鲁日[主] | 1.150 | 平手/半球 | 0.750 | 韦斯达路 | 0.830 | 2 / 2.5 | 1.030 | 变化表 | |||
| 爱甲 | 05-11 02:30p 走地 | 2.70 | 3.10 | 2.35 | 亚隆城 | 0.860 | 平手 | 1.040 | 基尔肯尼[主] | 0.980 | 2 | 0.880 | 变化表 |
| 法乙 | 05-11 02:30p 走地 | 1.40 | 3.80 | 7.00 | 卡昂[主] | 0.800 | 1球 | 1.100 | 威姆斯 | 0.830 | 2 / 2.5 | 1.030 | 变化表 |
| 法乙 | 05-11 02:30p 走地 | 卡昂[主] | 1.120 | 1球/1球半 | 0.780 | 威姆斯 | 1.110 | 2.5 | 0.750 | 变化表 | |||
| 爱甲 | 05-11 02:45p 走地 | 2.50 | 3.10 | 2.50 | 科麦立克[主] | 0.900 | 平手 | 1.000 | 科布漫步者队 | 0.930 | 2 | 0.930 | 变化表 |
| 爱超 | 05-11 02:45p 走地 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 屈福特联[主] | 0.880 | 平手 | 1.020 | 戈尔韦 | 0.990 | 2 | 0.870 | 变化表 |
| 爱超 | 05-11 02:45p 走地 | 1.65 | 3.40 | 4.50 | 布咸美恩斯[主] | 0.990 | 半球/1球 | 0.910 | 朗福特城 | 1.120 | 2 / 2.5 | 0.740 | 变化表 |
| 爱超 | 05-11 02:45p 走地 | 2.90 | 3.10 | 2.20 | 圣巴特里 | 0.990 | 平手/半球 | 0.910 | 都柏林大学[主] | 1.110 | 2 / 2.5 | 0.750 | 变化表 |
| 英格兰甲组PLAY OFF | 05-11 02:45p 走地 | 2.40 | 3.10 | 2.60 | 伊奥华[主] | 0.900 | 平手 | 1.000 | 诺定咸森林 | 1.110 | 2 / 2.5 | 0.750 | 变化表 |
| 爱甲 | 05-11 03:00p 走地 | 2.05 | 3.20 | 3.10 | 威福特青年队[主] | 0.850 | 平手/半球 | 1.050 | 蒙纳汉 | 1.040 | 2 / 2.5 | 0.820 | 变化表 |
| 爱甲 | 05-11 03:00p 走地 | 2.80 | 3.10 | 2.25 | 登克尔克 | 1.060 | 平手/半球 | 0.840 | 费恩夏普[主] | 1.120 | 2 / 2.5 | 0.740 | 变化表 |
| 阿甲 | 05-11 08:00p | 1.85 | 3.20 | 3.75 | 贝尔格拉诺[中] | 1.000 | 半球 | 0.900 | 基尔梅斯 | 1.060 | 2.5 | 0.800 | 变化表 |
| 阿甲 | 05-11 08:10p | 2.20 | 3.10 | 2.90 | 独立队[中] | 0.980 | 平手/半球 | 0.920 | 纽维尔旧生 | 0.950 | 2 / 2.5 | 0.910 | 变化表 |

