| 开赛 时间 | 主队赢 | 和 | 客队赢 | 变化 过程 | |||
| 2007 年 7 月 3 日 (星期二) | |||||||
| 美洲國家盃 | |||||||
| 08:50 | 阿根廷 | 1.230 | 4.550 | 12.000 | 哥倫比亞 | 变化表 | |
| 2007 年 7 月 4 日 (星期三) | |||||||
| 瑞典超級聯賽 | |||||||
| 01:00 | AIK蘇納 | 1.550 | 3.300 | 5.700 | 特利堡 | 变化表 | |
| 02:00 | 咸史泰斯 | 3.000 | 3.100 | 2.150 | 艾夫斯堡 | 变化表 | |
| 巴西甲組聯賽 | |||||||
| 06:30 | 彭美拉斯 | 1.300 | 4.500 | 7.900 | 阿美利加(RN) | 变化表 | |
| 美洲國家盃 | |||||||
| 06:35 | 秘魯 | 1.750 | 3.500 | 3.950 | 玻利維亞 | 变化表 | |
| 巴西甲組聯賽 | |||||||
| 07:30 | 富明尼斯 | 2.100 | 3.200 | 3.000 | 巴拉納 | 变化表 | |
| 07:30 | 聖保羅 | 1.550 | 3.600 | 4.950 | 國際體育會 | 变化表 | |
| 07:30 | 巴拉納體育會 | 1.350 | 4.200 | 7.200 | 紐迪高 | 变化表 | |
| 07:30 | 費古倫斯 | 1.980 | 3.450 | 2.900 | 高士路 | 变化表 | |
| 07:30 | 甘美奧 | 1.550 | 3.700 | 4.950 | 青年隊 | 变化表 | |

