| 开赛 时间 | 主队赢 | 和 | 客队赢 | 变化 过程 | |||
| 2007 年 7 月 2 日 (星期一) | |||||||
| 美國職業大聯盟聯賽 | |||||||
| 08:00 | 肯薩斯巫師 | 1.600 | 3.650 | 4.550 | 多倫多FC | 变化表 | |
| 芬蘭超級聯賽 | |||||||
| 23:30 | 維京治特 | 2.200 | 3.200 | 2.650 | 查路 | 变化表 | |
| 23:30 | 邁柏 | 2.050 | 3.180 | 2.900 | 拉迪 | 变化表 | |
| 23:59 | 譚柏利 | 1.400 | 3.600 | 6.600 | 馬利漢姆 | 变化表 | |
| 2007 年 7 月 3 日 (星期二) | |||||||
| 挪威超級聯賽 | |||||||
| 01:00 | 洛辛堡 | 1.330 | 4.200 | 8.000 | 阿利辛特 | 变化表 | |
| 瑞典超級聯賽 | |||||||
| 01:00 | 卡馬亞 | 1.550 | 3.400 | 5.500 | 奧雷布洛 | 变化表 | |
| 01:00 | 佐加頓斯 | 1.650 | 3.350 | 4.750 | 加費萊 | 变化表 | |
| 01:00 | 哥登堡 | 2.200 | 3.150 | 2.900 | 馬模 | 变化表 | |
| 美洲國家盃 | |||||||
| 06:35 | 美國 | 3.450 | 3.100 | 2.000 | 巴拉圭 | 变化表 | |

