| 开赛 时间 | 主队赢 | 和 | 客队赢 | 变化 过程 | |||
| 2007 年 7 月 1 日 (星期日) | |||||||
| 美國職業大聯盟聯賽 | |||||||
| 08:00 | 哥倫布機員 | 2.200 | 3.450 | 2.650 | 紐約大都會 | 变化表 | |
| 10:30 | 美國芝華士 | 2.200 | 3.300 | 2.750 | 新英倫革命 | 变化表 | |
| 瑞典超級聯賽 | |||||||
| 23:00 | 龐馬普卡納 | 2.850 | 2.950 | 2.300 | GAIS 瓂斯 | 变化表 | |
| 芬蘭超級聯賽 | |||||||
| 23:30 | 赫爾辛基 | 1.300 | 4.200 | 7.400 | VPS 華沙 | 变化表 | |
| 23:30 | 英特杜古 | 2.600 | 3.200 | 2.250 | 夏卡 | 变化表 | |
| 挪威超級聯賽 | |||||||
| 23:59 | 桑德菲傑 | 4.150 | 3.400 | 1.700 | 利尼史特朗 | 变化表 | |
| 23:59 | 史達比克 | 1.550 | 3.600 | 5.200 | 史卓加斯特 | 变化表 | |
| 23:59 | 史達 | 2.180 | 3.350 | 2.800 | 利恩 | 变化表 | |
| 23:59 | 費德列斯達 | 1.950 | 3.350 | 3.300 | 奧特格寧蘭 | 变化表 | |
| 2007 年 7 月 2 日 (星期一) | |||||||
| 02:00 | 白蘭恩 | 1.550 | 4.000 | 4.550 | 特羅素 | 变化表 | |
| 美洲國家盃 | |||||||
| 04:05 | 巴西 | 1.280 | 4.500 | 8.700 | 智利 | 变化表 | |
| 06:20 | 墨西哥 | 1.950 | 3.300 | 3.400 | 厄瓜多爾 | 变化表 | |
| 美國職業大聯盟聯賽 | |||||||
| 07:00 | 芝加哥火燄 | 1.970 | 3.300 | 3.250 | 科羅拉多急流 | 变化表 | |

